Top 10 mặt hàng doanh nghiệp FDI xuất nhập khẩu nhiều nhất tháng 7/2020
Tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 7 đạt 27,46 tỉ USD tăng 8,8% so với tháng 6, theo Tổng cục Hải quan.
Tính chung 7 tháng đầu năm nay, trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 172,86 tỉ USD giảm hơn 5% so với cùng kì năm 2019.
Tính toán số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 7 đạt thặng dư 3,84 tỉ USD. Lũy kế 7 tháng thặng dư 17,94 tỉ USD.
Top 10 mặt hàng doanh nghiệp FDI xuất khẩu nhiều nhất tháng 7/2020
Xuất khẩu hàng hóa của khối FDI trong tháng 7 đạt 15,65 tỉ USD tăng 10,5% so với tháng 6.
Top 10 mặt hàng doanh nghiệp FDI xuất khẩu nhiều nhất tháng 7 đạt kim ngạch hơn 13 tỉ USD, chiếm hơn 83% tổng kim ngạch xuất khẩu của khối FDI trong tháng.
Trong đó có 4 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD gồm máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 1,4 tỉ USD; hàng dệt may 1,7 tỉ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 3,3 tỉ USD; điện thoại các loại và linh kiện gần 4,1 tỉ USD.
Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu của khối FDI đạt 95,4 tỉ USD giảm 4,2% cùng kì năm ngoái. Top 10 mặt hàng doanh nghiệp FDI xuất khẩu nhiều nhất trong 7 tháng ghi nhận giá trị 78,8 tỉ USD chiếm gần 83% tổng xuất khẩu của khối.
Mặt hàng được xuất khẩu nhiều nhất là điện thoại các loại và linh kiện đạt gần 24,2 tỉ USD; kế đến là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 19,8 tỉ USD...
Chi tiết các mặt hàng doanh nghiệp FDI xuất khẩu trong tháng 7/2020
STT | Nhóm/Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Tháng 7/2020 | Lũy kế 7 tháng 2020 | ||
Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | |||
Tổng | USD | 15.651.037.575 | 95.398.056.529 | |||
1 | Hàng thủy sản | USD | 64.495.327 | 384.034.604 | ||
2 | Hàng rau quả | USD | 28.805.760 | 187.353.415 | ||
3 | Cà phê | Tấn | 39.417 | 78.724.432 | 347.044 | 652.637.966 |
4 | Hạt tiêu | Tấn | 5.474 | 14.696.422 | 36.861 | 101.205.119 |
5 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | USD | 14.689.996 | 111.123.776 | ||
6 | Hóa chất | USD | 60.185.673 | 452.846.898 | ||
7 | Sản phẩm hóa chất | USD | 56.491.324 | 353.035.091 | ||
8 | Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 68.542 | 63.124.835 | 470.858 | 448.596.749 |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 162.811.767 | 1.070.266.422 | ||
10 | Cao su | Tấn | 7.365 | 8.984.657 | 31.910 | 43.555.655 |
11 | Sản phẩm từ cao su | USD | 38.672.945 | 277.495.208 | ||
12 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | USD | 173.999.117 | 1.207.947.916 | ||
13 | Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 489.536.313 | 2.468.163.310 | ||
- Sản phẩm gỗ | USD | 461.481.682 | 2.301.314.577 | |||
14 | Giấy và các sản phẩm từ giấy | USD | 53.213.043 | 393.147.434 | ||
15 | Xơ, sợi dệt các loại | Tấn | 100.707 | 217.174.348 | 584.598 | 1.361.529.528 |
16 | Hàng dệt, may | USD | 1.652.424.731 | 9.258.110.241 | ||
17 | Giày dép các loại | USD | 988.215.051 | 7.239.781.096 | ||
18 | Sản phẩm gốm, sứ | USD | 19.432.328 | 135.649.482 | ||
19 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | USD | 68.134.430 | 421.595.030 | ||
20 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | USD | 34.014.355 | 204.458.435 | ||
21 | Sắt thép các loại | Tấn | 334.611 | 171.133.525 | 1.950.874 | 1.074.016.969 |
22 | Sản phẩm từ sắt thép | USD | 139.451.565 | 1.013.366.013 | ||
23 | Kim loại thường khác và sản phẩm | USD | 161.032.832 | 986.202.180 | ||
24 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 3.312.157.475 | 19.809.567.591 | ||
25 | Điện thoại các loại và linh kiện | USD | 4.096.349.997 | 24.194.194.883 | ||
26 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | USD | 210.585.452 | 1.148.619.224 | ||
27 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | USD | 1.417.428.774 | 8.618.425.642 | ||
28 | Dây điện và dây cáp điện | USD | 115.555.250 | 823.565.901 | ||
29 | Phương tiện vận tải và phụ tùng: | USD | 489.698.244 | 3.527.518.678 | ||
- Tàu thuyền các loại | USD | 1.150.121 | 267.931.402 | |||
- Phụ tùng ô tô | USD | 376.422.206 | 2.434.572.458 | |||
30 | Hàng hóa khác | USD | 1.249.817.607 | 7.430.046.073 |
Top 10 mặt hàng doanh nghiệp FDI nhập khẩu nhiều nhất tháng 7/2020
Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 7 đạt trên 11,8 tỉ USD tăng 6,6% so với tháng 6.
Top 10 mặt hàng doanh nghiệp FDI nhập khẩu nhiều nhất chiếm 75% tổng nhập khẩu của khối, tương đương 8,8 tỉ USD.
Tính chung 7 tháng đầu năm trị giá nhập khẩu của khối FDI 77,5 tỉ USD giảm 6,2% so với cùng kì 2019.
Ghi nhận top 10 mặt hàng được nhóm FDI nhập khẩu nhiều nhất suốt 7 tháng qua đạt kim ngạch gần 56,5 tỉ USD, chiếm khoảng 73% tổng nhập khẩu của khối.
Tương tự như xuất khẩu, hai mặt hàng khối FDI nhập khẩu nhiều nhất là điện thoại các loại và linh kiện cùng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.
Chi tiết các mặt hàng doanh nghiệp FDI nhập khẩu trong tháng 7/2020
Nhóm/Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Số trong tháng báo cáo | Cộng dồn đến hết tháng báo cáo | ||
Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | ||
Tổng | USD | 11.812.344.472 | 77.459.522.967 | ||
Lúa mì | Tấn | 87.981 | 24.370.487 | 839.373 | 226.909.629 |
Ngô | Tấn | 456.105 | 94.278.557 | 1.763.713 | 375.014.054 |
Dầu mỡ động thực vật | USD | 34.702.500 | 201.529.510 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | USD | 139.386.387 | 969.733.454 | ||
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | USD | 23.608.159 | 158.591.844 | ||
Hóa chất | USD | 211.303.887 | 1.520.616.650 | ||
Sản phẩm hóa chất | USD | 215.318.285 | 1.523.276.376 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 185.144 | 260.182.847 | 1.266.537 | 1.907.929.879 |
Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 337.333.544 | 2.259.828.479 | ||
Cao su | Tấn | 28.890 | 44.043.878 | 197.108 | 341.659.895 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 52.512.025 | 407.805.642 | ||
Giấy các loại | Tấn | 52.264 | 46.966.559 | 389.917 | 345.525.900 |
Sản phẩm từ giấy | USD | 32.679.216 | 227.472.537 | ||
Bông các loại | Tấn | 88.951 | 134.139.729 | 645.009 | 1.050.156.568 |
Xơ, sợi dệt các loại | Tấn | 38.871 | 93.349.560 | 274.773 | 718.886.670 |
Vải các loại | USD | 533.073.172 | 3.475.453.027 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | USD | 246.959.747 | 1.846.055.335 | ||
Sắt thép các loại: | Tấn | 297.668 | 211.888.549 | 2.145.655 | 1.635.854.872 |
- Phôi thép | Tấn | 391 | 476.692 | 847 | 1.602.785 |
Sản phẩm từ sắt thép | USD | 188.930.886 | 1.252.943.331 | ||
Kim loại thường khác: | Tấn | 71.338 | 226.564.667 | 533.834 | 1.742.374.898 |
- Đồng | Tấn | 14.412 | 97.630.634 | 122.576 | 790.777.692 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | USD | 79.880.470 | 510.943.343 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 4.236.393.563 | 26.267.953.486 | ||
Hàng điện gia dụng và linh kiện | USD | 61.262.314 | 473.487.531 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | USD | 932.119.445 | 5.743.178.866 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | USD | 1.603.469.048 | 10.070.108.294 | ||
Dây điện và dây cáp điện | USD | 96.848.456 | 609.143.902 | ||
Linh kiện, phụ tùng ô tô | USD | 134.899.850 | 801.565.008 | ||
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | USD | 8.748.816 | 58.944.448 | ||
Hàng hóa khác | USD | 1.507.129.869 | 10.736.579.539 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/