Top 10 mặt hàng doanh nghiệp FDI xuất nhập khẩu nhiều nhất tháng 3/2021
Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 3/2021 đạt 40,12 tỷ USD, tăng 36,7% so với tháng trước.
Đưa trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong quý I/2021 đạt 108,67 tỷ USD, tăng 29,9%, tương ứng tăng 24,98 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.
Tính toán của Tổng cục Hải quan cho thấy cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 3/2021 có mức thặng dư trị giá 3,75 tỷ USD, đưa cán cân thương mại trong quý I/2021 lên mức thặng dư trị giá 9,23 tỷ USD.
Top 10 mặt hàng doanh nghiệp FDI xuất khẩu nhiều nhất tháng 3/2021
Xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 3 năm nay đạt 21,93 tỷ USD, tăng 42,1% so với tháng trước.
Tổng giá trị top 10 mặt hàng doanh nghiệp FDI xuất khẩu nhiều nhất trong tháng đạt gần 18,3 tỷ USD, chiếm 83% tổng xuất khẩu cả khối trong tháng.
Trong đó, điện thoại là mặt hàng; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là hai nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, lần lượt là 4,6 tỷ USD và 4,56 tỷ USD.
Tính chung ba tháng 2021, kim ngạch xuất khẩu của khối này đạt 58,95 tỷ USD, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng kim ngạch top 10 mặt hàng doanh nghiệp FDI xuất khẩu nhiều nhất ba tháng đầu năm đạt 49,7 tỷ USD và chiếm 84% tổng xuất khẩu của cả khối. Có tới 7 nhóm hàng trị giá trên 2 tỷ USD.
Chi tiết các mặt hàng doanh nghiệp FDI xuất khẩu trong tháng 3/2021
STT | Nhóm/Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Tháng 3/2021 | Lũy kế ba tháng 2021 | ||
Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | |||
Tổng | USD | 21.933.445.666 | 58.948.864.258 | |||
1 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 4.601.170.853 | 11.730.899.734 | ||
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | USD | 4.561.802.310 | 14.250.310.842 | ||
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | USD | 3.254.665.297 | 8.472.063.801 | ||
4 | Hàng dệt, may | USD | 1.744.990.752 | 4.544.402.935 | ||
5 | Hàng hóa khác | USD | 1.624.485.298 | 4.065.946.493 | ||
6 | Giày dép các loại | USD | 1.425.688.650 | 3.942.866.747 | ||
7 | Phương tiện vận tải và phụ tùng: | USD | 870.610.462 | 2.319.755.027 | ||
- Tàu thuyền các loại | USD | 48.974.459 | 195.942.081 | |||
- Phụ tùng ô tô | USD | 593.063.724 | 1.534.642.038 | |||
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 808.755.018 | 2.019.984.407 | ||
- Sản phẩm gỗ | USD | 752.727.918 | 1.877.690.185 | |||
9 | Xơ, sợi dệt các loại | Tấn | 132.972 | 377.483.468 | 329.376 | 900.236.789 |
10 | Sắt thép các loại | Tấn | 426.197 | 323.098.848 | 1.098.883 | 779.006.238 |
11 | Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 292.977.850 | 729.459.033 | ||
12 | Kim loại thường khác và sản phẩm | USD | 285.226.988 | 658.724.065 | ||
13 | Dây điện và dây cáp điện | USD | 250.495.167 | 655.591.555 | ||
14 | Sản phẩm từ sắt thép | USD | 241.452.992 | 605.013.310 | ||
15 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | USD | 202.568.583 | 550.190.612 | ||
16 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | USD | 176.045.658 | 556.569.791 | ||
17 | Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 84.703 | 114.657.711 | 216.696 | 279.720.953 |
18 | Cà phê | Tấn | 49.406 | 105.771.184 | 128.413 | 268.673.785 |
19 | Sản phẩm hóa chất | USD | 94.425.720 | 237.849.110 | ||
20 | Hóa chất | USD | 93.902.799 | 225.522.176 | ||
21 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | USD | 85.429.364 | 217.942.977 | ||
22 | Giấy và các sản phẩm từ giấy | USD | 80.771.890 | 193.068.201 | ||
23 | Hàng thủy sản | USD | 72.540.237 | 176.248.099 | ||
24 | Sản phẩm từ cao su | USD | 69.381.196 | 165.832.590 | ||
25 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | USD | 62.923.632 | 130.466.197 | ||
26 | Hàng rau quả | USD | 36.111.206 | 87.538.582 | ||
27 | Sản phẩm gốm, sứ | USD | 28.304.338 | 73.100.704 | ||
28 | Hạt tiêu | Tấn | 7.328 | 25.397.180 | 15.974 | 54.382.910 |
29 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | USD | 18.439.069 | 45.417.598 | ||
30 | Cao su | Tấn | 2.022 | 3.871.946 | 7.023 | 12.078.997 |
Top 10 mặt hàng doanh nghiệp FDI nhập khẩu nhiều nhất tháng 3/2021
Kim ngạch nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 3/2021 đạt 18,18 tỷ USD, tăng 30,7% so với tháng trước
Kim ngạch top 10 mặt hàng doanh nghiệp FDI nhập khẩu nhiều nhất trong tháng gần 13,3 tỷ USD, chiếm 73% tổng nhập khẩu của khối.
Trong đó, nhập khẩu chủ yếu là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, trị giá 5,5 tỷ USD. Tiếp theo là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 2,8 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện 1,2 tỷ USD...
Tính chung ba tháng qua, trị giá nhập khẩu của khối FDI đạt 49,72 tỷ USD, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm 2020.
Top 10 mặt hàng doanh nghiệp FDI nhập khẩu nhiều nhất hai tháng đầu năm ghi nhận giá trị đạt 37,3 tỷ USD, chiếm 75% tổng nhập khẩu của khối.
Chi tiết các mặt hàng doanh nghiệp FDI nhập khẩu trong tháng 3/2021
STT | Nhóm/Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Tháng 3/2021 | Lũy kế ba tháng 2021 | ||
Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | |||
Tổng | USD | 18.182.723.303 | 49.722.997.705 | |||
1 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 5.524.004.894 | 15.374.349.228 | ||
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | USD | 2.830.353.303 | 7.748.758.803 | ||
3 | Hàng hóa khác | USD | 2.278.174.169 | 5.935.310.029 | ||
4 | Điện thoại các loại và linh kiện | USD | 1.219.686.766 | 4.523.125.545 | ||
5 | Vải các loại | USD | 703.005.299 | 1.858.959.580 | ||
6 | Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 344.959 | 624.151.516 | 877.778 | 1.561.695.278 |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 541.126.581 | 1.499.930.447 | ||
8 | Kim loại thường khác: | Tấn | 123.325 | 511.849.471 | 328.751 | 1.403.193.727 |
- Đồng | Tấn | 29.237 | 259.278.172 | 90.408 | 762.834.024 | |
9 | Hóa chất | USD | 457.171.894 | 1.171.321.782 | ||
10 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | USD | 451.980.438 | 1.098.409.665 | ||
11 | Sắt thép các loại: | Tấn | 499.525 | 450.788.215 | 1.178.782 | 1.030.427.782 |
12 | Sản phẩm hóa chất | USD | 402.265.177 | 1.058.423.258 | ||
13 | Sản phẩm từ sắt thép | USD | 307.118.982 | 842.156.730 | ||
- Phôi thép | Tấn | 246 | 623.851 | 925 | 2.236.898 | |
14 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | USD | 234.785.313 | 528.346.966 | ||
15 | Bông các loại | Tấn | 124.063 | 225.461.825 | 268.132 | 464.241.064 |
16 | Linh kiện, phụ tùng ô tô | USD | 223.174.167 | 532.894.298 | ||
17 | Dây điện và dây cáp điện | USD | 190.305.255 | 487.326.720 | ||
18 | Xơ, sợi dệt các loại | Tấn | 69.294 | 187.004.288 | 179.737 | 462.328.751 |
19 | Hàng điện gia dụng và linh kiện | USD | 134.078.410 | 343.455.841 | ||
20 | Sản phẩm từ kim loại thường khác | USD | 126.149.638 | 343.458.758 | ||
21 | Cao su | Tấn | 46.360 | 98.400.424 | 120.722 | 252.229.129 |
22 | Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 98.264.388 | 296.841.081 | ||
23 | Giấy các loại | Tấn | 88.148 | 88.637.100 | 214.736 | 210.932.428 |
24 | Ngô | Tấn | 254.363 | 72.643.408 | 664.458 | 171.677.651 |
25 | Lúa mì | Tấn | 232.960 | 65.811.849 | 459.852 | 124.114.518 |
26 | Sản phẩm từ giấy | USD | 64.908.725 | 164.383.050 | ||
27 | Dầu mỡ động thực vật | USD | 32.481.988 | 105.022.032 | ||
28 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | USD | 31.819.549 | 95.306.622 | ||
29 | Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | USD | 7.120.271 | 34.376.942 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/