Top 10 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất tháng 3/2021
Top 10 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất tháng 3/2021
Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, nhập khẩu hàng hóa trong tháng 3/2021 là 28,46 tỷ USD, tăng 37,8% so với tháng trước.
Các mặt hàng có trị giá tăng so với tháng trước là: máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 1,11 tỷ USD, tương ứng tăng 38,1%; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 20,9%; nguyên phụ liệu cho ngành dệt, may, da, giày tăng 55,3%; hạt điều, tương ứng tăng 259,1%...
Top 10 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất tháng 3/2021 ghi nhận kim ngạch gần 17,6 tỷ USD, chiếm 62% tổng nhập khẩu của cả nước.
Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác là hai nhóm hàng nhập khẩu chính, lần lượt đạt 5,96 tỷ USD và 4,02 tỷ USD.
Tổng trị giá nhập khẩu trong ba tháng đầu năm nay là 75,61 tỷ USD, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 20,2%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 30,9%; điện thoại các loại và linh kiện tăng mạnh 46,7%...
Top 10 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất ba tháng đầu năm nay trị giá 48,25 tỷ USD, chiếm 64% tổng nhập khẩu cả nước trong kỳ. Cụ thể, tất cả nhóm hàng đều đạt trên 1 tỷ USD.
Một số nhóm hàng nhập khẩu chính
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
Trị giá nhập khẩu trong tháng 3/2021 là 5,96 tỷ USD, tăng 20,9% so với tháng trước. Tính chung, quý I/2021 nhập khẩu nhóm hàng này đạt tới 16,55 tỷ USD, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm tỷ trọng lớn nhất tới 22% trong tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.
Như vậy, nhóm hàng này nhập khẩu trong quý I/2021 đã tăng 2,78 tỷ USD, đây là mức tăng lớn nhất trong tất cả các nhóm hàng chủ lực của Việt Nam.
Trong ba tháng qua, nhập khẩu nhóm hàng máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng mạnh ở các thị trường như Trung Quốc với 4,64 tỷ USD, tăng 66%; từ Đài Loan với 2,22 tỷ USD, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước.
Bên cạnh đó, nhập khẩu từ thị trường lớn thứ hai là Hàn Quốc lại giảm, với trị giá là 4,38 tỷ USD, giảm 296 triệu USD, tương ứng giảm 6%.
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng
Trị giá nhập khẩu trong tháng đạt 4,02 tỷ USD, tăng 38,1% so với tháng trước. Qua đó, đưa trị giá nhập khẩu của nhóm hàng này trong ba tháng 2021 lên 10,84 tỷ USD, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước.
Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam trong quý I/2021 với trị giá đạt 5,33 tỷ USD, tăng 69% và chiếm 49% tổng trị giá máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng nhập khẩu của cả nước; tiếp theo là các thị trường Hàn Quốc với 1,77 tỷ USD, tăng 15%; Nhật Bản với 1,09 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước…
Nhóm mặt hàng nguyên phụ liệu dệt may, da, giày (bao gồm: bông, xơ sợi dệt, vải các loại, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày)
Kim ngạch nhập khẩu trong tháng 3/2020 đạt 2,27 tỷ USD, tăng mạnh tới 55,3% so với tháng trước, tương ứng tăng 810 triệu USD.
Tính chung quý I/2021, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm hàng này đạt 5,79 tỷ USD, tăng 13,1% (tương ứng tăng 670 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2020.
Trong ba tháng qua, Trung Quốc là thị trường lớn nhất cung cấp nhóm hàng nguyên phụ liệu phục vụ ngành dệt may da giày cho Việt Nam, chiếm tỷ trọng 49%, với 2,82 tỷ USD, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là các thị trường: Đài Loan với 609 triệu USD, tăng 5,2%; Hàn Quốc với 565 triệu USD, 6,4%; Mỹ với 375 triệu USD, giảm 27,2%...
Điện thoại các loại và linh kiện
Nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 1,28 tỷ USD, tăng 2,9% so với tháng 2/2021. Tính trong quý I năm nay, trị giá nhập khẩu nhóm hàng này đạt 4,81 tỷ USD, tăng 46,7% so với cùng kỳ năm 2020.
Trong quý I/2021, Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn là hai thị trường chính cung cấp điện thoại các loại và linh kiện cho Việt Nam với tổng trị giá đạt 4,34 tỷ USD, chiếm 90,3% tổng trị giá nhập khẩu của nhóm hàng này.
Trong đó: từ Trung Quốc là 2,26 tỷ USD, tăng 45,3%; nhập khẩu từ Hàn Quốc là 2,08 tỷ USD, tăng mạnh 41,2%… so với cùng kỳ năm trước.
Ô tô nguyên chiếc các loại
Tháng 3/2021, lượng nhập xe ô tô nguyên chiếc các loại về Việt Nam đạt 16,98 nghìn chiếc, tăng mạnh tới 69,1% so với tháng trước.
Tính trong quý I/2021, Việt Nam đã nhập khẩu 35,36 nghìn chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, tăng tới 31,1% so với cùng kỳ năm trước.
Ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu là chủng loại “xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống” và “ô tô tải”, chiếm tỷ trọng tới 92%. Trong đó, lượng xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu trong quý I là hơn 23 nghìn chiếc và ô tô tải là 9,45 nghìn chiếc.
Chi tiết các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu trong tháng 3 và ba tháng đầu năm 2021
STT | Nhóm/Mặt hàng chủ yếu | Tháng 3/2021 (USD) | So với tháng 2/2021 (%) | Lũy kế ba tháng 2021 (USD) | So với cùng kỳ 2020 (%) |
Tổng | 28.456.760.265 | 37,8 | 75.606.532.579 | 26,8 | |
Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài | 18.182.723.303 | 30,7 | 49.722.997.705 | 30,1 | |
1 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 5.960.486.632 | 20,9 | 16.547.453.694 | 20,2 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 4.017.316.984 | 38,1 | 10.835.419.516 | 30,9 |
3 | Hàng hóa khác | 1.566.207.275 | 31,3 | 4.279.833.103 | 34,6 |
4 | Điện thoại các loại và linh kiện | 1.279.870.191 | 2,9 | 4.811.938.083 | 46,7 |
5 | Chất dẻo nguyên liệu | 1.156.993.039 | 53,1 | 2.874.565.464 | 38,4 |
6 | Vải các loại | 1.089.257.074 | 39,1 | 2.980.607.596 | 12,5 |
7 | Sắt thép các loại | 1.082.072.876 | 49,2 | 2.646.011.269 | 31,6 |
8 | Kim loại thường khác | 813.849.100 | 29,8 | 2.161.708.780 | 43,8 |
9 | Hạt điều | 771.924.091 | 336,8 | 1.109.491.244 | 259,1 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 707.596.145 | 36,0 | 1.937.387.057 | 16,1 |
11 | Hóa chất | 700.806.089 | 51,2 | 1.744.120.175 | 32,6 |
12 | Sản phẩm hóa chất | 659.195.388 | 46,4 | 1.714.729.219 | 23,8 |
13 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 617.517.376 | 74,5 | 1.499.955.791 | 17,5 |
14 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 527.168.413 | 67,2 | 1.210.234.617 | 50,2 |
15 | Linh kiện, phụ tùng ô tô | 490.562.179 | 42,0 | 1.222.145.989 | 26,1 |
16 | Sản phẩm từ sắt thép | 428.318.279 | 45,6 | 1.160.990.993 | 24,1 |
17 | Ô tô nguyên chiếc các loại | 385.734.713 | 84,5 | 810.372.934 | 41,9 |
18 | Xăng dầu các loại | 375.752.761 | 52,2 | 1.042.834.433 | 6,4 |
19 | Quặng và khoáng sản khác | 364.522.419 | 58,5 | 864.411.609 | 146,7 |
20 | Than các loại | 340.669.477 | 113,7 | 766.776.394 | -9,1 |
21 | Bông các loại | 312.640.559 | 85,1 | 677.210.253 | 4,9 |
22 | Ngô | 289.695.968 | 97,5 | 671.257.960 | 152,9 |
23 | Dầu thô | 286.536.189 | -22,8 | 807.254.907 | -48,3 |
24 | Dược phẩm | 271.593.415 | 76,2 | 685.263.290 | -3,2 |
25 | Phế liệu sắt thép | 262.405.889 | 64,8 | 569.415.653 | 55,4 |
26 | Hàng điện gia dụng và linh kiện | 261.175.000 | 41,7 | 643.899.075 | 14,3 |
27 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 259.404.916 | 35,6 | 728.848.191 | 37,2 |
28 | Xơ, sợi dệt các loại | 254.083.065 | 61,0 | 631.991.189 | 15,2 |
29 | Dây điện và dây cáp điện | 215.368.069 | 48,0 | 558.691.187 | 40,2 |
30 | Giấy các loại | 213.174.164 | 68,5 | 513.124.788 | 25,1 |
31 | Cao su | 211.560.336 | -5,8 | 690.985.313 | 139,6 |
32 | Hàng thủy sản | 199.782.286 | 72,2 | 499.039.121 | 20,2 |
33 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 165.438.634 | 42,1 | 481.331.591 | -18,4 |
34 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 145.647.724 | 23,4 | 433.634.118 | 39,8 |
35 | Sản phẩm từ kim loại thường khác | 143.898.318 | 32,6 | 394.107.836 | 26,5 |
36 | Lúa mì | 133.379.497 | 30,0 | 321.131.930 | 38,0 |
37 | Sữa và sản phẩm sữa | 112.851.711 | 38,4 | 285.407.148 | 0,3 |
38 | Phân bón các loại | 107.448.380 | 42,5 | 263.731.452 | 9,7 |
39 | Hàng rau quả | 107.251.325 | 12,8 | 351.147.915 | 19,9 |
40 | Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 102.121.785 | 58,8 | 253.764.985 | 23,7 |
41 | Khí đốt hóa lỏng | 95.193.892 | 14,3 | 273.994.179 | 18,4 |
42 | Chế phẩm thực phẩm khác | 94.514.860 | 47,9 | 246.604.367 | 15,2 |
43 | Đậu tương | 94.247.701 | -20,0 | 285.765.841 | 61,7 |
44 | Sản phẩm từ cao su | 94.126.777 | 40,3 | 248.135.516 | 24,7 |
45 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 92.890.681 | 87,6 | 212.582.656 | 26,6 |
46 | Sản phẩm từ giấy | 90.803.728 | 74,4 | 232.228.123 | 33,1 |
47 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 89.006.368 | 24,3 | 258.271.766 | 2,0 |
48 | Dầu mỡ động thực vật | 86.665.139 | 12,1 | 271.101.256 | 58,9 |
49 | Xe máy và linh kiện, phụ tùng | 86.384.288 | 41,5 | 221.428.271 | 24,3 |
50 | Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 82.226.101 | 46,9 | 199.061.570 | 33,3 |
51 | Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 69.252.496 | 15,4 | 237.305.878 | 24,6 |
52 | Nguyên phụ liệu dược phẩm | 44.986.706 | 70,8 | 106.851.309 | -1,2 |
53 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 39.337.304 | 67,5 | 111.614.383 | 42,1 |
54 | Nguyên phụ liệu thuốc lá | 5.846.493 | -27,1 | 19.361.602 | -5,9 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/