Top 10 nước, vùng lãnh thổ Việt Nam xuất khẩu hàng hóa nhiều nhất tháng 2/2021
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 2/2021 gần 20,2 tỷ USD, giảm 29,3% so với tháng trước.
Tổng kim ngạch xuất khẩu của top 10 nước, vùng lãnh thổ Việt Nam xuất khẩu hàng hóa nhiều nhất tháng 2 năm nay đạt 14,4 tỷ USD, chiếm 71% tổng xuất khẩu cả nước.
Trong đó, có 4 nước, vùng lãnh thổ đạt kim ngạch trên tỷ USD bao gồm: Mỹ gần 5,7 tỷ USD; tiếp theo là Trung Quốc với 3,4 tỷ USD; Hàn Quốc 1,3 tỷ USD; Nhật Bản 1,2 tỷ USD.
Trong hai tháng đầu tiên của năm 2021, trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 48,74 tỷ USD, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước.
Theo ghi nhận, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với châu Á đạt 23,44 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2020, tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất 48,1% trong tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.
Xuất khẩu của Việt Nam với châu Mỹ có mức tăng trưởng cao nhất so với hai tháng đầu năm 2020, cụ thể tăng 32%.
Thị trường | Xuất khẩu trong hai tháng 2021 | ||
Trị giá (Tỷ USD) | So với cùng kỳ năm 2020 (%) | Tỷ trọng (%) | |
Châu Á | 23,44 | 21,0 | 48,1 |
Châu Mỹ | 16,32 | 32,3 | 33,5 |
Châu Âu | 7,71 | 18,1 | 15,8 |
- EU(28) | 6,05 | 17,2 | 12,4 |
Châu Đại Dương | 0,80 | 11,3 | 1,6 |
Châu Phi | 0,47 | 7,3 | 1,0 |
Tổng | 48,74 | 23,7 | 100,0 |
Tổng trị giá top 10 nước, vùng lãnh thổ Việt Nam xuất khẩu hàng hóa nhiều nhất trong hai tháng năm 2021 đạt 34,9 tỷ USD, chiếm 72% tổng xuất khẩu cả nước.
Mỹ là thị trường mang lại kim ngạch xuất khẩu lớn nhất cho Việt Nam, hơn 13,8 tỷ USD, tiếp theo là Trung Quốc 8 tỷ USD; Hàn Quốc 3,2 tỷ USD; Nhật Bản gần 3 tỷ USD.
Chi tiết nước, vùng lãnh thổ Việt Nam xuất khẩu hàng hóa tháng 2/2021
Vùng lãnh thổ | Tháng 2/2021 (USD) | Lũy kế hai tháng 2021 (USD) |
AI CẬP | 28.681.019 | 68.063.099 |
ẤN ĐỘ | 448.111.716 | 1.092.728.721 |
ANGERIA | 8.813.398 | 19.235.366 |
ANGOLA | 339.865 | 1.283.554 |
ANH | 329.799.448 | 927.690.111 |
ÁO | 235.201.575 | 535.614.764 |
ARAB SAUDI | 21.070.361 | 52.521.050 |
ARGENTINA | 77.724.225 | 174.142.869 |
AUSTRALIA | 264.896.664 | 656.279.469 |
BA LAN | 155.387.102 | 330.117.459 |
BANGLADESH | 80.890.588 | 177.160.860 |
BỈ | 176.449.755 | 440.373.862 |
BỜ BIỂN NGÀ | 11.297.251 | 20.551.304 |
BỒ ĐÀO NHA | 41.278.251 | 80.591.671 |
BRAZIL | 153.509.493 | 329.835.312 |
BRUNEI | 533.587 | 1.447.065 |
BUNGARI | 4.880.725 | 11.047.646 |
CAMPUCHIA | 305.502.337 | 728.412.729 |
CANAĐA | 265.494.952 | 663.455.436 |
CHILE | 95.641.491 | 216.010.354 |
COLOMBIA | 36.151.699 | 85.120.182 |
CROATIA | 4.227.020 | 8.421.611 |
CZECH | 35.014.614 | 81.412.747 |
ĐÀI LOAN | 214.750.710 | 609.648.314 |
ĐAN MẠCH | 18.741.620 | 54.262.833 |
ĐỨC | 385.023.495 | 1.043.329.577 |
ESTONIA | 2.256.827 | 6.040.942 |
GANA | 12.515.289 | 49.323.928 |
HÀ LAN | 480.590.917 | 1.191.110.253 |
HÀN QUỐC | 1.325.496.681 | 3.162.164.241 |
HONG KONG | 827.411.727 | 1.796.596.128 |
HUNGARI | 38.076.017 | 107.711.561 |
HY LẠP | 21.278.210 | 51.033.439 |
INDONESIA | 277.577.810 | 615.791.146 |
IRAQ | 17.506.783 | 31.512.361 |
IRELAND | 9.533.456 | 23.171.704 |
ISRAEL | 50.400.956 | 132.355.922 |
ITALY | 223.235.958 | 598.821.626 |
KENYA | 6.414.495 | 13.807.457 |
KUWAIT | 4.261.126 | 9.854.876 |
LÀO | 37.242.961 | 97.025.824 |
LATVIA | 14.527.786 | 35.149.458 |
LITVA | 5.598.718 | 12.527.811 |
LUXEMBOURG | 5.335.211 | 14.544.457 |
MALAYSIA | 272.493.944 | 580.395.816 |
MANTA | 485.761 | 1.179.350 |
MEXICO | 273.131.242 | 569.157.028 |
MOZAMBIQUE | 1.911.862 | 8.002.754 |
MỸ | 5.657.209.425 | 13.829.373.919 |
MYANMAR | 28.163.685 | 85.358.657 |
NAM PHI | 70.449.538 | 144.805.502 |
NAUY | 7.043.780 | 21.068.009 |
NEW ZEALAND | 44.703.893 | 101.676.302 |
NGA | 206.332.352 | 475.550.356 |
NHẬT BẢN | 1.226.085.574 | 2.965.576.751 |
NIGERIA | 9.051.432 | 15.758.313 |
PAKISTAN | 35.678.517 | 76.236.360 |
PANAMA | 50.603.574 | 66.637.008 |
PERU | 39.888.791 | 85.585.402 |
PHẦN LAN | 20.106.432 | 56.490.211 |
PHÁP | 233.188.905 | 541.537.285 |
PHILIPPINES | 204.812.977 | 544.623.754 |
RUMANI | 12.202.704 | 27.353.587 |
SENEGAL | 1.842.562 | 3.699.260 |
SINGAPORE | 222.486.093 | 569.408.482 |
SIP | 2.131.231 | 4.450.882 |
SRILANCA | 20.695.534 | 48.436.951 |
TANZANIA | 3.055.101 | 4.265.871 |
TÂY BAN NHA | 138.205.153 | 373.485.756 |
THÁI LAN | 330.137.389 | 871.367.896 |
THỔ NHĨ KỲ | 60.576.900 | 162.654.837 |
THỤY ĐIỂN | 63.706.414 | 193.738.137 |
THỤY SỸ | 9.329.534 | 21.317.109 |
TOGO | 10.042.804 | 30.863.265 |
TRUNG QUỐC | 3.368.443.589 | 7.998.849.798 |
UAE | 334.481.453 | 736.634.278 |
UCRAINA | 19.181.319 | 46.762.586 |
XLOVAKIA | 78.153.938 | 177.285.528 |
XLOVENHIA | 22.172.843 | 58.625.021 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/