Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 11/2020 cao nhất là 7,3%/năm
Bước sang tháng 11, lãi suất Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) ghi nhận không đổi so với khảo sát vào đầu tháng trước.
Biểu lãi suất tiền gửi có kì hạn từ 1 tháng đến 60 tháng dao động từ 3,55%/năm đến 7,1%/năm, phương thức lĩnh lãi cuối kì.
Trong đó,tiền gửi tại kì hạn 1 tháng và 2 tháng hưởng lãi suất lần lượt là 3,55%/năm và 3,75%/năm. Các kì hạn gửi 3 tháng đến 5 tháng được niêm yết chung mức lãi suất 3,95%/năm. Lãi suất huy động tại kì hạn từ 6 tháng đến 11 tháng được niêm yết chung ở mức 6,2%/năm.
Lãi suất ngân hàng Kiên Long tại kì hạn 12 tháng được ấn định lãi suất là 6,9%/năm. Từ kì hạn 13 tháng - 60 tháng, lãi suất ngân hàng niêm yết cùng mức 7,1%/năm.
Các khoản tiền gửi ngắn dưới 1 tháng được Kienlongbank niêm yết chung lãi suất tiết kiệm ở mức 0,2%/năm.
Bên cạnh tiền gửi lĩnh lãi cuối kì, khách hàng còn có nhiều lựa chọn phương thức lĩnh lãi khác như: lĩnh lãi đầu kì (3,54%/năm đến 6,59%/năm) , lĩnh lãi định kì 12 tháng (6,26%/năm đến 6,86%/năm), lĩnh lãi 6 tháng (6,17%/năm đến 6,86%/năm), lĩnh lãi 3 tháng (6,11%/năm đến 6,86%/năm), lĩnh lãi 1 tháng (3,74%/năm đến 6,82%/năm), lĩnh lãi đầu kì (3,54%/năm đến 6,59%/năm).
Biểu lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 11/2020
Lãi suất tiền gửi không kì hạn | ||||||
Loại ngoại tệ | Lãi suất (%/năm) |
|
|
|
|
|
Tiền gửi tiết kiệm | 0,2 |
|
|
|
|
|
Tiền gửi thanh toán | 0,2 |
|
|
|
|
|
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kì hạn | ||||||
Kì hạn gửi | Lãnh lãi cuối kì (%/năm) | Lãnh lãi định kì (%/năm) | Lãnh lãi đầu kì (%/năm) | |||
12 tháng | 6 tháng | 3 tháng | 1 tháng | |||
1 tuần | 0,2 |
|
|
|
|
|
2 tuần | 0,2 |
|
|
|
|
|
3 tuần | 0,2 |
|
|
|
|
|
01 tháng | 3,55 |
|
|
|
| 3,54 |
02 tháng | 3,75 |
|
|
| 3,74 | 3,73 |
03 tháng | 3,95 |
|
|
| 3,94 | 3,91 |
04 tháng | 3,95 |
|
|
| 3,93 | 3,9 |
05 tháng | 3,95 |
|
|
| 3,92 | 3,89 |
06 tháng | 6,2 |
|
| 6,15 | 6,12 | 6,01 |
07 tháng | 6,2 |
|
|
| 6,11 | 5,98 |
08 tháng | 6,2 |
|
|
| 6,09 | 5,95 |
09 tháng | 6,2 |
|
| 6,11 | 6,08 | 5,92 |
10 tháng | 6,2 |
|
|
| 6,06 | 5,9 |
11 tháng | 6,2 |
|
|
| 6,05 | 5,87 |
12 tháng | 6,9 |
| 6,78 | 6,73 | 6,69 | 6,45 |
13 tháng | 7,1 |
|
|
| 6,86 | 6,59 |
15 tháng | 7,1 |
|
| 6,86 | 6,82 | 6,52 |
18 tháng | 7,1 |
| 6,86 | 6,8 | 6,77 | 6,42 |
24 tháng | 7,1 | 6,86 | 6,75 | 6,69 | 6,66 | 6,22 |
36 tháng | 7,1 | 6,65 | 6,54 | 6,49 | 6,45 | 5,85 |
60 tháng | 7,1 | 6,26 | 6,17 | 6,12 | 6,09 | 5,24 |
Nguồn: Kienlongbank
Tại sản phẩm tiết kiệm online, khung lãi suất tiền gửi dao động trong khoảng từ 3,75%/năm đến 7,3%/năm,tiếp tục không đổi so với trước. Có thể thấy lãi suất tiền online được huy động cao hơn từ 0,05 - 0,25 điểm % so với hình thức gửi tiết kiệm tại quầy tại mỗi kì hạn gửi. Lãi suất cao nhất là 7,3%/năm áp dụng tại kì hạn từ 13 tháng đến 36 tháng.
Biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến tại Ngân hàng Kiên Long
Lãi suất tiền gửi trực tuyến | |
Kì hạn | Lãi suất(%/năm) |
01 tháng | 3,75 |
02 tháng | 4 |
03 tháng | 4 |
06 tháng | 6,4 |
09 tháng | 6,4 |
12 tháng | 7,1 |
13 tháng | 7,3 |
15 tháng | 7,3 |
18 tháng | 7,3 |
24 tháng | 7,3 |
36 tháng | 7,3 |
Nguồn: Kienlongbank