Anh nhập khẩu tôm Việt Nam nhiều nhất 4 tháng đầu năm 2020
Cụ thể, theo số liệu của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch tôm nhập khẩu từ Việt Nam chiếm nhiều nhất khi đạt gần 51,4 triệu USD, song so với cùng kì giảm khá nhiều hơn 28%.
Trong khi đó hai thị trường theo sau lại tăng trưởng so vùng kì gồm Ấn Độ đứng thứ hai đạt 43,5 triệu USD tăng hơn 5%; Bangladesh đứng thứ ba đạt gần 40 triệu USD và tăng 28%.
4 tháng đầu năm nay, tôm từ Nicaragua được Anh tăng nhập khẩu nhiều nhất khi gấp 4 lần cùng kì với kim ngạch 5,5 triệu USD. Ngược lại Anh giảm nhập khẩu nhiều nhất tôm của Thái Lan với gần 45% đạt 9,1 triệu USD.
Nhập khẩu tôm của Anh từ tháng 1 - 4/2020 (Nguồn: ITC, Đvt: 1.000 USD) | |||||
Thị trường | T1-4/2020 | T1-4/2019 | So với cùng kì (%) | Tỉ trọng (%) | |
T1-4/2020 | T1-4/2019 | ||||
Việt Nam | 51.395 | 71.948 | -28,57 | 20,4 | 25,9 |
Ấn Độ | 43.504 | 41.077 | 5,91 | 17,2 | 14,8 |
Bangladesh | 39.687 | 31.052 | 27,81 | 15,7 | 11,2 |
Honduras | 17.256 | 17.693 | -2,47 | 6,8 | 6,4 |
Đan Mạch | 17.152 | 23.214 | -26,11 | 6,8 | 8,4 |
Iceland | 14.991 | 13.400 | 11,87 | 5,9 | 4,8 |
Ecuador | 11.142 | 9.973 | 11,72 | 4,4 | 3,6 |
Thái Lan | 9.102 | 16.441 | -44,64 | 3,6 | 5,9 |
Canada | 8.356 | 13.567 | -38,41 | 3,3 | 4,9 |
Indonesia | 6.695 | 6.017 | 11,27 | 2,7 | 2,2 |
Nicaragua | 5.520 | 1.343 | 311,02 | 2,2 | 0,5 |
Na Uy | 5.408 | 9.315 | -41,94 | 2,1 | 3,4 |
Hà Lan | 3.927 | 5.152 | -23,78 | 1,6 | 1,9 |
Pháp | 3.464 | 2.735 | 26,65 | 1,4 | 1,0 |
Tây Ban Nha | 2.441 | 2.253 | 8,34 | 1,0 | 0,8 |
Đức | 2.163 | 3.117 | -30,61 | 0,9 | 1,1 |
Trung Quốc | 1.771 | 1.539 | 15,07 | 0,7 | 0,6 |
Senegal | 481 | 675 | -28,74 | 0,2 | 0,2 |
Thụy Điển | 404 | 154 | 162,34 | 0,2 | 0,1 |
Tổng nhập khẩu tôm | 252.327 | 277.421 | -9,05 | 100,0 | 100,0 |
Anh giảm nhập khẩu với hầu hết loại tôm trong 4 tháng. Giảm nhiều nhất là tôm nước lạnh đông lạnh gần 30% so cùng kì 2019 còn khoảng 3,4 triệu USD.
Tôm khác đông lạnh chiếm tỷ trọng nhiều nhất trong cơ cấu các loại tôm Anh nhập khẩu đạt 146,7 triệu USD, giảm hơn 13% cùng kì.