Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Nhật Bản tháng 2/2020: Hai chiều đều tăng trưởng khá
Tháng 2, cả kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam và Nhật Bản đều tăng so với cùng kì năm 2019.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1,6 tỉ USD, tăng đến 51% so với cùng kì. Còn kim ngạch nhập khẩu đạt 1,8 tỉ USD, tăng 33%.
Trong tháng 2 này, Việt Nam nhập siêu từ Nhật Bản. Trong khi trước đó vào tháng 1, cán cân kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Nhật nghiêng về hướng xuất siêu.
Mức tăng trưởng đến 55% hàng hóa xuất khẩu được góp phần bởi sự tăng trưởng mạnh của các mặt hàng như: túi xách, ví, vali, mũ và ô dù; than đá; sắt thép các loại; phân bón các loại; đặc biệt là sắn và các sản phẩm từ sắn...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản tháng 2/2020
(Đơn vị: 1.000 USD)
STT | Mặt hàng | Tháng 2/2020 | Tháng 2/2019 | % tăng/giảm |
| Tổng | 1.568.214 | 1.039.602 | 51 |
1 | Xơ, sợi dệt các loại | 9.319 | 5.385 | 73 |
2 | Vải mành, vải kĩ thuật khác | 3.072 | 2.842 | 8 |
3 | Túi xách, ví, vali, mũ và ô dù | 35.960 | 17.954 | 100 |
4 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 1.906 | 2.085 | -9 |
5 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 3.533 | 5.939 | -41 |
6 | Than đá | 7.141 | 3.328 | 115 |
7 | Sản phẩm từ cao su | 11.210 | 7.327 | 53 |
8 | Sắt thép các loại | 4930 | 1.989 | 148 |
9 | Sắn và các sản phẩm từ sắn | 363 | 16 | 2.169 |
10 | Sản phẩm từ sắt thép | 38.839 | 22.132 | 75 |
11 | Sản phẩm từ chất dẻo | 57.470 | 42.692 | 35 |
12 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm |
| 3.316 |
|
13 | Sản phẩm gốm sứ | 5.787 | 3.763 | 54 |
14 | Quặng và khoáng sản khác | 908 | 3.687 | -75 |
15 | Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 208.374 | 152.187 | 37 |
16 | Phân bón các loại | 159 | 72 | 121 |
17 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy | 9.339 | 6.595 | 42 |
18 | Máy vi tính và linh kiện | 90.983 | 57.698 | 58 |
19 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 172.911 | 107.815 | 60 |
20 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 5.141 | 7.106 | -28 |
21 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 18.776 | 13.843 | 36 |
22 | Hóa chất | 28.370 | 28.490 | -0.5 |
23 | Hạt tiêu | 448 | 422 | 6 |
24 | 1.748 | 1.406 | 24 | |
25 | Hải sản | 95.969 | 56.609 | 70 |
26 | Hàng rau quả | 11.698 | 6.646 | 76 |
27 | Hàng dệt may | 278.453 | 179.712 | 55 |
28 | Giấy và các sản phẩm từ giấy | 6.711 | 3.992 | 68 |
29 | Giầy dép các loại | 93400 | 56.472 | 65 |
30 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 108.708 | 66.905 | 62 |
31 | Dầu thô | 76.809 |
|
|
32 | Dây điện và dây cáp điện | 25.757 | 17.421 | 48 |
33 | Chất dẻo nguyên liệu | 5.289 | 5.620 | -6 |
34 | Cao su | 1.359 | 1.405 | -3 |
35 | 19.598 | 10.406 | 88 | |
36 | Các sản phẩm hóa chất | 14.786 | 10.530 | 40 |
37 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 3.953 | 2.194 | 80 |
38 | Điện thoại các loại và linh kiện | 40.981 | 39.183 | 5 |
39 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 22.183 | 12.134 | 83 |
40 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 5.794 | 3.102 | 87 |
Trong khi đó, sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản tăng trưởng nhiều nhất trong tháng 2 là: thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh; phế liệu sắt thép; kim loại thường khác; chế phẩm thực phẩm khác; điện thoại các loại và linh kiện...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Nhật Bản tháng 2/2020
(Đơn vị: 1.000 USD)
STT | Mặt hàng | Tháng 2/2020 | Tháng 2/2019 | % tăng/giảm |
| Tổng | 1.806.960 | 1.358.838 | 33 |
1 | Xơ, sợi dệt các loại | 6.346 | 6.136 | 3 |
2 | Vải các loại | 68.529 | 55.409 | 24 |
3 | Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 1.809 | 1.241 | 46 |
4 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 32 | 198 | -84 |
5 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 17.073 | 7.659 | 123 |
6 | Than đá | 1.450 |
|
|
7 | Sắt thép các loại | 123.464 | 93.917 | 31 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép |
| 38.344 |
|
9 | Sản phẩm từ kim loại thường khác | 7.793 | 6.494 | 20 |
10 | Sản phẩm từ giấy | 3.960 | 4.137 | -4 |
11 | Sản phẩm từ chất dẻo | 66.163 | 59.785 | 11 |
12 | Sản phẩm từ cao su | 11.855 | 10.877 | 9 |
13 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 2.241 | 2.413 | -7 |
14 | Sản phẩm hóa chất | 46.316 | 31.248 | 48 |
15 | Sữa và sản phẩm từ sữa | 4.890 | 3.289 | 49 |
16 | Quặng và khoáng sản khác | 482 | 396 | 22 |
17 | Phế liệu sắt thép | 105.196 | 39.804 | 164 |
18 | Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 4.480 | 4.378 | 2 |
19 | Phân bón các loại | 2.030 | 1.904 | 7 |
20 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy | 23.650 | 20.077 | 18 |
21 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 509.852 | 297.640 | 71 |
22 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 364.113 | 352.658 | 3 |
23 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 9.249 | 9.452 | -2 |
24 | Linh kiện, phụ tùng ô tô | 62.128 | 69.513 | -11 |
25 | Kim loại thường khác | 47.237 | 23.422 | 102 |
26 | Hóa chất | 46.883 | 33.522 | 40 |
27 | Hàng thủy sản | 13.789 | 12.326 | 12 |
28 | Hàng điện gia dụng và linh kiện | 1.030 | 879 | 17 |
29 | Giấy các loại | 18.475 | 18.066 | 2 |
30 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 666 | 451 | 48 |
31 | Dược phẩm | 3.981 | 3.037 | 31 |
32 | Dây điện và dây cáp điện | 11.567 | 9.250 | 25 |
33 | Chế phẩm thực phẩm khác | 2.725 | 1.351 | 102 |
34 | Chất dẻo nguyên liệu | 43.145 | 42.373 | 2 |
35 | Chất thơm, mĩ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 4.012 | 3.205 | 25 |
36 | Cao su | 13.111 | 12.747 | 3 |
37 | Điện thoại các loại và linh kiện | 11.892 | 4.262 | 179 |
38 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 3.932 | 2.272 | 73 |
39 | Ô tô nguyên chiếc các loại | 9.472 | 18.229 | -48 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/