Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Nhật Bản tháng 1/2020: Nhiều mặt hàng tăng đột biến
Theo Tổng cục Thống kê, tháng 1 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản là hơn 1,5 tỉ USD, giảm 19% so với tháng cùng kì năm trước.
Còn kim ngạch nhập khẩu từ Nhật Bản đạt gần 1,3 tỉ USD, cũng giảm 9% so với cùng kì. Việt Nam tiếp tục xuất siêu sang Nhật.
Trong danh sách xuất khẩu sang Nhật, một số mặt hàng có giá trị tăng trưởng đột biến (gấp hàng nghìn lần so với cùng kì năm trước) như thức ăn gia súc và nguyên liệu; sắn và các sản phẩm từ sắn; quặng và khoáng sản khác.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản tháng 1/2020
(Đơn vị: 1.000 USD)
STT | Mặt hàng | Tháng 1/2020 | Tháng 1/2019 | % tăng/giảm |
| Tổng | 1.548.763 | 1.901.055 | -19 |
1 | Xơ, sợi dệt các loại | 7.216 | 7.111 | 1 |
2 | Vải mành, vải kĩ thuật khác | 2.407 | 3030 | -21 |
3 | Túi xách, ví, vali, mũ và ô dù | 39.759 | 52.801 | -25 |
4 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 144.155 | 7140 | 1.919 |
5 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 3.593 | 12.447 | -71 |
6 | Than đá |
| 638 |
|
7 | Sản phẩm từ cao su | 9.419 | 13.687 | -31 |
8 | Sắt thép các loại | 4.564 | 14570 | -69 |
9 | Sắn và các sản phẩm từ sắn | 3410 | 21 | 16.138 |
10 | Sản phẩm từ sắt thép | 33.679 | 44.198 | -24 |
11 | Sản phẩm từ chất dẻo | 48.496 | 69.116 | -30 |
12 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm |
| 5.878 |
|
13 | Sản phẩm gốm sứ | 6.216 | 7.358 | -16 |
14 | Quặng và khoáng sản khác | 26270 | 548 | 4.694 |
15 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 178.105 | 255890 | -30 |
16 | Phân bón các loại | 49 | 1.769 | -97 |
17 | Nguyên phụ liệu dệt may, da, giầy | 9880 | 12800 | -23 |
18 | Máy vi tính và linh kiện | 80090 | 87.254 | -8 |
19 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 140520 | 177.395 | -21 |
20 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 6.866 | 9.787 | -30 |
21 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 16.834 | 23.661 | -29 |
22 | Hóa chất |
| 37.77 |
|
23 | Hạt tiêu | 330 | 754 | -56 |
24 | Hạt điều | 2570 | 2220 | 16 |
25 | Hải sản | 88.717 | 123.494 | -28 |
26 | Hàng rau quả | 9.352 | 10.211 | -8 |
27 | Hàng dệt may | 286.083 | 398.176 | -28 |
28 | Giấy và các sản phẩm từ giấy | 6.072 | 7.272 | -17 |
29 | Giầy dép các loại | 92.382 | 126.025 | -27 |
30 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 89.793 | 115.536 | -22 |
31 | Dầu thô |
| 20.847 |
|
32 | Dây điện và dây cáp điện | 21.042 | 28.239 | -26 |
33 | Chất dẻo nguyên liệu | 5.546 | 5.379 | 3 |
34 | Cao su | 1.216 | 1550 | -22 |
35 | Cà phê | 14.954 | 21.988 | -32 |
36 | Các sản phẩm hóa chất | 11.221 | 17.835 | -37 |
37 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 2.005 | 4.673 | -57 |
38 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 21.062 | 24390 | -14 |
39 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 4.556 | 5.449 | -16 |
Tương tự, Việt Nam cũng nhập khẩu với giá trị tăng đột biến (gấp hàng trăm lần so với cùng kì) các mặt hàng: thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh, quặng và khoáng sản khác; điện thoại các loại và linh kiện.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Nhật Bản tháng 1/2020
(Đơn vị: 1.000 USD)
STT | Mặt hàng | Tháng 1/2020 | Tháng 1/2019 | % tăng/giảm |
| Tổng | 1.288.679 | 1.419.402 | -9 |
1 | Xơ, sợi dệt các loại | 4.938 | 3.636 | 36 |
2 | Vải các loại | 39.059 | 54.632 | -29 |
3 | Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 1.047 | 3.936 | -73 |
4 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 351 | 299 | 17 |
5 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 17.393 | 7.098 | 145 |
6 | Sắt thép các loại | 110.759 | 98.021 | 13 |
7 | Sản phẩm từ sắt thép | 28900 | 45.189 | -36 |
8 | Sản phẩm từ kim loại thường khác |
| 6.972 |
|
9 | Sản phẩm từ giấy |
| 5.179 |
|
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 51.271 | 64.069 | -20 |
11 | Sản phẩm từ cao su | 10.334 | 11.952 | -14 |
12 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 3.599 | 2.715 | 33 |
13 | Sản phẩm hóa chất | 33.946 | 33.528 | 1 |
14 | Sữa và sản phẩm từ sữa | 3.657 | 2.536 | 44 |
15 | Quặng và khoáng sản khác | 1.518 | 736 | 106 |
16 | Phế liệu sắt thép | 40.919 | 28.658 | 43 |
17 | Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 3.973 | 15130 | -74 |
18 | Phân bón các loại | 739 | 3310 | -78 |
19 | Nguyên phụ liệu dệt may, da, giầy | 13.743 | 22.094 | -38 |
20 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 340.887 | 313.701 | 9 |
21 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 304.335 | 376.441 | -19 |
22 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 6.149 | 11.116 | -45 |
23 | Linh kiện, phụ tùng ô tô | 44.005 | 63.778 | -31 |
24 | Kim loại thường khác | 36.529 | 31.033 | 18 |
25 | Hóa chất | 26050 | 29.911 | -13 |
26 | Hàng thủy sản | 9.688 | 9.322 | 4 |
27 | Hàng điện gia dụng và linh kiện | 1.384 | 2.162 | -36 |
28 | Giấy các loại | 11.344 | 20.471 | -45 |
29 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 434 | 458 | -5 |
30 | Dược phẩm | 2.783 | 5.535 | -50 |
31 | Dây điện và dây cáp điện | 8.567 | 11.417 | -25 |
32 | Chế phẩm thực phẩm khác | 1.185 | 1.818 | -35 |
33 | Chất dẻo nguyên liệu | 28.118 | 36.142 | -22 |
34 | Chất thơm, mĩ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 2.456 | 2.834 | -13 |
35 | Cao su | 10.715 | 11.816 | -9 |
36 | Điện thoại các loại và linh kiện | 13.686 | 2.167 | 532 |
37 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 2.672 | 2.297 | 16 |
38 | Ô tô nguyên chiếc các loại | 2.927 | 15.638 | -81 |