|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Top 10 tỉnh, thành xuất nhập khẩu nhiều nhất tháng 3/2021

08:32 | 18/05/2021
Chia sẻ
TP HCM tiếp tục dẫn đầu trong top 10 tỉnh thành nhập khẩu nhiều nhất tháng 3/2021, đạt 5,6 tỷ USD. Tiếp theo là Hà Nội và Bắc Ninh với trị giá lần lượt là 2,9 tỷ USD và 2,7 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 3/2021 đạt 58,11 tỷ USD, tăng 42,2% so với tháng trước.

Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 29,65 tỷ USD, tăng 46,8%, đồng thời nhập khẩu đạt 28,46 tỷ USD, tăng 37,8%.

Qua đó giúp cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,2 tỷ USD

Trong quý I/2021, xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 154,01 tỷ USD, tăng 25,2% với cùng kỳ năm trước. 

Cụ thể, trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 78,40 tỷ USD, tăng 23,7% và nhập khẩu đạt 75,61 tỷ USD, tăng 26,8%. Thặng dư thương mại gần 2,8 tỷ USD.

Top 10 tỉnh, thành xuất nhập khẩu nhiều nhất tháng 3/2021 - Ảnh 1.

Đồ họa: Phùng Nguyệt

Tổng trị giá top 10 tỉnh, thành phố xuất khẩu nhiều nhất tháng 3/2021 trên 22,05 tỷ USD, chiếm 74% tổng xuất khẩu cả nước. 

Có tới 8 tỉnh thành có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Trong đó, TP HCM có trị giá xuất khẩu cao nhất, trên 4,5 tỷ USD.

Top 10 tỉnh, thành xuất nhập khẩu nhiều nhất tháng 3/2021 - Ảnh 2.

Đồ họa: Phùng Nguyệt

Trong ba tháng đầu năm 2021, 10 tỉnh thành xuất khẩu nhiều nhất trị giá gần 59,11 tỷ USD, chiếm 77% tổng xuất khẩu cả nước trong ba tháng qua.

Có 6 tỉnh thành có kim ngạch xuất khẩu trên 5 tỷ USD là: TP HCM, Bắc Ninh, Bình Dương, Thái Nguyên, Đồng Nai, Hải Phòng.

Top 10 tỉnh, thành xuất nhập khẩu nhiều nhất tháng 3/2021 - Ảnh 3.

Đồ họa: Phùng Nguyệt

Tổng kim ngạch top 10 tỉnh, thành nhập khẩu nhiều nhất tháng 3/2021 gần 21,47 tỷ USD, chiếm 75% tổng nhập khẩu cả nước.

TP HCM tiếp tục dẫn đầu trong top 10 tỉnh thành nhập khẩu nhiều nhất tháng này, đạt 5,6 tỷ USD. Tiếp theo là Hà Nội và Bắc Ninh với trị giá lần lượt là 2,9 tỷ USD và 2,7 tỷ USD.

Top 10 tỉnh, thành xuất nhập khẩu nhiều nhất tháng 3/2021 - Ảnh 4.

Đồ họa: Phùng Nguyệt

Lũy kế ba tháng đầu năm nay, 10 tỉnh thành nhập khẩu nhiều nhất đạt gần 58,28 tỷ USD, tương ứng 78% trị giá xuất khẩu cả nước. 

Trong đó, các tỉnh thành đều có kim ngạch nhập khẩu trên 2 tỷ USD: TP HCM gần 14,7 tỷ USD; Bắc Ninh 8,6 tỷ USD; Hà Nội 7,7 tỷ USD; Bình Dương 5,9 tỷ USD...

Top 10 tỉnh, thành xuất nhập khẩu nhiều nhất tháng 3/2021 - Ảnh 5.

Đồ họa: Phùng Nguyệt

Chi tiết xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh thành phố tháng 3 và lũy kế ba tháng đầu năm 2021

Tỉnh/ Thành phố Xuất khẩuNhập khẩu
Tháng 3/2021 Lũy kế ba tháng 2021 Tháng 3/2021 Lũy kế ba tháng 2021
An Giang 67.250.114 162.842.553 53.162.634 144.492.273
Bà Rịa - Vũng Tàu 443.885.309 1.278.579.380 860.251.413 2.169.950.919
Bắc Cạn 3.000.870 5.643.538 740.260 1.962.897
Bắc Giang 1.513.255.688 3.793.368.072 1.368.730.698 3.865.709.691
Bạc Liêu 40.221.146 91.313.925 10.741.415 28.145.640
Bắc Ninh 3.557.965.616 10.618.408.953 2.719.919.732 8.552.584.981
Bến Tre 124.997.732 320.807.706 98.694.092 214.607.041
Bình Định 135.121.618 320.623.114 40.599.764 106.268.932
Bình Dương 3.199.487.094 8.173.919.775 2.283.605.598 5.904.013.365
Bình Phước 290.538.806 849.045.047 303.773.301 619.327.129
Bình Thuận 68.270.505 159.371.274 105.742.955 294.524.670
Cà Mau 82.477.610 177.227.601 4.272.209 18.454.378
Cần Thơ 133.276.422 315.219.261 44.189.002 124.521.643
Cao Bằng 15.283.174 26.737.687 6.819.934 15.078.305
Đà Nẵng 156.937.336 381.792.089 113.736.137 313.188.327
Đắc Nông 7.926.964 22.531.904 14.636.803 18.351.290
Đăk Lăk 93.392.909 246.482.401 35.902.588 92.041.604
Điện Biên 656.960 2.377.372 221.156 376.774
Đồng Nai 2.102.197.988 5.472.049.948 1.810.181.119 4.468.537.238
Đồng Tháp 105.717.672 282.688.560 97.500.635 182.505.932
Gia Lai 60.222.414 141.621.435 53.017.028 74.250.501
Hà Giang 17.931.081 46.228.238 718.788 2.707.971
Hà Nam 325.208.415 833.782.753 262.365.885 678.121.583
Hà Nội 1.344.829.368 3.393.330.695 2.917.972.048 7.738.957.263
Hà Tĩnh 192.035.748 429.517.183 293.943.027 723.246.188
Hải Dương 746.631.813 1.875.116.854 660.935.841 1.649.876.529
Hải Phòng 1.988.436.305 5.391.022.492 1.685.163.226 4.678.383.262
Hậu Giang 60.223.832 137.188.528 47.131.327 104.011.742
Hòa Bình 33.123.110 95.382.101 42.542.426 110.501.616
Hưng Yên 393.920.605 998.998.353 417.307.124 1.059.849.958
Khánh Hòa 139.439.206 349.912.640 76.461.744 194.060.537
Kiên Giang 68.933.438 151.025.088 15.894.804 42.941.329
Kon Tum 36.560.929 113.209.582 8.348.870 22.568.056
Lai Châu 2.655.386 6.029.403 4.195.536 12.555.026
Lâm Đồng 38.500.840 97.446.085 22.046.679 42.100.634
Lạng Sơn 114.959.555 291.019.614 61.720.684 174.714.532
Lào Cai 124.518.177 313.351.986 32.780.345 87.675.038
Long An 642.325.103 1.594.524.544 561.153.220 1.311.882.952
Nam Định 204.416.431 532.174.788 114.757.773 295.087.932
Nghệ An 119.031.583 286.753.475 101.210.096 253.965.760
Ninh Bình 208.239.297 541.404.574 238.424.999 671.136.954
Ninh Thuận 6.328.717 14.733.821 73.372.909 128.049.289
Phú Thọ 582.349.937 1.394.128.881 542.199.843 1.322.794.710
Phú Yên 19.448.311 46.986.844 10.682.875 29.704.153
Quảng Bình 15.829.086 38.673.464 40.844.426 87.998.403
Quảng Nam 129.610.540 323.251.000 227.992.831 539.341.324
Quảng Ngãi 255.392.712 558.710.276 361.300.235 872.797.376
Quảng Ninh 262.620.335 651.023.603 262.235.999 616.995.136
Quảng Trị 23.590.249 58.234.341 19.920.256 100.407.287
Sóc Trăng 97.073.334 228.015.148 14.324.952 42.704.804
Sơn La 779.059 2.846.290 580.846 4.094.760
Tây Ninh 584.656.551 1.528.022.132 548.089.563 1.390.745.385
Thái Bình 193.084.473 483.908.956 148.136.339 393.679.853
Thái Nguyên 2.447.875.906 7.323.626.629 1.409.217.909 4.066.983.868
Thanh Hóa 411.149.071 1.034.428.873 446.243.880 1.189.651.710
Thừa Thiên - Huế 109.089.954 289.267.327 56.665.531 145.432.601
Tiền Giang 339.229.758 863.527.041 204.450.211 590.742.352
TP Hồ Chí Minh 4.507.371.945 11.476.267.816 5.637.990.247 14.685.038.816
Trà Vinh 31.937.628 85.402.693 29.791.450 59.674.445
Tuyên Quang 8.756.283 23.099.373 7.853.715 17.181.556
Vĩnh Long 55.647.828 148.896.531 35.537.655 76.225.577
Vĩnh Phúc 542.063.291 1.447.837.815 776.119.908 2.149.130.526
Yên Bái 26.026.053 59.969.202 11.696.485 33.921.403

Phùng Nguyệt