Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu gạo nhiều nhất 7 tháng 2020
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo của Việt Nam tháng 7 đạt 479.633 tấn trị giá trên 232 triệu USD, giá xuất trung bình đạt 484 USD/tấn. So cùng kì năm trước 2019 giảm 23% về lượng, giảm 16% về kim ngạch nhưng tăng gần 10% về giá.
Trong tháng, gạo xuất sang một số thị trường tăng mạnh so với tháng 6 như Chile tăng 1.456% lượng và tăng 780% kim ngạch, đạt 727 tấn thu về 0,3 triệu USD; Tanzania tăng 1.094% lượng và tăng 913% kim ngạch, đạt 3.104 tấn trị giá 1,9 triệu USD; Mozambique tăng 140% lượng và tăng 109% kim ngạch, đạt 8.995 tấn trị giá 4,3 triệu USD...
Lũy kế 7 tháng đầu năm xuất khẩu gạo đạt trên 4 triệu tấn thu về 1,95 tỉ USD, giá xuất bình quân đạt 487,2 USD/tấn. So cùng kì năm trước tăng 0,6% về lượng, tăng13% về kim ngạch và giá.
Xuất khẩu gạo sang phần lớn thị trường tăng kim ngạch so với 7 tháng đầu năm 2019. Tăng nhiều nhất là Senegal 2.768% lượng và tăng 1.877% kim ngạch, đạt 41.391 tấn trị giá 14,7 triệu USD; sang Tây Ban Nha tăng 217% lượng và tăng 282% kim ngạch, đạt 1.176 tấn trị giá 0,7 triệu USD; sang Indonesia tăng 146% lượng và tăng 211% kim ngạch, đạt 59.343 tấn tương đương 33,3 triệu USD...
Tuy vậy, gạo xuất sang một số thị trường giảm mạnh như Brunei, Algeria và Bangladesh giảm từ 84 - 94%.
Nhìn chung, 7 tháng đầu năm, Philippines là thị trường tiêu thụ gạo nước ta nhiều nhất 1,5 triệu tấn trị giá hơn 688 triệu USD với giá 460,3 USD/tấn; chiếm 37% tổng lượng gạo xuất khẩu cả nước và 36% tổng kim ngạch; so cùng kì tăng 3% lượng, tăng 17% kim ngạch và 14% giá.
Trung Quốc đứng thứ hai với 493.142 tấn, tương đương 293,4 triệu USD với giá 594,9 USD/tấn; chiếm 12% tổng lượng và 15% kim ngạch; so cùng kì tăng 55% lượng, 84% kim ngạch và 19% giá.
Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu gạo nhiều nhất 7 tháng 2020

Đồ họa: TV
Xét về giá gạo xuất khẩu, tại Mỹ được giá cao nhất 688 USD/tấn, gấp 1,4 lần mức giá trung bình cả nước.

Đồ họa: TV
Chi tiết xuất khẩu gạo Việt Nam 7 tháng đầu năm 2020
| Thị trường | 7 tháng đầu năm 2020 | So với cùng kì 2019 (%) | Tỉ trọng (%) | ||||
| Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Đơn giá (USD/tấn) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
| Tổng cộng | 4.001.035 | 1.949.117.192 | 487,2 | 0,57 | 13,11 | 100 | 100 |
| Philippines | 1.495.587 | 688.347.136 | 460,3 | 2,69 | 17,28 | 37,38 | 35,32 |
| Trung Quốc | 493.142 | 293.386.479 | 594,9 | 55,04 | 84,05 | 12,33 | 15,05 |
| Malaysia | 413.318 | 176.627.548 | 427,3 | 6,66 | 18,25 | 10,33 | 9,06 |
| Ghana | 290.350 | 150.083.714 | 516,9 | 42,7 | 52,87 | 7,26 | 7,7 |
| Bờ Biển Ngà | 264.955 | 117.701.771 | 444,2 | -23,02 | -20 | 6,62 | 6,04 |
| Iraq | 90.000 | 47.610.000 | 529,0 | -62,51 | -61,19 | 2,25 | 2,44 |
| Singapore | 64.245 | 35.145.363 | 547,1 | 23,32 | 26,63 | 1,61 | 1,8 |
| Indonesia | 59.343 | 33.302.061 | 561,2 | 145,9 | 210,7 | 1,48 | 1,71 |
| Hong Kong | 48.188 | 26.611.835 | 552,3 | -37,25 | -31,45 | 1,2 | 1,37 |
| Mozambique | 40.118 | 19.651.661 | 489,8 | 55,6 | 65,36 | 1 | 1,01 |
| U.A.E | 33.786 | 18.858.407 | 558,2 | 22,14 | 29,62 | 0,84 | 0,97 |
| Senegal | 41.391 | 14.711.919 | 355,4 | 2.768,40 | 1.877,43 | 1,03 | 0,75 |
| Saudi Arabia | 20.795 | 12.014.448 | 577,8 | 13,07 | 19,59 | 0,52 | 0,62 |
| Australia | 15.406 | 9.697.702 | 629,5 | 57,16 | 56,16 | 0,39 | 0,5 |
| Mỹ | 12.591 | 8.665.970 | 688,3 | 39,2 | 44,22 | 0,31 | 0,44 |
| Đài Loan | 12.982 | 7.123.435 | 548,7 | -1,24 | 19,31 | 0,32 | 0,37 |
| Tanzania | 11.970 | 6.852.694 | 572,5 | -0,07 | 6,47 | 0,3 | 0,35 |
| Ba Lan | 5.850 | 2.965.039 | 506,8 | 25,91 | 21,01 | 0,15 | 0,15 |
| Nga | 6.644 | 2.846.691 | 428,5 | -52,75 | -50,62 | 0,17 | 0,15 |
| Hà Lan | 4.781 | 2.394.319 | 500,8 | 17,9 | 15,5 | 0,12 | 0,12 |
| Nam Phi | 3.978 | 2.158.675 | 542,7 | 26,73 | 35,79 | 0,1 | 0,11 |
| Angola | 2.980 | 1.427.670 | 479,1 | -71,49 | -62,44 | 0,07 | 0,07 |
| Pháp | 2.366 | 1.400.242 | 591,8 | 155,78 | 170,13 | 0,06 | 0,07 |
| Ukraine | 1.639 | 982.854 | 599,7 | 40,21 | 57,51 | 0,04 | 0,05 |
| Chile | 1.543 | 705.123 | 457,0 | 91,92 | 75,75 | 0,04 | 0,04 |
| Tây Ban Nha | 1.176 | 659.045 | 560,4 | 216,98 | 282,5 | 0,03 | 0,03 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 533 | 319.581 | 599,6 | -51,15 | -34,95 | 0,01 | 0,02 |
| Bangladesh | 561 | 288.749 | 514,7 | -88,59 | -83,72 | 0,01 | 0,01 |
| Bỉ | 365 | 225.175 | 616,9 | -34,35 | -47,79 | 0,01 | 0,01 |
| Brunei | 321 | 136.104 | 424,0 | -94,55 | -94,44 | 0,01 | 0,01 |
| Algeria | 208 | 131.664 | 633,0 | -95,59 | -93,15 | 0,01 | 0,01 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.
Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.






TRỰC TIẾP