So sánh lãi suất ngân hàng tháng 9/2018: Gửi tiết kiệm 2 tháng ở đâu để được lãi cao?
So sánh lãi suất ngân hàng tháng 9/2018: Nên gửi tiết kiệm 1 năm ở đâu? | |
So sánh lãi suất ngân hàng tháng 9/2018: Lãi suất kỳ hạn 6 tháng ở đâu cao nhất ? |
Ảnh minh hoạ. |
Theo thông tin tổng hợp từ biểu lãi suất của 30 ngân hàng trong nước vào đầu tháng 9 được công bố trên website, lãi suất kỳ hạn 2 tháng dao động trong khoảng từ 4% đến 5,5%/năm.
So sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 2 tháng theo bảng tổng hợp lãi suất nhận thấy 5 ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất là 5,5%/năm gồm Ngân hàng Bắc Á, HDBank, Ngân hàng Đông Á, SCB và VIB (đối với số tiền từ 1 tỷ đồng trở lên).
Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 5,4% đến 5,45%/năm bao gồm (theo thứ tự giảm dần về lãi suất): TPBank (Tiết kiệm điện tử), Kienlongbank, VIB (dưới 1 tỷ), VietBank, OceanBank, ABBank, Ngân hàng Việt Á, Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank).
Nhóm ngân hàng có lãi suất thấp 4,1%/năm ở kỳ hạn này là Vietcombank, LienVietPostBank và Maritime Bank (với số tiền gửi dưới 50 triệu đồng).
VietinBank và BIDV đã là hai ngân hàng thương mại Nhà nước có lãi suất ở kỳ hạn này cao nhất trong nhóm 4 "ông lớn" với mức 4,3%/năm. Tuy nhiên, mức lãi suất này vẫn cách khá xa nhóm dẫn đầu (5,5%/năm).
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 2 tháng mới nhất
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất kỳ hạn 2 tháng |
1 | Ngân hàng Bắc Á | - | 5,50% |
2 | HDBank | - | 5,50% |
3 | VIB | Từ 1 tỷ trở lên | 5,50% |
4 | Ngân hàng Đông Á | - | 5,50% |
5 | SCB | - | 5,50% |
6 | TPBank - TK điện tử | - | 5,45% |
7 | Kienlongbank | - | 5,40% |
8 | VIB | Dưới 1 tỷ | 5,40% |
9 | VietBank | - | 5,40% |
10 | OceanBank | - | 5,40% |
11 | ABBank | - | 5,40% |
12 | Ngân hàng Việt Á | - | 5,40% |
13 | Ngân hàng Bản Việt | - | 5,40% |
14 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 5,35% |
15 | ACB | Từ 10 tỷ trở lên | 5,30% |
16 | PVcomBank | - | 5,30% |
17 | ACB | Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ | 5,25% |
18 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 5,20% |
19 | Sacombank | - | 5,20% |
20 | SeABank | - | 5,20% |
21 | TPBank | - | 5,15% |
22 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 1 tỷ | 5,10% |
23 | SHB | - | 5,10% |
24 | ACB | Dưới 200 trđ | 5,00% |
25 | Techcombank | Từ 3 tỷ trở lên | 4,90% |
26 | VPBank | Từ 5 tỷ trở lên | 4,90% |
27 | Saigonbank | - | 4,90% |
28 | Techcombank | Từ 1 tỷ - dưới 3 tỷ | 4,80% |
29 | VPBank | Từ 500 trđ - dưới 5 tỷ | 4,80% |
30 | Eximbank | - | 4,80% |
31 | Techcombank | Dưới 1 tỷ | 4,70% |
32 | VPBank | Dưới 500 trđ | 4,60% |
33 | VietinBank | - | 4,30% |
34 | BIDV | - | 4,30% |
35 | Maritime Bank | Từ 1 tỷ trở lên | 4,25% |
36 | Agribank | - | 4,20% |
37 | MBBank | - | 4,20% |
38 | Maritime Bank | Từ 50 trđ - dưới 1 tỷ | 4,15% |
39 | Vietcombank | - | 4,10% |
40 | LienVietPostBank | - | 4,10% |
41 | Maritime Bank | Dưới 50 trđ | 4,00% |
Nguồn: Trúc Minh tổng hợp