So sánh lãi suất ngân hàng tháng 5/2020: Lãi suất kì hạn 3 tháng cao nhất ở đâu?
Khảo sát biểu lãi suất niêm yết của 30 ngân hàng trong nước vào đầu tháng 4, lãi suất kì hạn 3 tháng dao động từ 3,9%/năm đến 4,75%/năm, giảm nhẹ so với một tháng trước.
So sánh lãi suất ngân hàng tại các ngân hàng có thể thấy mức lãi suất cao nhất ở kì hạn này là 4,75%/năm được áp dụng tại nhiều ngân hàng cổ phần ngoài quốc doanh.
Đứng ở cuối bảng lãi suất là Techcombank với lãi suất huy động thấp nhất tại kì hạn này, dao động từ 3,9%/năm - 4,1%/năm tuỳ theo số tiền gửi (dưới 1 tỉ đồng, từ 1 tỉ đồng đến dưới 3 tỉ đồng, từ 3 tỉ đồng trở lên).
Tiếp đó là MSB, VPBank với mức 4,45%/năm; Vietcombank và TPBank với 4,5%/năm;...
Nhóm ba "ông lớn" ngân hàng có vốn Nhà nước còn lại gồm VietinBank, Agribank và BIDV cùng có lãi suất kì hạn là 4,7%/năm.
Xem thêm: So sánh lãi suất ngân hàng tháng 6/2020: Lãi suất kì hạn 3 tháng ở đâu cao nhất?
So sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 3 tháng mới nhất tháng 5
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất kì hạn 3 tháng |
1 | Kienlongbank | - | 4,75% |
2 | Ngân hàng Bắc Á | - | 4,75% |
3 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 4,75% |
4 | HDBank | - | 4,75% |
5 | ACB | - | 4,75% |
6 | MBBank | - | 4,75% |
7 | Eximbank | - | 4,75% |
8 | VietBank | - | 4,75% |
9 | Ngân hàng Đông Á | - | 4,75% |
10 | SeABank | - | 4,75% |
11 | OceanBank | - | 4,75% |
12 | ABBank | - | 4,75% |
13 | MSB | Từ 1 tỉ trở lên | 4,75% |
14 | Ngân hàng OCB | - | 4,75% |
15 | PVcomBank | - | 4,75% |
16 | Saigonbank | - | 4,75% |
17 | Ngân hàng Việt Á | 4,75% | |
18 | SCB | - | 4,75% |
19 | Agribank | - | 4,70% |
20 | VietinBank | - | 4,70% |
21 | BIDV | - | 4,70% |
22 | LienVietPostBank | - | 4,70% |
23 | Sacombank | Dưới 200 trđ | 4,70% |
24 | Ngân hàng Bản Việt | - | 4,70% |
25 | VPBank | - | 4,65% |
26 | MSB | - | 4,65% |
27 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 1 tỉ | 4,55% |
28 | SHB | Dưới 2 tỉ | 4,55% |
29 | Vietcombank | - | 4,50% |
30 | TPBank | - | 4,50% |
31 | VPBank | Dưới 300 trđ | 4,45% |
32 | MSB | Dưới 50 trđ | 4,45% |
33 | Techcombank | Từ 3 tỉ trở lên | 4,10% |
34 | Techcombank | Từ 1 tỉ - dưới 3 tỉ | 4,00% |
35 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 3,90% |
Nguồn: Trúc Minh tổng hợp.