So sánh lãi suất ngân hàng tháng 1/2020: Lãi suất kì hạn 1 năm ở đâu cao nhất?

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Family Banker).
Theo biểu lãi suất mới nhất tại các ngân hàng vào đầu tháng 1 từ 30 ngân hàng trong nước, lãi suất tiết kiệm kì hạn 12 tháng (1 năm) dao động trong khoảng từ 6,4% đến 8%/năm, mở rộng khoảng biên độ ra so với tháng trước (từ 6,1% đến 7,99%/năm).
Trong đó, với sự điều chỉnh nâng lãi suất tại tất cả các kì hạn gửi tiết kiệm từ 12 tháng trở lên từ 0,05 - 0,2 điểm %, Bac A Bank đã trở thành ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 1 năm tại quầy cao nhất với 8%/năm.
PVcombank có mức lãi suất 7,99%/năm cho kì hạn 1 năm nhưng lại chỉ áp dụng cho số tiền gửi từ 500 tỉ đồng trở lên. Tiếp đó là Ngân hàng Quốc dân (NCB) với 7,98%/năm, không yêu cầu về số tiền gửi.
Có ba ngân hàng khác niêm yết mức lãi suất huy động cao ở kì hạn 1 năm với lãi suất 7,9%/năm là OceanBank, VietBank và Ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank).
Ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất xuất hiện nay là Techcombank với 6,4%/năm áp dụng cho số tiền dưới 1 tỉ đồng, với số tiền gửi cao hơn lãi suất mà khách hàng được hưởng sẽ nhỉnh hơn từ 6,2% - 6,3%/năm.
So sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 12 tháng mới nhất tháng 1/2020
| STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất kì hạn 12 tháng |
| 1 | Ngân hàng Bắc Á | - | 8,00% |
| 2 | PVcomBank | Từ 500 tỉ trở lên | 7,99% |
| 3 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 7,98% |
| 4 | VietBank | - | 7,90% |
| 5 | Ngân hàng Bản Việt | - | 7,90% |
| 6 | OceanBank | - | 7,80% |
| 7 | ABBank | - | 7,80% |
| 8 | Kienlongbank | - | 7,60% |
| 9 | Eximbank | - | 7,60% |
| 10 | VIB | Từ 500 tỉ trở lên | 7,59% |
| 11 | SCB | - | 7,50% |
| 12 | MBBank | - | 7,40% |
| 13 | Ngân hàng Đông Á | - | 7,40% |
| 14 | Ngân hàng OCB | - | 7,40% |
| 15 | Saigonbank | - | 7,40% |
| 16 | HDBank | - | 7,30% |
| 17 | ACB | Từ 10 tỉ trở lên | 7,30% |
| 18 | ACB | Từ 5 tỉ - dưới 10 tỉ | 7,25% |
| 19 | TPBank | - | 7,20% |
| 20 | ACB | Từ 1 tỉ - dưới 5 tỉ | 7,20% |
| 21 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỉ | 7,15% |
| 22 | VPBank | Từ 5 tỉ trở lên | 7,15% |
| 23 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 7,10% |
| 24 | SHB | Từ 2 tỉ trở lên | 7,10% |
| 25 | MSB | Từ 1 tỉ trở lên | 7,10% |
| 26 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 5 tỉ | 7,05% |
| 27 | MSB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỉ | 7,05% |
| 28 | ACB | Dưới 200 trđ | 7,00% |
| 29 | SHB | Dưới 2 tỉ | 7,00% |
| 30 | MSB | Từ 50 trđ - dưới 500 trđ | 7,00% |
| 31 | Ngân hàng Việt Á | 7,00% | |
| 32 | VPBank | Dưới 300 trđ | 6,95% |
| 33 | LienVietPostBank | - | 6,90% |
| 34 | Sacombank | - | 6,90% |
| 35 | MSB | Dưới 50 trđ | 6,90% |
| 36 | Agribank | - | 6,80% |
| 37 | VietinBank | - | 6,80% |
| 38 | Vietcombank | - | 6,80% |
| 39 | BIDV | - | 6,80% |
| 40 | SeABank | - | 6,80% |
| 41 | Techcombank | Từ 3 tỉ trở lên | 6,60% |
| 42 | Techcombank | Từ 1 tỉ - dưới 3 tỉ | 6,50% |
| 43 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 6,40% |
Nguồn: Trúc Minh tổng hợp.
