Xuất nhập khẩu Việt Nam và Ấn Độ tháng 3/2021: Xuất khẩu than các loại tăng vọt
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2021, Việt Nam xuất khẩu 618,5 triệu USD sang Ấn Độ và nhập khẩu 676,9 triệu USD.
Cán cân thương mại thâm hụt 58,4 triệu USD.
Lũy kế ba tháng đầu năm nay, trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 1,7 tỷ USD, đồng thời nước ta nhập khẩu 1,6 tỷ USD.
Thặng dư thương mại trên 117,7 triệu USD.
Than các loại là mặt hàng xuất khẩu có trị giá tăng trưởng đáng kể so với tháng liền trước, tăng 4696%.
Ngoài ra, còn có một số nhóm hàng khác như: chè tăng 646%; hàng dệt, may tăng 211%; hàng thủy sản tăng 147%; sản phẩm gốm, sứ tăng 144%...
Trị giá top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Ấn Độ trong ba tháng đầu năm đạt 1,3 tỷ USD, chiếm 74% tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng các loại. Điện thoại các loại và linh kiện là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu, gần 441,4 triệu USD.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ tháng 3/2021 và lũy kế ba tháng đầu năm 2021
Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 3/2021 | Lũy kế 3 tháng 2021 | |||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | So với tháng 2/2021 (%) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 618.512.031 | 38 | 1.709.617.529 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 131.945.091 | 13 | 441.350.954 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 90.354.617 | 57 | 227.526.280 | ||
Hàng hóa khác | 84.055.554 | 21 | 230.399.940 | ||
Kim loại thường khác và sản phẩm | 58.676.182 | 34 | 161.327.597 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 52.982.869 | 30 | 145.233.815 | ||
Hóa chất | 33.821.833 | 19 | 97.795.806 | ||
Sắt thép các loại | 15.958 | 16.825.923 | 112 | 28.069 | 31.583.491 |
Sản phẩm từ sắt thép | 16.679.607 | 96 | 44.971.572 | ||
Cao su | 8.220 | 15.575.404 | 113 | 20.448 | 37.020.618 |
Chất dẻo nguyên liệu | 10.341 | 15.256.300 | 82 | 30.565 | 40.139.404 |
Hàng dệt, may | 15.210.290 | 211 | 30.616.577 | ||
Sản phẩm hóa chất | 11.975.410 | 79 | 26.036.738 | ||
Giày dép các loại | 11.278.152 | 58 | 32.032.836 | ||
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 10.570.618 | 74 | 27.090.863 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 8.518.170 | 26 | 21.348.279 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 8.319.793 | 30 | 24.895.164 | ||
Than các loại | 41.371 | 6.071.060 | 4.696 | 41.431 | 6.084.111 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 6.018.114 | -20 | 24.749.985 | ||
Xơ, sợi dệt các loại | 2.423 | 5.576.727 | 44 | 7.028 | 16.242.204 |
Hạt tiêu | 1.302 | 3.973.674 | 53 | 2.959 | 8.844.540 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 3.529.508 | 55 | 9.320.351 | ||
Cà phê | 1.639 | 2.840.964 | 75 | 3.963 | 6.304.807 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 2.490.031 | 84 | 5.797.752 | ||
Hàng thủy sản | 2.019.590 | 147 | 4.543.626 | ||
Hạt điều | 256 | 1.599.384 | 86 | 573 | 3.497.994 |
Sản phẩm từ cao su | 1.158.313 | 83 | 2.556.944 | ||
Chè | 368 | 553.435 | 646 | 458 | 670.455 |
Sản phẩm gốm, sứ | 512.668 | 144 | 1.178.166 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 122.750 | 25 | 456.658 |
Những mặt hàng nhập khẩu từ Ấn Độ có trị giá tăng mạnh nhất so với tháng 2/2021 là: ô tô nguyên chiếc các loại tăng 1023%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 307%; ngô tăng 271%; hàng rau quả tăng 187%...
Ngô là mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của nước ta, kim ngạch đạt 79,9 triệu USD.
Top 10 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Ấn Độ trong ba tháng đạt 900,2 triệu USD. Trong đó, có 4 nhóm hàng xuất khẩu trên 100 triệu USD.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Ấn Độ tháng 3/2021 và lũy kế ba tháng đầu năm 2021
Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 3/2021 | Lũy kế 3 tháng 2021 | |||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | So với tháng 2/2021 (%) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 676.915.688 | 65 | 1.581.874.523 | ||
Hàng hóa khác | 136.575.375 | 24 | 370.574.033 | ||
Ngô | 296.005 | 79.868.113 | 271 | 435.195 | 115.863.904 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 66.358.080 | 63 | 131.987.169 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 49.226.092 | 77 | 118.734.824 | ||
Sắt thép các loại | 71.982 | 46.892.025 | 139 | 192.580 | 117.853.834 |
Kim loại thường khác | 14.304 | 32.782.427 | 80 | 29.233 | 67.351.269 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 30.887.249 | 37 | 76.778.325 | ||
Bông các loại | 18.569 | 29.890.241 | 30 | 52.727 | 80.232.012 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 28.498.998 | 307 | 57.241.540 | ||
Hàng thủy sản | 25.792.370 | 18 | 75.801.202 | ||
Dược phẩm | 22.046.311 | 56 | 58.329.155 | ||
Hóa chất | 20.170.216 | 98 | 49.074.357 | ||
Xơ, sợi dệt các loại | 7.452 | 19.306.122 | 18 | 19.882 | 49.589.277 |
Chất dẻo nguyên liệu | 11.400 | 13.886.160 | 40 | 29.542 | 33.890.757 |
Sản phẩm hóa chất | 13.804.108 | 65 | 32.995.862 | ||
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 8.964.509 | 35 | 25.632.998 | ||
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 8.833.728 | 167 | 19.323.575 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 7.753.272 | 52 | 20.090.348 | ||
Giấy các loại | 12.502 | 7.713.382 | 32 | 29.117 | 17.057.592 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 7.540.522 | 68 | 16.215.489 | ||
Hàng rau quả | 3.979.760 | 187 | 7.439.316 | ||
Vải các loại | 3.536.986 | 116 | 7.902.494 | ||
Quặng và khoáng sản khác | 25.131 | 3.467.888 | 28 | 67.224 | 8.835.902 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 2.763.043 | 69 | 6.474.403 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 2.424.119 | 35 | 6.642.505 | ||
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 1.149.309 | 28 | 2.859.898 | ||
Dầu mỡ động thực vật | 1.106.738 | -10 | 2.646.478 | ||
Sản phẩm từ cao su | 1.102.390 | 140 | 2.645.711 | ||
Ô tô nguyên chiếc các loại | 47 | 445.603 | 1.023 | 50 | 485.287 |
Phân bón các loại | 105 | 98.238 | -87 | 534 | 1.007.983 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 52.313 | -75 | 317.026 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/