Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hàn Quốc tháng 1/2020
Trong tháng đầu năm 2020, Việt Nam tiếp tục nhập siêu từ Nhật Bản, theo số liệu của Tổng cục Thống kê.
Cụ thể trong tháng 1/2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt gần 1,4 tỉ USD; còn kim ngạch nhập khẩu từ Hàn lại ở mức hơn 3,9 tỉ USD. So với cùng kì năm 2019, kim ngạch xuất khẩu giảm 25%, còn kim ngạch nhập khẩu giảm 4%.
Một số mặt hàng xuất khẩu giảm mạnh nhất là: xăng dầu các loại, sắt thép các loại, quặng và khoáng sản khác (đều giảm từ 50% trở lên). Trong khi đó, mặt hàng phân bón các loại lại tăng trưởng đột biến đến 222%.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc tháng 1/2020
(Đơn vị: 1.000 USD)
STT | Mặt hàng | Tháng 1/2020 | Tháng 1/2019 | % tăng/giảm |
| Tổng | 1.384.323 | 1.839.887 | -25 |
1 | Xơ, sợi dệt các loại | 27.419 | 33.885 | -19 |
2 | Xăng dầu các loại | 2.287 | 17530 | -87 |
3 | Vải mành, vải kĩ thuật khác | 7610 | 5.193 | 47 |
4 | Túi xách, ví, vali, mũ và ô dù | 12030 | 17.853 | -33 |
5 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 1.166 | 1.519 | -23 |
6 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 1.415 | 2460 | -42 |
7 | Than đá | 756 |
|
|
8 | Sản phẩm từ cao su | 4.097 | 5.692 | -28 |
9 | Sắt thép các loại | 10.337 | 20.872 | -50 |
10 | Sắn và các sản phẩm từ sắn | 847 | 389 | 18 |
11 | Sản phẩm từ sắt thép | 11.415 | 15.738 | -27 |
12 | Sản phẩm từ chất dẻo | 11.631 | 20.056 | -42 |
13 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm |
| 1.101 |
|
14 | Sản phẩm gốm sứ | 1.901 | 3.158 | -40 |
15 | Quặng và khoáng sản khác | 573 | 1.175 | -51 |
16 | Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 30.752 | 31600 | -3 |
17 | Phân bón các loại | 158 | 49 | 222 |
18 | Nguyên phụ liệu dệt may, da, giầy | 6.875 | 9.222 | -25 |
19 | Máy vi tính và linh kiện | 217.149 | 265.871 | -18 |
20 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 134.793 | 136.232 | -1 |
21 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 21.418 | 31690 | -32 |
22 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 17.436 | 19.235 | -9 |
23 | Hóa chất | 5530 | 7.124 | -22 |
24 | Hạt tiêu | 1.168 | 2.108 | -45 |
25 | Hải sản | 50430 | 73.654 | -32 |
26 | Hàng rau quả | 11.368 | 11.638 | -2 |
27 | Hàng dệt may | 225.857 | 325.851 | -31 |
28 | Giấy và các sản phẩm từ giấy | 1.734 | 2.482 | -30 |
29 | Giầy dép các loại | 46.298 | 62.134 | -25 |
30 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 58.617 | 86.485 | -32 |
31 | Dây điện và dây cáp điện | 13.847 | 15.173 | -9 |
32 | Chất dẻo nguyên liệu | 1890 | 1.654 | 14 |
33 | Cao su | 3780 | 6180 | -39 |
34 | Cà phê | 4.036 | 6.485 | -38 |
35 | Các sản phẩm hóa chất | 6870 | 7.454 | -8 |
36 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 3.794 | 4.032 | -6 |
37 | Điện thoại các loại và linh kiện | 335.412 | 488.168 | -31 |
38 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 2.521 | 3.183 | -21 |
39 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 1.718 | 1.519 | 13 |
Còn trong danh mục nhập khẩu, một số mặt hàng tăng trưởng mạnh là: xăng dầu các loại, sản phẩm khác từ dầu mỏ (đều tăng trên 60%).
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Hàn Quốc tháng 1/2020
(Đơn vị: 1.000 USD)
STT | Mặt hàng | Tháng 1/2020 | Tháng 1/2019 | % tăng/giảm |
| Tổng | 3.944.293 | 4.104.730 | -4 |
1 | Xơ, sợi dệt các loại | 10590 | 14.319 | -26 |
2 | Xăng dầu các loại | 118.021 | 53.107 | 122 |
3 | Vải các loại | 121.086 | 179.357 | -32 |
4 | Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 581 | 1.648 | -65 |
5 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 2.618 | 3.651 | -28 |
6 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 3.842 | 9.849 | -61 |
7 | Sắt thép các loại | 95.107 | 112.747 | -16 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 59.507 | 65.661 | -9 |
9 | Sản phẩm từ kim loại thường khác | 19460 | 18.312 | 6 |
10 | Sản phẩm từ giấy | 4.268 | 5.999 | -29 |
11 | Sản phẩm từ chất dẻo | 153.217 | 186.896 | -18 |
12 | Sản phẩm từ cao su | 8180 | 11.223 | -27 |
13 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 17.055 | 10.362 | 65 |
14 | Sản phẩm hóa chất | 49.185 | 62.865 | -22 |
15 | Sữa và sản phẩm từ sữa | 1.539 | 1.563 | -2 |
16 | Quặng và khoáng sản khác | 929 | 1.282 | -28 |
17 | Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 3.496 | 2.914 | 20 |
18 | Phân bón các loại | 1.666 | 2490 | -33 |
19 | Nguyên phụ liệu dệt may, da, giầy | 39.837 | 60.853 | -35 |
20 | Nguyên phụ liệu dược phẩm | 115 | 206 | -44 |
21 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1.549.655 | 1.511.067 | 3 |
22 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 543.028 | 617.405 | -12 |
23 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 20.278 | 29.029 | -30 |
24 | Linh kiện, phụ tùng ô tô | 114.553 | 88.779 | 29 |
25 | Kim loại thường khác | 107.821 | 138.441 | -22 |
26 | Hóa chất | 35890 | 39.621 | -9 |
27 | Hàng thủy sản | 3.043 | 7.063 | -57 |
28 | Hàng điện gia dụng và linh kiện | 4.317 | 4.759 | -9 |
29 | Giấy các loại | 19.932 | 26.332 | -24 |
30 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.189 | 1020 | 17 |
31 | Dược phẩm | 10.794 | 12.392 | -13 |
32 | Dầu mỡ động thực vật |
| 531 |
|
33 | Dây điện và dây cáp điện | 13860 | 14.865 | -7 |
34 | Chế phẩm thực phẩm khác | 3.979 | 3.701 | 8 |
35 | Chất dẻo nguyên liệu | 113.416 | 145.074 | -22 |
36 | Chất thơm, mĩ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 5.191 | 4.998 | 4 |
37 | Cao su | 16.051 | 23.874 | -33 |
38 | Bông các loại | 265 | 566 | -53 |
39 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 6.322 | 4.607 | 37 |
40 | Ô tô nguyên chiếc các loại | 818 | 3.062 | -73 |