Tỷ giá ngoại tệ ngày 24/2: Yen Nhật, bảng Anh tăng giá ở chiều mua vào
Tỷ giá yen Nhật các ngân hàng hôm nay
Xem thêm: Tỷ giá ngoại tệ ngày 25/2
Hôm nay (24/2), tỷ giá yen Nhật (JPY) tại nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng. Ở chiều mua vào có 7 ngân hàng tăng giá mua, 1 ngân hàng giảm giá và 4 ngân hàng giữ nguyên so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá bán ra, 2 ngân hàng giảm giá và 5 ngân hàng giữ nguyên giá.
SCB là ngân hàng có giá mua cao nhất là 206,80 VND/JPY và ngân hàng có giá bán yen Nhật (JPY) thấp nhất là Ngân hàng Đông Á, VIB và Sacombank.
| Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Tỷ giá JPY hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 202,35 | 204,39 | 211,63 | 200,60 | 202,63 | 209,77 |
| Agribank | 205,64 | 206,97 | 209,53 | 20,474 | 20,606 | 20,862 |
| ACB | 206,51 | 207,03 | 209,44 | N/A | N/A | N/A |
| Techcombank | 205,24 | 205,96 | 211,98 | 204,86 | 205,57 | 211,57 |
| Vietinbank | 205,46 | 205,96 | 211,46 | 205,01 | 205,51 | 211,01 |
| BIDV | 202,38 | 203,60 | 211,61 | 201,63 | 202,85 | 209,44 |
| VPB | 205,06 | 206,56 | 210,15 | 204,47 | 205,96 | 210,56 |
| DAB | 203,00 | 207,00 | 209,00 | 202,00 | 206,00 | 209,00 |
| VIB | 204,00 | 206,00 | 209,00 | 204,00 | 206,00 | 209,00 |
| SCB | 206,80 | 207,40 | 210,10 | N/A | N/A | N/A |
| STB | 205,00 | 207,00 | 209,00 | 205,00 | 207,00 | 209,00 |
| NCB | 204,95 | 206,15 | 209,94 | 204,86 | 206,06 | 209,79 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) ở chiều mua vào có 5 ngân hàng tăng giá mua, 5 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá bán ra, 7 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá.
Eximbank là ngân hàng có giá mua đô la Úc cao nhất với 15.242 VND/AUD và giá bán thấp nhất với 15.288 VND/AUD.
| Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Tỷ giá AUD hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 15.034,49 | 15.186,35 | 15.506,48 | 15.036,76 | 15.188,65 | 15.508,83 |
| Agribank | 15.157,00 | 15.218,00 | 15.466,00 | 15.173,00 | 15.234,00 | 15.482,00 |
| ACB | 15.206,00 | 15.268,00 | 15.477,00 | N/A | N/A | N/A |
| Techcombank | 14.940,00 | 15.127,00 | 15.630,00 | 14.897,00 | 15.083,00 | 15.583,00 |
| Vietinbank | 15.120,00 | 15.250,00 | 15.720,00 | 15.084,00 | 15.214,00 | 15.684,00 |
| BIDV | 15.123,00 | 15.214,00 | 15.474,00 | 15.095,00 | 15.186,00 | 15.452,00 |
| VPB | 15.056,00 | 15.161,00 | 15.538,00 | 15.062,00 | 15.166,00 | 15.643,00 |
| DAB | 15.240,00 | 15.290,00 | 15.450,00 | 15.240,00 | 15.300,00 | 15.520,00 |
| VIB | 15.088,00 | 15.225,00 | 15.528,00 | 15.043,00 | 15.180,00 | 15.536,00 |
| SCB | 15.190,00 | 15.240,00 | 15.560,00 | N/A | N/A | N/A |
| STB | 15.135,00 | 15.235,00 | 15.448,00 | 15.200,00 | 15.300,00 | 15.506,00 |
| EIB | 15.242,00 | 0,00 | 15.288,00 | 15.265,00 | 0,00 | 15.311,00 |
| NCB | 15.123,00 | 15.213,00 | 15.526,00 | 15.100,00 | 15,190,00 | 15,512,00 |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay
So sánh tỷ giá Bảng Anh (GBP) giữa 12 ngân hàng hôm nay, ở chiều mua vào có 7 ngân hàng tăng giá mua, 3 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua,
Trong khi đó chiều bán ra có 7 ngân hàng tăng giá bán, 3 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán. Hiện Sacombank là ngân hàng có giá mua bảng Anh cao nhất với 29.879 VND/GBP và giá mua thấp nhất là 30/184 VND/GBP.
| Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Tỷ giá GBP hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 29.628,05 | 29.927,32 | 30.254,12 | 29.506,74 | 29.804,79 | 30.130,25 |
| Agribank | 29.736,00 | 29.915,00 | 30.247,00 | 29.589,00 | 29.768,00 | 30.099,0 |
| ACB | 0,00 | 29.924,00 | 0,00 | N/A | N/A | N/A |
| Techcombank | 29.522,00 | 29.817,00 | 30.469,00 | 29.454,00 | 29.748,00 | 30.401,00 |
| Vietinbank | 29.722,00 | 29.942,00 | 30.362,00 | 29.631,00 | 29.851,00 | 30.271,00 |
| BIDV | 29.756,00 | 29.936,00 | 30.357,00 | 29.623,00 | 29.802,00 | 30.222,00 |
| VPB | 29.576,00 | 29.804,00 | 30.381,00 | 29.665,00 | 29.893,00 | 30.380,00 |
| DAB | 29.840,00 | 29.960,00 | 30.250,00 | 29.810,00 | 29.920,00 | 30.360,00 |
| VIB | 29.639,00 | 29.908,00 | 30.270,00 | 29.509,00 | 29.777,00 | 30.242,00 |
| SCB | 29.850,00 | 29.970,00 | 30.300,00 | N/A | N/A | N/A |
| STB | 29.879,00 | 29.979,00 | 30.184,00 | 29.927,00 | 30.027,00 | 30.241,00 |
| NCB | 29.809,00 | 29.929,00 | 30.272,00 | 29.732,00 | 29.852,00 | 30.198,00 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 4 ngân hàng giảm giá mua và 4 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua, Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng giảm giá bán và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng Quốc Dân có giá mua won Hàn Quốc cao nhất là 17,58 VND/KRW và Agribank là ngân hàng có giá bán won Hàn Quốc (KRW) thấp nhất với 19,88 VND/KRW.
| Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Tỷ giá KRW hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 17,44 | 18,36 | 20,11 | 17,62 | 18,55 | 20,32 |
| Agribank | 0,00 | 18,37 | 19,88 | 0,00 | 1,854,00 | 2,008,00 |
| Techcombank | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| Vietinbank | 17,30 | 18,10 | 20,90 | 17,39 | 18,19 | 20,99 |
| BIDV | 17,15 | 18,94 | 19,95 | 17,25 | 0,00 | 20,95 |
| SCB | 0,00 | 18,90 | 20,80 | N/A | N/A | N/A |
| STB | 0,00 | 18,00 | 20,00 | 0,00 | 18,00 | 20,00 |
| NCB | 17,58 | 18,18 | 20,41 | 17,67 | 18,27 | 20,50 |
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) hôm nay
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) hôm nay phần lớn giữ nguyên ở chiều mua vào tại các ngân hàng. Trong khi đó, chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá bán ra và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Vietcombank là ngân hàng có giá mua nhân dân tệ cao nhất 3.241,75 VND/CNY và VietinBank là ngân hàng có giá bán thấp nhất với 3.335VND/CNY.
| Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Tỷ giá CNY hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 3.241,75 | 3.274,49 | 3.343,52 | 3.239,40 | 3.272,12 | 3.341,09 |
| Techcombank | 0,00 | 3.249,00 | 3.381,00 | 0,00 | 3.246,00 | 3.376,00 |
| Vietinbank | 0,00 | 3.275,00 | 3.335,00 | 0,00 | 3.274,00 | 3.334,00 |
| BIDV | 0,00 | 3.261,00 | 3.347,00 | 0,00 | 3.261,00 | 3.347,00 |
| STB | 0,00 | 3.236,00 | 3.408,00 | 0,00 | 3.236,00 | 3.408,00 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 679,8 - 766,56 VND/THB,
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.380,71 - 16.716,26VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.283,59 - 17.693,93 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia
TRỰC TIẾP