So sánh lãi suất ngân hàng tháng 3/2020: Gửi tiết kiệm 1 năm ở đâu lãi cao?
Hình thức gửi tiết kiệm kì hạn 1 năm được xem là hình thức gửi dài hạn mà nhiều hộ gia đình, cá nhân lựa chọn.
So sánh lãi suất ngân hàng tại biểu lãi suất niêm yết tại quầy của 30 ngân hàng trong nước vào ngày 6/3, lãi suất tiết kiệm kì hạn 12 tháng (1 năm) dao động trong khoảng từ 6,1% đến 8,1%/năm, mở rộng hơn so với khoảng từ 6,4% - 8%/năm trong tháng trước.
Ngân hàng Quốc dân (NCB) đã điều chỉnh tăng lãi suất ở kì hạn 12 tháng từ 7,98%/năm lên 8,1%/năm và hiện là ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm tại quầy cao nhất của kì hạn này. PVcomBank có lãi suất sát nút với 7,99%/năm, tuy nhiên chỉ áp dụng cho khoản tiền gửi từ 500 tỉ đồng trở lên.
Tiếp đó là các ngân hàng như VietBank, Ngân hàng Bản Việt (7,9%/năm); Bac A Bank và OceanBank (7,8%/năm)
Ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất hiện nay là Techcombank với 6,1%- 6,4% /năm áp dụng cho các mức tiền gửi khác nhau: dưới 1 tỉ đồng, từ 1 tỉ đồng đến dưới 3 tỉ đồng và từ 3 tỉ đồng trở lên.
Xem thêm: So sánh lãi suất ngân hàng tháng 4/2020: Gửi tiết kiệm 1 năm ở đâu lãi cao?
So sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 12 tháng mới nhất tháng 3/2020
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất kì hạn 12 tháng |
1 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 8,10% |
2 | PVcomBank | Từ 500 tỉ trở lên | 7,99% |
3 | VietBank | - | 7,90% |
4 | Ngân hàng Bản Việt | - | 7,90% |
5 | Ngân hàng Bắc Á | - | 7,80% |
6 | OceanBank | - | 7,80% |
7 | Kienlongbank | - | 7,60% |
8 | ABBank | - | 7,60% |
9 | VIB | - | 7,59% |
10 | SCB | - | 7,50% |
11 | MBBank | Từ 200 tỉ trở lên | 7,40% |
12 | Eximbank | - | 7,40% |
13 | Ngân hàng Đông Á | - | 7,40% |
14 | Ngân hàng OCB | - | 7,40% |
15 | Saigonbank | - | 7,40% |
16 | HDBank | - | 7,30% |
17 | ACB | Từ 10 tỉ trở lên | 7,30% |
18 | ACB | Từ 5 tỉ - dưới 10 tỉ | 7,25% |
19 | ACB | Từ 1 tỉ - dưới 5 tỉ | 7,20% |
20 | TPBank | TK trường an lộc | 7,20% |
21 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỉ | 7,15% |
22 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 7,10% |
23 | VPBank | Từ 5 tỉ trở lên | 7,10% |
24 | SHB | Từ 2 tỉ trở lên | 7,10% |
25 | MSB | Từ 1 tỉ trở lên | 7,10% |
26 | MSB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỉ | 7,05% |
27 | ACB | Dưới 200 trđ | 7,00% |
28 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 5 tỉ | 7,00% |
29 | SHB | Dưới 2 tỉ | 7,00% |
30 | MSB | Từ 50 trđ - dưới 500 trđ | 7,00% |
31 | Ngân hàng Việt Á | 7,00% | |
32 | VPBank | Dưới 300 trđ | 6,90% |
33 | Sacombank | - | 6,90% |
34 | MSB | Dưới 50 trđ | 6,90% |
35 | Agribank | - | 6,80% |
36 | VietinBank | - | 6,80% |
37 | Vietcombank | - | 6,80% |
38 | BIDV | - | 6,80% |
39 | LienVietPostBank | - | 6,80% |
40 | SeABank | - | 6,80% |
41 | Techcombank | Từ 3 tỉ trở lên | 6,30% |
42 | Techcombank | Từ 1 tỉ - dưới 3 tỉ | 6,20% |
43 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 6,10% |
Nguồn: Trúc Minh tổng hợp.