So sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng mới nhất tháng 2/2021
Theo khảo sát biểu lãi suất ngân hàng của 30 ngân hàng thương mại trong nước đầu tháng 2/2021 này, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng tiếp tục có sự điều chỉnh giảm tại một số ngân hàng so với thời điểm đầu tháng trước. Do đó, khung lãi suất dao động chỉ còn trong phạm vi từ 2,25%/năm - 3,95%/năm.
So sánh lãi suất ngân hàng của 30 ngân hàng, mức lãi suất cao nhất tại kỳ hạn 1 tháng tiếp tục được duy trì ở mức là 3,95%/năm. Và mức lãi suất này hiện vẫn chỉ được áp dụng hai ngân hàng là PVcomBank và SCB.
Mức lãi suất tiết kiệm cao thứ hai tại kỳ hạn này là 3,9%/năm và chỉ còn được niêm yết tại 2 ngân hàng là: VietBank và Ngân hàng Bản Việt.
Cũng trong tháng 1 này, lãi suất thấp nhất được huy động tiếp tục là ngân hàng Techcombank với mức áp dụng là 2,25%/năm.
Đối với nhóm 4 “ông lớn" ngân hàng tại kỳ hạn này, lãi suất huy động được niêm yết tại Agribank, BIDV và Vietinbank là 3,1%/năm, không đổi so với tháng trước. Riêng Vietcombank tiếp tục giảm 0,1 điểm % lãi suất so với đầu tháng trước xuống còn 2,9%/năm.
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 1 tháng mới nhất tháng 2/2021
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | PVcomBank | - | 3,95% |
2 | SCB | - | 3,95% |
3 | VietBank | - | 3,90% |
4 | Ngân hàng Bản Việt | - | 3,90% |
5 | Ngân hàng Việt Á |
| 3,85% |
6 | Ngân hàng Bắc Á | - | 3,80% |
7 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 3,80% |
8 | VIB | Từ 1 tỷ trở lên | 3,80% |
9 | Ngân hàng OCB | - | 3,75% |
10 | VIB | Dưới 1 tỷ | 3,70% |
11 | Ngân hàng Đông Á | - | 3,60% |
12 | Kienlongbank | - | 3,55% |
13 | TPBank | - | 3,55% |
14 | MBBank | - | 3,50% |
15 | Eximbank | - | 3,50% |
16 | SeABank | - | 3,50% |
17 | OceanBank | - | 3,50% |
18 | MSB | - | 3,50% |
19 | VPBank | Từ 1 tỷ trở lên | 3,45% |
20 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 3,45% |
21 | Saigonbank | - | 3,40% |
22 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 1 tỷ | 3,35% |
23 | SHB | Dưới 2 tỷ | 3,35% |
24 | ABBank | - | 3,35% |
25 | LienVietPostBank | - | 3,30% |
26 | VPBank | Dưới 300 trđ | 3,25% |
27 | HDBank | - | 3,20% |
28 | ACB | Từ 5 tỷ trở lên | 3,20% |
29 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 3,15% |
30 | Agribank | - | 3,10% |
31 | VietinBank | - | 3,10% |
32 | BIDV | - | 3,10% |
33 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 3,10% |
34 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 3,05% |
35 | ACB | Dưới 200 trđ | 3,00% |
36 | Sacombank | - | 3,00% |
37 | Vietcombank | - | 2,90% |
38 | Techcombank |
| 2,25% |
Nguồn: Quỳnh Hương tổng hợp.