So sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng mới nhất tháng 3/2021
Theo khảo sát biểu lãi suất ngân hàng của 30 ngân hàng thương mại trong nước đầu tháng 3/2021 này, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng tiếp tục có sự điều chỉnh tăng/giảm tại một số ngân hàng so với thời điểm đầu tháng trước. Do đó, khung lãi suất dao động chỉ còn trong phạm vi từ 2,75%/năm - 3,95%/năm.
So sánh lãi suất ngân hàng của 30 ngân hàng, mức lãi suất cao nhất tại kỳ hạn 1 tháng tiếp tục được duy trì ở mức là 3,95%/năm. Và mức lãi suất này hiện chỉ còn được áp dụng tại ngân hàng SCB.
Mức lãi suất tiết kiệm cao thứ hai tại kỳ hạn này là 3,9%/năm và được niêm yết tại 2 ngân hàng là: VietBank và PVcombank. Trong đó, PVcombank giảm 0,05 điểm % còn VietBank vẫn giữ nguyên lãi suất so với tháng trước.
Cũng trong tháng 3 này, lãi suất thấp nhất được huy động tiếp tục là ngân hàng Techcombank với mức áp dụng là 2,75%/năm, tăng 0,5 điểm %.
Đối với nhóm 4 “ông lớn" ngân hàng tại kỳ hạn này, lãi suất huy động được niêm yết tại Agribank, BIDV và Vietinbank là 3,1%/năm. Riêng Vietcombank tiếp tục ấn định lãi suất là 2,9%/năm. Các mức lãi suất nói trên đều không thay đổi so với khảo sát đầu tháng trước.
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng mới nhất tháng 3/2021
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | SCB | - | 3,95% |
2 | VietBank | - | 3,90% |
3 | PVcomBank | - | 3,90% |
4 | Ngân hàng Việt Á |
| 3,85% |
5 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 3,80% |
6 | Ngân hàng Bản Việt | - | 3,80% |
7 | Ngân hàng OCB | - | 3,75% |
8 | Ngân hàng Bắc Á | - | 3,60% |
9 | VIB | Từ 1 tỷ trở lên | 3,60% |
10 | Ngân hàng Đông Á | - | 3,60% |
11 | Kienlongbank | - | 3,55% |
12 | TPBank | - | 3,50% |
13 | VIB | Dưới 1 tỷ | 3,50% |
14 | Eximbank | - | 3,50% |
15 | SeABank | - | 3,50% |
16 | OceanBank | - | 3,50% |
17 | VPBank | Từ 1 tỷ trở lên | 3,45% |
18 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 3,45% |
19 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 1 tỷ | 3,35% |
20 | SHB | Dưới 2 tỷ | 3,35% |
21 | ABBank | - | 3,35% |
22 | MBBank | - | 3,30% |
23 | VPBank | Dưới 300 trđ | 3,25% |
24 | HDBank | - | 3,20% |
25 | ACB | Từ 5 tỷ trở lên | 3,20% |
26 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 3,15% |
27 | Agribank | - | 3,10% |
28 | VietinBank | - | 3,10% |
29 | BIDV | - | 3,10% |
30 | LienVietPostBank | - | 3,10% |
31 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 3,10% |
32 | Saigonbank | - | 3,10% |
33 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 3,05% |
34 | ACB | Dưới 200 trđ | 3,00% |
35 | Sacombank | - | 3,00% |
36 | MSB | - | 3,00% |
37 | Vietcombank | - | 2,90% |
38 | Techcombank |
| 2,75% |
Nguồn: Quỳnh Hương tổng hợp.