Lãi suất ngân hàng SCB mới nhất tháng 10/2018
| Lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 10/2018 | |
| Lãi suất ngân hàng SCB mới nhất tháng 9/2018 |
![]() |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Nguồn: SCB) |
Lãi suất ngân hàng SCB trong những ngày đầu tháng 9 không có sự thay đổi so với những mức công bố tháng trước.
Theo biểu lãi suất mới nhất của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), tiền gửi không kỳ hạn có lãi suất là 0,1%/năm. Ngân hàng cũng huy động tiền gửi tiết kiệm các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng với lãi suất dao động từ 5,4% - 7,75%/năm (lĩnh lãi cuối kỳ).
Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng có mức lãi suất là 5,4%/năm; kỳ hạn 2 đến 5 tháng cùng áp dụng mức lãi 5,5%/năm; từ 6 đến 9 tháng có mức lãi từ 7,1-7,5%/năm; kỳ hạn 10 tháng là 7,3%/năm; kỳ hạn 11 tháng là 7,35%/năm; 12 tháng là 7,5%/năm…
Các khoản tiền gửi có kỳ hạn trên 1 năm, 13 - 18 tháng có lãi suất là 7,7%/năm.
Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất là 7,75%/năm được áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 24 và 36 tháng.
Biểu lãi suất ngân hàng SCB đối với tiền gửi thông thường ngày 2/10/2018
| Loại tiền gửi | Lĩnh lãi cuối kỳ (%/Năm) | Lĩnh lãi hàng năm (%/Năm) | Lĩnh lãi hàng 6 tháng (%/Năm) | Lĩnh lãi hàng quý (%/Năm) | Lĩnh lãi hàng tháng (%/Năm) | Lĩnh lãi trước (%/Năm) |
| Không kỳ hạn | - | - | - | - | 1 | - |
| Có kỳ hạn | - | - | - | - | - | - |
| 1 tháng | 5,4 | - | - | - | - | 5,33 |
| 2 tháng | 5,5 | - | - | - | 5,42 | 5,34 |
| 3 tháng | 5,5 | - | - | - | 5,43 | 5,35 |
| 4 tháng | 5,5 | - | - | - | 5,44 | 5,36 |
| 5 tháng | 5,5 | - | - | - | 5,45 | 5,37 |
| 6 tháng | 7,1 | - | - | 6,96 | 6,87 | 6,17 |
| 7 tháng | 7,1 | - | - | - | 6,88 | 6,18 |
| 8 tháng | 7,1 | - | - | - | 6,89 | 6,19 |
| 9 tháng | 7,1 | - | - | 6,97 | 6,9 | 6,2 |
| 10 tháng | 7,3 | - | - | - | 6,91 | 6,21 |
| 11 tháng | 7,35 | - | - | - | 6,92 | 6,22 |
| 12 tháng | 7,5 | - | 7,06 | 6,98 | 6,93 | 6,23 |
| 13 tháng ** | 7,7 | - | - | - | 6,94 | 6,24 |
| 15 tháng | 7,7 | - | - | 6,99 | 6,95 | 6,25 |
| 18 tháng | 7,7 | - | 7,07 | 7 | 6,96 | 6,26 |
| 24 tháng | 7,75 | 7,2 | 7,08 | 7,01 | 6,97 | 6,27 |
| 36 tháng | 7,75 | 7,21 | 7,09 | 7,02 | 6,98 | 6,28 |
Ngoài ra, SCB cũng triển khai một số chương trình có lãi suất cao hơn như tiết kiệm linh hoạt, tiết kiệm đầu tư,...
Biểu lãi suất tiết kiệm đầu tư
| KỲ HẠN GỬI | LÃI SUẤT LĨNH LÃI CUỐI KỲ (%/ NĂM) |
|---|---|
| 31 ngày | 5,45%/năm |
| 60 ngày | 5,50%/năm |
| 90 ngày | 5,50%/năm |
Biểu lãi suất tiết kiệm linh hoạt
| KỲ HẠN GỬI (THÁNG) | LÃI SUẤT (%/NĂM) |
|---|---|
| 06 | 7,10 |
| 09 | 7,10 |
| 12 | 7,50 |
Biểu lãi suất tiết kiệm ngoại tệ tại SCB
| Loại kỳ hạn | Lãi suất (%/NĂM), Lĩnh lãi cuối kỳ | ||||||
| EUR | AUD | GBP | CAD | CHF | JPY | SGD | |
| Không kỳ hạn | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Có kỳ hạn | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 tháng | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
| 2 tháng | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | - | - | - |
| 3 tháng | 0,7 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | - | - | - |
| 6 tháng | 0,7 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | - | - | - |
| 9 tháng | 0,8 | 1,5 | 1 | 1 | - | - | - |
| 12 tháng | 0,8 | 1,5 | 1 | 1 | - | - | - |
| 13 tháng | 0,8 | 1,5 | - | - | - | - | - |
| 15 tháng | 0,8 | 1,5 | - | - | - | - | - |
| 18 tháng | 0,8 | 1,5 | - | - | - | - | - |
| 24 tháng | 0,8 | 1,5 | - | - | - | - | - |
| 36 tháng | 0,8 | 1,5 | - | - | - | - | - |
Xem thêm |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

