Lãi suất ngân hàng Nam A Bank tháng 9/2019 cao nhất là 8,7%/năm
Tháng 9 này, ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) đang áp dụng lãi suất tiết kiệm tiền gửi thông thường cho cá nhân trong khoảng từ 1%/năm – 8,45%/năm tùy kì hạn gửi.
Đối với tiền gửi kì hạn dưới 1 tháng, mức lãi suất được áp dụng chỉ là 1%/năm, trả lãi cuối kì, trong khi tiền gửi kì hạn 3 - 5 tháng hưởng mức lãi suất 5,5%/năm, kì hạn 9 - 11 tháng lãi suất là 7%/năm.
Lãi suất cho khoản tiền gửi tiết kiệm kì hạn 6 tháng và 12 tháng lần lượt là 6,8%/năm và 7,99%/năm.
Trong khi đó, 7,7%/năm là mức lãi suất niêm yết cho các khoản tiền gửi kì hạn từ 14 - 17 tháng còn kì hạn từ 18 – 23 tháng có mức lãi suất là 7,8%/năm.
Với kì hạn 13 tháng, khách hàng gửi số tiền từ 500 tỉ đồng trở lên sẽ được hưởng mức lãi suất là 8,3%/năm, nếu gửi tới 24 tháng, lãi suất là 8,45%/năm.
Còn khi gửi dưới 500 tỉ đồng thì mức lãi suất đối với kì hạn 13 tháng sẽ giống kì hạn 12 tháng và đối với kì hạn 24 tháng sẽ áp dụng theo kì hạn 23 tháng lãi cuối kì.
Tiền gửi các kì hạn từ 25 tháng đến 36 tháng đang được huy động với cùng mức lãi suất là 7,9%/năm.
Biểu lãi suất ngân hàng Nam A Bank mới nhất tháng 9/2019
Kì hạn | Lãi cuối kì | Lãi hàng tháng | Lãi trả trước | Lãi hàng quí | Lãi 06 tháng/lần |
KKH | 1.00 |
|
|
| |
1 tuần | 1.00 |
|
|
| |
2 tuần | 1.00 |
|
|
| |
3 tuần | 1.00 |
|
|
| |
1 tháng | 5.40 |
| 5.38 |
|
|
2 tháng | 5.45 | 5.44 | 5.40 |
|
|
3 tháng | 5.50 | 5.47 | 5.43 |
|
|
4 tháng | 5.50 | 5.46 | 5.40 |
|
|
5 tháng | 5.50 | 5.45 | 5.38 |
|
|
6 tháng | 6.80 | 6.71 | 6.58 | 6.74 |
|
7 tháng | 6.90 | 6.78 | 6.63 |
|
|
8 tháng | 6.95 | 6.81 | 6.64 |
|
|
9 tháng | 7.00 | 6.84 | 6.65 | 6.88 |
|
10 tháng | 7.00 | 6.82 | 6.61 |
|
|
11 tháng | 7.00 | 6.80 | 6.58 |
|
|
12 tháng | 7.99 | 7.71 | 7.40 | 7.76 | 7.84 |
13 tháng (**) | 8.30 |
|
|
| |
14 tháng | 7.70 | 7.40 | 7.07 |
|
|
15 tháng | 7.70 | 7.37 | 7.02 | 7.42 |
|
16 tháng | 7.70 | 7.35 | 6.98 |
|
|
17 tháng | 7.70 | 7.33 | 6.94 |
|
|
18 tháng | 7.80 | 7.40 | 6.98 | 7.44 | 7.51 |
19 tháng | 7.80 | 7.38 | 6.94 |
|
|
20 tháng | 7.80 | 7.36 | 6.90 |
|
|
21 tháng | 7.80 | 7.33 | 6.86 | 7.38 |
|
22 tháng | 7.80 | 7.31 | 6.82 |
|
|
23 tháng | 7.80 | 7.29 | 6.79 |
|
|
24 tháng | 8.45 (***) | 7.27 | 6.75 | 7.31 | 7.38 |
25 tháng | 7.90 | 7.34 | 6.78 |
|
|
26 tháng | 7.90 | 7.31 | 6.75 |
|
|
27 tháng | 7.90 | 7.29 | 6.71 | 7.34 |
|
28 tháng | 7.90 | 7.27 | 6.67 |
|
|
29 tháng | 7.90 | 7.25 | 6.63 |
|
|
30 tháng | 7.90 | 7.23 | 6.60 | 7.27 | 7.34 |
31 tháng | 7.90 | 7.21 | 6.56 |
|
|
32 tháng | 7.90 | 7.19 | 6.53 |
|
|
33 tháng | 7.90 | 7.17 | 6.49 | 7.21 |
|
34 tháng | 7.90 | 7.15 | 6.46 |
|
|
35 tháng | 7.90 | 7.13 | 6.42 |
|
|
36 tháng | 7.90 | 7.11 | 6.39 | 7.15 | 7.22 |
(Nguồn: Website Nam A Bank)
Ngoài ra, Nam A Bank cũng triển khai nhiều sản phẩm khác như sản phẩm lợi ích nhân đôi, chứng chỉ tiền gửi, tiết kiệm hưng thịnh, tiết kiệm tích luỹ, tiết kiệm yêu thương cho con, tiết kiệm trực tuyến.
Trong đó, sản phẩm chứng chỉ tiền gửi kì hạn 7 năm được ngân hàng áp dụng mức lãi suất 3 năm đầu lần lượt là 8,2%/năm, 8,5%/năm và 8,9%/năm.
Biểu lãi suất chứng chỉ tiền gửi tại Nam A Bank
Kì hạn | Lãi suất kì đầu (12 tháng) | Lãi suất kì 2 (12 tháng) | Lãi suất kì 3 (12 tháng) |
7 năm | 8.20 | 8.50 | 8.90 |
(Nguồn: Website Nam A Bank)
Đối với sản phẩm tiền gửi trực tuyến, mức lãi suất được niêm yết cao hơn từ 0,7 đến 1,2 điểm % so với các sản phẩm truyền thống tương ứng tại các kì hạn gửi trên 6 tháng. Cụ thể, lãi suất cao nhất được áp dụng khi gửi tiền online là 8,7%/năm cho kì hạn 36 tháng, lĩnh lãi cuối kì.
Biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại Nam A Bank
Kì hạn (tháng) | Lãi cuối kì |
01 tuần | 1.00 |
02 tuần | 1.00 |
03 tuần | 1.00 |
Từ 01 đến 05 tháng | 5.40 |
06 tháng | 8.00 |
07 tháng | 8.05 |
08 tháng | 8.05 |
09 tháng | 8.05 |
Từ 10 đến 11 tháng | 8.10 |
12 tháng | 8.30 |
Từ 14 đến 17 tháng | 8.35 |
18 tháng | 8.50 |
24 tháng | 8.50 |
36 tháng | 8.70 |
(Nguồn: Website Nam A Bank)
Đối với các khoản tiền gửi trực tuyến mở mới hoặc tái tục gửi kì hạn 13 tháng, ngân hàng sẽ áp dụng lãi suất kì hạn 12 tháng.