Xuất nhập khẩu Việt Nam và Singapore tháng 6/2020: Nhập siêu hơn 146 triệu USD
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2020, Việt Nam nhập siêu từ Singapore hơn 146 triệu USD.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước lên tới 529 triệu USD.
Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Singapore đạt 191,6 triệu USD, nhập khẩu gần 338 triệu USD.
Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Singapore hai quí đầu năm 2020 đạt 1,32 tỉ USD, giảm 21,43% so với cùng kì.
Trong khi đó, Việt Nam nhập khẩu gần 1,8 tỉ USD từ nước bạn.
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, phương tiện vận tải và phụ tùng, điện thoại,... là những nhóm hàng chủ yếu Việt Nam xuất sang thị trường Singapore.
Trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh của Việt Nam sang Singapore đạt 199,3 triệu USD chiếm tỉ trọng 15% (tăng 24%); Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 191,5 triệu USD, chiếm 15% (giảm 32%).
Phương tiện vận tải và phụ tùng 183,4 triệu USD chiếm 14% (giảm 30%); Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 181,3 triệu USD chiếm 14% (giảm 2,4%).
Xuất khẩu đa số mặt hàng sang Singapore giảm, tuy nhiên vẫn có 1 số mặt hàng xuất khẩu tăng kim ngạch.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Singapore tháng 6/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 6/2020 | Lũy kế 6 tháng/2020 | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 191.356.513 | 1.322.193.752 | ||
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 35.785.980 | 199.297.031 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 33.969.069 | 191.481.370 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 31.930.553 | 181.327.538 | ||
Hàng hóa khác | 15.613.903 | 150.804.869 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 14.780.532 | 97.828.037 | ||
Giày dép các loại | 9.069.682 | 36.690.385 | ||
Hàng thủy sản | 8.511.936 | 49.289.330 | ||
Hàng dệt, may | 8.080.345 | 36.888.154 | ||
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 7.023.848 | 183.419.870 | ||
Gạo | 10.492 | 5.847.251 | 55.636 | 30.327.631 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 3.263.427 | 21.332.133 | ||
Hàng rau quả | 2.607.079 | 16.075.444 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 2.152.853 | 12.397.418 | ||
Dây điện và dây cáp điện | 2.060.281 | 26.533.348 | ||
Sản phẩm hóa chất | 1.786.840 | 9.413.566 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 1.585.400 | 8.947.098 | ||
Xăng dầu các loại | 6.000 | 1.533.984 | 55.355 | 17.469.379 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1.288.055 | 7.953.140 | ||
Kim loại thường khác và sản phẩm | 870.812 | 5.208.371 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 721.487 | 5.498.676 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 683.234 | 7.110.784 | ||
Hạt điều | 85 | 501.258 | 304 | 1.920.509 |
Hạt tiêu | 151 | 403.016 | 776 | 1.738.727 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 382.842 | 2.156.258 | ||
Sản phẩm từ cao su | 211.709 | 1.642.254 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 148 | 199.113 | 1.218 | 1.618.297 |
Sắt thép các loại | 234 | 188.182 | 31.675 | 14.824.024 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 178.688 | 1.186.428 | ||
Cà phê | 21 | 98.772 | 404 | 1.284.114 |
Sản phẩm gốm, sứ | 26.381 | 370.909 | ||
Cao su | 101 | 158.659 |
Việt Nam chủ yếu nhập khẩu từ Singapore một số mặt hàng, với kim ngạch đều trên 25 triệu USD như: xăng dầu các loại, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác, chế phẩm thực phẩm khác, chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, chất dẻo nguyên liệu.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Singapore tháng 6/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 6/2020 | Lũy kế 6 tháng/2020 | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 337.729.166 | 1.795.370.459 | ||
Xăng dầu các loại | 252.467 | 87.035.988 | 859.710 | 336.586.573 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 61.485.672 | 293.932.550 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 35.118.893 | 236.257.228 | ||
Chế phẩm thực phẩm khác | 27.479.438 | 121.371.019 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 22.229 | 25.348.541 | 101.971 | 132.919.025 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 25.316.153 | 155.707.048 | ||
Hóa chất | 16.930.671 | 121.728.860 | ||
Sản phẩm hóa chất | 11.545.606 | 83.421.768 | ||
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 11.145.653 | 93.495.691 | ||
Hàng hóa khác | 10.874.937 | 63.376.556 | ||
Giấy các loại | 2.006 | 5.382.702 | 20.058 | 36.089.778 |
Sữa và sản phẩm sữa | 4.851.253 | 16.982.939 | ||
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 4.638.162 | 27.272.874 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 2.225.230 | 14.231.260 | ||
Dược phẩm | 1.537.028 | 7.795.200 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 1.264.165 | 7.921.965 | ||
Kim loại thường khác | 259 | 1.202.731 | 1.303 | 6.286.410 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 1.087.474 | 7.529.325 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 822.780 | 4.933.855 | ||
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 607.631 | 2.556.417 | ||
Sản phẩm từ cao su | 435.304 | 1.982.532 | ||
Dây điện và dây cáp điện | 429.397 | 3.539.530 | ||
Sản phẩm từ giấy | 363.103 | 1.644.640 | ||
Hàng thủy sản | 212.975 | 1.305.965 | ||
Sắt thép các loại | 153 | 149.665 | 734 | 774.827 |
Dầu mỡ động thực vật | 115.826 | 1.048.049 | ||
Vải các loại | 52.625 | 356.680 | ||
Phế liệu sắt thép | 80 | 42.958 | 39.299 | 11.315.167 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 26.604 | 2.314.660 | ||
Quặng và khoáng sản khác | 2.863 | 272.665 | ||
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 225.735 | |||
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 193.670 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/