Xuất khẩu Việt Nam sang ASEAN tháng 2/2020: Gấp rưỡi cùng kì
Tổng cục Thống kê công bố, tháng 2/2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang ASEAN đạt hơn 2,6 tỉ USD, tăng đến 50% so với tháng 2/2019.
Kim ngạch nhập khẩu từ ASEAN trong tháng cũng tăng 16% so với cùng kì, đạt hơn 2,2 tỉ USD.
Như vậy, trái ngược với diễn biến trong tháng đầu năm – kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam và ASEAN giảm cả hai chiều, thì trong tháng 2, kim ngạch xuất nhập khẩu đều tăng, đặc biệt là xuất khẩu.
Điều này cũng giáp cán cân thương mại giữa Việt Nam và ASEAN đảo chiều từ nhập siêu trong tháng 1 sang xuất siêu trong tháng 2 này.
Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh nhờ sự tăng trưởng lớn của một số hàng hóa như: sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ; hóa chất; hàng rau quả; hạt tiêu; gạo; dầu thô; chè; đá quý, kim loại quý và sản phẩm (đều tăng trưởng hơn 100% so với cùng kì năm trước).
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang ASEAN tháng 2/2020
(Đơn vị: 1.000 USD)
STT | Mặt hàng | Tháng 2/2020 | Tháng 2/2019 | % tăng/giảm |
| Tổng | 2.230.122 | 1.488.147 | 50 |
1 | Xơ, sợi dệt các loại | 35220 | 21.965 | 60 |
2 | Xăng dầu các loại | 37.573 | 42.312 | -11 |
3 | Vải mành, vải kĩ thuật khác | 6.744 | 4.100 | 64 |
4 | Túi xách, ví, vali, mũ và ô dù | 3.452 | 2.414 | 43 |
5 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 18.476 | 13.897 | 33 |
6 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 47.322 | 26.644 | 78 |
7 | Than đá | 1.335 |
|
|
8 | Sản phẩm từ cao su | 5.006 | 2.713 | 85 |
9 | Sắt thép các loại | 217.846 | 185.032 | 18 |
10 | Sắn và các sản phẩm từ sắn | 2.181 | 1.329 | 64 |
11 | Sản phẩm từ sắt thép | 44.493 | 22.478 | 98 |
12 | Sản phẩm từ chất dẻo | 43.683 | 28.208 | 55 |
13 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 1.684 | 623 | 170 |
14 | Sản phẩm gốm sứ | 8.957 | 6.482 | 38 |
15 | Quặng và khoáng sản khác | 847 | 587 | 44 |
16 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 149.036 | 111.510 | 34 |
17 | Phân bón các loại | 12.559 | 6.673 | 88 |
18 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy | 58.803 | 34.522 | 70 |
19 | Máy vi tính và linh kiện | 131.553 | 111.032 | 18 |
20 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 173.735 | 103.455 | 68 |
21 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 3.591 | 3.235 | 11 |
22 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 28.929 | 17.006 | 70 |
23 | Hóa chất | 20.493 | 3.974 | 416 |
24 | Hạt tiêu | 7.631 | 2.719 | 181 |
25 | Hạt điều | 7.064 | 4.094 | 73 |
26 | Hải sản | 51.146 | 34.990 | 46 |
27 | Hàng rau quả | 30.927 | 7.857 | 294 |
28 | Hàng dệt may | 125.955 | 71.771 | 75 |
29 | Giấy và các sản phẩm từ giấy | 34.033 | 17.515 | 94 |
30 | Giầy dép các loại | 35.910 | 24.207 | 48 |
31 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 11.716 | 7.441 | 57 |
32 | 131.407 | 48.672 | 170 | |
33 | Dầu thô | 91.979 | 43.149 | 113 |
34 | Dây điện và dây cáp điện | 22.819 | 15.330 | 49 |
35 | Clynker và xi măng | 27.677 | 24.894 | 11 |
36 | Chè | 1.831 | 782 | 134 |
37 | Chất dẻo nguyên liệu | 36.194 | 18.647 | 94 |
38 | Cao su | 3.146 | 2.815 | 12 |
39 | Cà phê | 31.288 | 20.215 | 55 |
40 | Các sản phẩm hóa chất | 44.135 | 22.897 | 93 |
41 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 14.261 | 8.941 | 60 |
42 | Điện thoại các loại và linh kiện | 175.717 | 165.444 | 6 |
43 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 1.173 | 614 | 91 |
44 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 280 | 102 | 175 |
Trong khi đó, các mặt hàng nhập khẩu tăng trưởng mạnh nhất là thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh; phế liệu sắt thép; hàng thủy sản (cũng đều tăng trưởng hơn 100% so với cùng kì năm trước).
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ ASEAN tháng 2/2020
(Đơn vị: 1.000 USD)
STT | Mặt hàng | Tháng 2/2020 | Tháng 2/2019 | % tăng/giảm |
| Tổng | 2.618.523 | 2.262.851 | 16 |
1 | Xơ, sợi dệt các loại | 22.807 | 15.794 | 44 |
2 | Xăng dầu các loại | 141.323 | 185.847 | -24 |
3 | Vải các loại | 44.900 | 25.786 | 74 |
4 | Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 6.452 | 8.399 | -23 |
5 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 19.856 | 17.283 | 15 |
6 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 12.347 | 5.445 | 127 |
7 | Than đá | 59.958 | 60.003 | -0,1 |
8 | Sắt thép các loại | 38.837 | 25.294 | 54 |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 20.901 | 18.286 | 14 |
10 | Sản phẩm từ kim loại thường khác | 9.617 | 6.273 | 53 |
11 | Sản phẩm từ giấy | 6.155 | 4.658 | 32 |
12 | Sản phẩm từ chất dẻo | 41.411 | 26.631 | 55 |
13 | Sản phẩm từ cao su | 12.388 | 10.260 | 21 |
14 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 35.692 | 30.819 | 16 |
15 | Sản phẩm hóa chất | 72.380 | 49.515 | 46 |
16 | Sữa và sản phẩm từ sữa | 17.197 | 20.818 | -17 |
17 | Quặng và khoáng sản khác | 5.916 | 3.820 | 55 |
18 | Phế liệu sắt thép | 8.286 | 887 | 834 |
19 | Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 66 | 159 | -58 |
20 | Phân bón các loại | 10.778 | 15.503 | -30 |
21 | Nguyên phụ liệu thuốc lá | 1.385 | 1.096 | 26 |
22 | Nguyên phụ liệu dệt may, da, giầy | 36.654 | 27.255 | 34 |
23 | Nguyên phụ liệu dược phẩm | 107 | 139 | -23 |
24 | Ngô | 2.719 | 3.570 | 24 |
25 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 334.934 | 255.257 | 31 |
26 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 244.717 | 168.042 | 46 |
27 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 691 | 663 | 4 |
28 | Linh kiện, phụ tùng ô tô | 83.275 | 62.277 | 34 |
29 | Kim loại thường khác | 103.068 | 56.105 | 84 |
30 | Khí đốt hóa lỏng | 8.454 | 10.101 | -16 |
31 | Hóa chất | 96.192 | 73.969 | 30 |
32 | Hạt điều | 33.844 | 97.847 | -65 |
33 | Hàng thủy sản | 20.899 | 10.333 | 102 |
34 | Hàng rau quả | 5.311 | 52.115 | -90 |
35 | Hàng điện gia dụng và linh kiện | 175.853 | 109.065 | 61 |
36 | Giấy các loại | 40.171 | 30.912 | 30 |
37 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 19.836 | 17.633 | 12 |
38 | Dược phẩm | 9.056 | 10.459 | -13 |
39 | Dầu mỡ động thực vật | 49.129 | 31.392 | 57 |
40 | Dầu thô | 2.483 |
|
|
41 | Dây điện và dây cáp điện | 14.692 | 18.648 | -21 |
42 | Chế phẩm thực phẩm khác | 34.603 | 32.984 | 5 |
43 | Chất dẻo nguyên liệu | 113.526 | 116.459 | -3 |
44 | Chất thơm, mĩ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 41.973 | 32.501 | 29 |
45 | Cao su | 33.893 | 17.063 | 99 |
46 | Bông các loại | 1.118 | 1.644 | -32 |
47 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 16.424 | 8.965 | 83 |
48 | Đậu tương | 92 |
|
|
49 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 1.736 | 1.948 | -11 |
50 | Ô tô nguyên chiếc các loại | 185.673 | 247.521 | -25 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/