Tỷ giá ngoại tệ ngày 31/1: Yen Nhật tăng, bảng Anh giảm
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Xem thêm: Tỷ giá ngoại tệ ngày 1/2
Hôm nay (31/1), tỷ giá yen Nhật (JPY) ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá mua, 1 ngân hàng giảm giá mua và 4 ngân hàng giữ nguyên giá mua.
Trong khi đó, chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá bán ra, 1 ngân hàng giảm giá bán và 4 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 210,14 VND/JPY và ngân hàng có giá bán thấp nhất là với 213,97 VND/JPY đều là Agribank.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Tỷ giá JPY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 204,98 | 207,05 | 214,62 | 204,98 | 207,05 | 214,62 |
Agribank | 210,14 | 211,49 | 213,97 | 210,14 | 211,49 | 213,97 |
Techcombank | 209,69 | 210,42 | 216,44 | 209,87 | 210,61 | 216,63 |
VietinBank | 209,96 | 210,46 | 215,96 | 209,93 | 210.,43 | 215,93 |
VPB | 209,47 | 211,00 | 214,58 | 209,35 | 210.88 | 214,50 |
VIB | 209,00 | 211,00 | 214,00 | 209,00 | 211.00 | 214,00 |
STB | 210,00 | 211,00 | 214,00 | 210,00 | 212,00 | 214,0 |
NCB | 209,50 | 210,70 | 214,58 | 209,30 | 210,50 | 214,41 |
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc trong 9 ngân hàng khảo sát có 2 ngân hàng tăng giá mua, 4 ngân hàng giảm giá mua và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua, trong khi chiều bán ra cũng có 2 ngân hàng tăng giá bán ra, 4 ngân hàng giảm giá bán và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất với 15.446 VND/AUD và ngân hàng có giá bán thấp nhất với 15.492 VND/AUD đều là Eximbank.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Tỷ giá AUD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.344,78 | 15.499,78 | 15.847,06 | 15.344,78 | 15.499,78 | 15.847,06 |
Agribank | 15.418,00 | 15.480,00 | 15.716,00 | 15.418,00 | 15.,480,00 | 15.716,00 |
Techcombank | 15.187,.00 | 15.371,00 | 15.873,00 | 15.173,00 | 15.356,00 | 15.858,00 |
VietinBank | 15.371,00 | 15.501,00 | 15.971,00 | 15.367,00 | 15.497,00 | 15.967,00 |
VPB | 15.309,00 | 15.415,00 | 15.792,00 | 15.332,00 | 15.438,00 | 15.815,00 |
VIB | 15.352,00 | 15.491,00 | 15.801,00 | 15.352,00 | 15.491,00 | 15.801,00 |
STB | 15.365,00 | 15.465,00 | 15.669,00 | 15.399,00 | 15.499,00 | 15.712,00 |
EIB | 15.446,00 | 0,00 | 15.492,00 | 15.503,00 | 0,00 | 15.550,00 |
NCB | 15.368,00 | 15.458,00 | 15.763,00 | 15.382,00 | 15.472,00 | 15.770,00 |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay
Tại chiều mua vào, có 2 ngân hàng tăng giá mua, 3 ngân hàng giảm giá mua và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua.
Chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán ra, 3 ngân hàng giảm giá bán và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Giá mua GBP cao nhất là 30.167 VND/GBP áp dụng tại Sacombank và giá bán thấp nhất là 30.296 VND/GBP áp dụng tại NCB.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Tỷ giá GBP hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 29.681,57 | 29.981,38 | 30.348,11 | 29.681,57 | 29.981,38 | 30.348,11 |
Agribank | 29.840,00 | 30.020,00 | 30.326,00 | 29.840,00 | 30.020,00 | 30.326,00 |
Techcombank | 29.568,00 | 29.851,00 | 30.503,00 | 29.544,00 | 29.826,00 | 30.481,00 |
VietinBank | 29.761,00 | 29.981,00 | 30.401,00 | 29.786,00 | 30.006,00 | 30.426,00 |
VPB | 29.614,00 | 29.842,00 | 30.426,00 | 29.662,00 | 29.891,00 | 30.468,00 |
VIB | 29.720,00 | 29.990,00 | 30.354,00 | 29.720,00 | 29.990,00 | 30.354,00 |
STB | 30.167,.00 | 30.267,00 | 30.472,00 | 29.959,00 | 30.059,00 | 30.268,00 |
NCB | 29.822,.00 | 29.942,00 | 30.296,00 | 29.882,00 | 30.002,00 | 30.349,00 |
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tại các ngân hàng hôm nay
Giao dịch đồng won Hàn Quốc ở chiều mua vào có 1 ngân hàng giảm giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua trong khi chiều bán có 1 ngân hàng giảm giá bán và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay, NCB và Vietcombank có giá mua cao nhất là 17,98 VND/KRW và Agribank có giá bán thấp nhất là 20,41 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Tỷ giá KRW hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 17,98 | 18,93 | 20,77 | 17,98 | 18,93 | 20,77 |
Agribank | 0,00 | 18,84 | 20,41 | 0,00 | 18,84 | 20,41 |
Techcombank | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |
VietinBank | 17,73 | 18,53 | 21,33 | 17,73 | 18,53 | 21,33 |
STB | 0,00 | 19,00 | 21,00 | 0,00 | 19,00 | 21,00 |
NCB | 17,98 | 18,58 | 20,83 | 18,06 | 18,66 | 20,91 |
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá CNY tại 4 ngân hàng khảo sát có cả 4 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào trong khi chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá mua, 1 ngân hàng giảm giá mua và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với tỷ giá hôm qua.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Tỷ giá CNY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.271,38 | 3.304,42 | 3.378,46 | 3.271,38 | 3.304,42 | 3.378,46 |
Techcombank | 0,00 | 3.297,00 | 3.427,00 | 0,00 | 3.297,00 | 3.427,00 |
VietinBank | 0,00 | 3.315,00 | 3.375,00 | 0,00 | 3.313,00 | 3.373,00 |
STB | 0,00 | 3.274,00 | 3.445,00 | 0,00 | 3.275,00 | 3.446,00 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 689,61 - 791,20 VND/THB.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.795 - 17.162 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.281 - 17.744 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).