Tỷ giá ngoại tệ ngày 1/2: Nhiều đồng tiền mạnh tăng giá
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay\
Xem thêm: Tỷ giá ngoại tệ ngày 3/2
Hôm nay (1/2), tỷ giá yen Nhật (JPY) ở chiều mua vào có 8 ngân hàng tăng giá mua và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Còn chiều bán ra có 8 ngân hàng tăng giá bán ra và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 212,60 VND/JPY là SCB và ngân hàng có giá bán thấp nhất là DongA Bank với 213,00 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Tỷ giá JPY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 206,01 | 208,09 | 215,42 | 206,01 | 208,09 | 215,42 |
Agribank | 210,20 | 211,55 | 214,03 | 210,20 | 211,55 | 214,03 |
ACB | 212,23 | 212,76 | 216,20 | 211,10 | 211,63 | 214,10 |
Techcombank | 210,08 | 210,82 | 216,84 | 209,83 | 210,57 | 216,59 |
VietinBank | 210,21 | 210,71 | 216,21 | 209,99 | 210,49 | 215,99 |
VPB | 209,76 | 211,29 | 214,87 | 209,55 | 211,08 | 214,70 |
DAB | 208,00 | 212,00 | 213,00 | 207,00 | 211,00 | 213,00 |
VIB | 209,00 | 211,00 | 215,00 | 209,00 | 211,00 | 214,00 |
SCB | 212,60 | 213,20 | 216,30 | 211,20 | 211,80 | 214,70 |
STB | 211,00 | 213,00 | 215,00 | 210,00 | 212,00 | 214,00 |
NCB | 209,55 | 210,75 | 214,67 | 209,53 | 210,73 | 214,61 |
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc trong 12 ngân hàng khảo sát có 1 ngân hàng tăng giá mua, 8 ngân hàng giảm giá mua và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán ra, 8 ngân hàng giảm giá bán và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất với 15.450 VND/AUD là DongA Bank và ngân hàng có giá bán thấp nhất là Eximbank với 15.460 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Tỷ giá AUD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.284 | 15.438 | 15.763 | 15.283 | 15.438 | 15.763 |
Agribank | 15.384 | 15.446 | 15.682 | 15.384 | 15.446 | 15.682 |
ACB | 15.347 | 15.408 | 15.720 | 15.422 | 15.484 | 15.680 |
Techcombank | 15.104 | 15.287 | 15.787 | 15.168 | 15.351 | 15.851 |
VietinBank | 15.294 | 15.424 | 15.894 | 15.348 | 15.478 | 15.948 |
VPB | 15.317 | 15.423 | 15.798 | 15.296 | 15.401 | 15.776 |
DAB | 15.450 | 15.500 | 15.660 | 15.450 | 15.510 | 15.670 |
VIB | 15.248 | 15.386 | 15.747 | 15.342 | 15.481 | 15.791 |
SCB | 15.370 | 15.420 | 15.740 | 15.420 | 15.470 | 15.770 |
STB | 15.347 | 15.447 | 15.659 | 15.403 | 15.503 | 15.740 |
EIB | 15.414 | 0.00 | 15.460 | 15.469 | 0.00 | 15.515 |
NCB | 15.323 | 15.413 | 15.711 | 15.378 | 15.468 | 15.767 |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay
Tại chiều mua vào, có 7 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá mua và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào còn ở chiều bán có 8 ngân hàng tăng giá bán và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán ra so với hôm qua.
Giá mua GBP cao nhất là 30.473 VND/GBP áp dụng tại Sacombank và giá bán thấp nhất là 30.460 VND/GBP áp dụng tại DongA Bank.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Tỷ giá GBP hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 29.969 | 30.272 | 30.602 | 29.969 | 30.272 | 30.602 |
Agribank | 30.058 | 30.239 | 30.547 | 30.058 | 30.239 | 30.547 |
ACB | 0.00 | 30.438 | 0.00 | 0.00 | 30.205 | 0.00 |
Techcombank | 29.898 | 30.186 | 30.838 | 29.894 | 30.182 | 30.835 |
Vietinbank | 30.113 | 30.333 | 30.753 | 30.029 | 30.249 | 30.669 |
VPB | 29.960 | 30.191 | 30.776 | 29.888 | 30.119 | 30.703 |
DAB | 30.270 | 30.380 | 30.690 | 30.140 | 30.250 | 30.560 |
VIB | 29.967 | 30.239 | 30.711 | 29.985 | 30.257 | 30.624 |
SCB | 30.410 | 30.530 | 30.890 | 30.140 | 30.260 | 30.580 |
STB | 30.473 | 30.573 | 30.787 | 30.244 | 30.344 | 30.556 |
NCB | 30.222 | 30.342 | 30.697 | 30.141 | 30.261 | 30.609 |
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tại các ngân hàng hôm nay
Giao dịch đồng won Hàn Quốc ở chiều mua vào có 2 ngân hàng giảm giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua trong khi chiều bán có cả 4 ngân hàng giảm giá bán và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán ra so với hôm qua.
Hôm nay, NCB có giá mua cao nhất là 17,95 VND/KRW và Agribank có giá bán thấp nhất là 20,34 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Tỷ giá KRW hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 17,80 | 18,74 | 20,53 | 17,80 | 18,74 | 20,53 |
Agribank | 0,00 | 18,78 | 20,34 | 0,00 | 18,78 | 20,34 |
Techcombank | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |
VietinBank | 17,68 | 18,48 | 21,28 | 17,76 | 18,56 | 21,36 |
SCB | 0,00 | 19,20 | 2,20 | 0,00 | 19,40 | 21,40 |
STB | 0,00 | 19,00 | 21,00 | 0,00 | 19,00 | 21,00 |
NCB | 17,95 | 18,55 | 20,81 | 18,08 | 18,68 | 20,93 |
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá CNY tại 4 ngân hàng khảo sát có 4 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào trong khi chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán, 1 ngân hàng giảm giá bán và 1 ngân hàng không thay đổi giá chiều bán ra so với tỷ giá hôm qua.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Tỷ giá CNY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3,282.68 | 3,315.84 | 3,385.74 | 3,282.68 | 3,315.84 | 3,385.74 |
Techcombank | 0.00 | 3,304.00 | 3,434.00 | 0.00 | 3,302.00 | 3,432.00 |
VietinBank | 0.00 | 3,320.00 | 3,380.00 | 0.00 | 3,319.00 | 3,379.00 |
STB | 0.00 | 3,279.00 | 3,450.00 | 0.00 | 3,281.00 | 3,451.00 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 689,13 - 785,90 VND/THB.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.823 - 17.183 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.319 - 17.736 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).