Tỷ giá ngoại tệ ngày 23/12: Yen Nhật giảm, đô la Úc tăng giá
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Xem thêm: Tỷ giá ngoại tệ 24/12
Hôm nay (23/12), tỷ giá yen Nhật (JPY) ở chiều mua vào có 3 ngân hàng giảm giá mua và 7 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng giảm giá bán và 7 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 210,20 VND/JPY là SCB và ngân hàng có giá bán thấp nhất là DongA Bank và Sacombank với 212,00 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Tỷ giá JPY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 201.63 | 208.22 | 214.83 | 206.82 | 208.91 | 215.03 |
Agribank | 209.25 | 210.59 | 213.05 | 209.25 | 210.59 | 213.05 |
ACB | 210.00 | 210.52 | 212.89 | N/A | N/A | N/A |
Techcombank | 208.61 | 209.83 | 215.83 | 208.73 | 209.94 | 215.96 |
VietinBank | 208.77 | 209.27 | 214.77 | 208.95 | 209.45 | 214.95 |
VPB | 207.87 | 209.40 | 213.97 | 207.87 | 209.40 | 213.97 |
DAB | 206.00 | 210.00 | 212.00 | 206.00 | 210.00 | 212.00 |
SCB | 210.20 | 210.80 | 213.50 | N/A | N/A | N/A |
STB | 209.00 | 210.00 | 212.00 | 209.00 | 210.00 | 212.00 |
NCB | 208.58 | 209.78 | 213.48 | 208.58 | 209.78 | 213.48 |
Ảnh minh họa
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc trong 11 ngân hàng khảo sát vào có 5 ngân hàng tăng giá mua, 1 ngân hàng giảm giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua.
Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá bán, 1 ngân hàng giảm giá bán và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 15.855 VND/AUD và có giá bán thấp nhất với 15.903 VND/AUD đều là Eximbank.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Tỷ giá AUD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15,730.16 | 15,830.26 | 16,124.82 | 15,739.17 | 15,834.18 | 16,103.46 |
Agribank | 15,770.00 | 15,833.00 | 16,071.00 | 15,770.00 | 15,833.00 | 16,071.00 |
ACB | 15,825.00 | 15,889.00 | 16,083.00 | N/A | N/A | N/A |
Techcombank | 15,569.00 | 15,809.00 | 16,309.00 | 15,533.00 | 15,772.00 | 16,272.00 |
VietinBank | 15,747.00 | 15,877.00 | 16,347.00 | 15,721.00 | 15,851.00 | 16,321.00 |
VPB | 15,639.00 | 15,747.00 | 16,224.00 | 15,639.00 | 15,747.00 | 16,224.00 |
DAB | 15,850.00 | 15,910.00 | 16,070.00 | 15,820.00 | 15,880.00 | 16,100.00 |
SCB | 15,810.00 | 15,860.00 | 16,160.00 | N/A | N/A | N/A |
STB | 15,786.00 | 15,886.00 | 16,092.00 | 15,784.00 | 15,884.00 | 16,090.00 |
EIB | 15,855.00 | 0.00 | 15,903.00 | 15,852.00 | 0.00 | 15,900.00 |
NCB | 15,726.00 | 15,816.00 | 16,103.00 | 15,726.00 | 15,816.00 | 16,103.00 |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay
Tại chiều mua vào, có 2 ngân hàng tăng giá mua, 3 ngân hàng giảm giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 4 ngân hàng giảm giá bán và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Giá mua GBP cao nhất là 29.933 VND/GBP và giá bán thấp nhất là 30.240 VND/GBP đều áp dụng tại Sacombank.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Tỷ giá GBP hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 29,761.81 | 29,976.79 | 30,268.85 | 29,805.14 | 30,015.25 | 30,282.46 |
Agribank | 29,808.00 | 29,988.00 | 30,294.00 | 29,808.00 | 29,988.00 | 30,294.00 |
ACB | 0.00 | 29,971.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
Techcombank | 29,571.00 | 29,904.00 | 30,506.00 | 29,640.00 | 29,974.00 | 30,576.00 |
VietinBank | 29,753.00 | 29,973.00 | 30,393.00 | 29,817.00 | 30,037.00 | 30,457.00 |
VPB | 29,649.00 | 29,878.00 | 30,364.00 | 29,649.00 | 29,878.00 | 30,364.00 |
DAB | 29,870.00 | 29,980.00 | 30,280.00 | 29,810.00 | 29,920.00 | 30,330.00 |
SCB | 29,870.00 | 29,990.00 | 30,330.00 | N/A | N/A | N/A |
STB | 29,933.00 | 30,033.00 | 30,240.00 | 29,917.00 | 30,017.00 | 30,231.00 |
NCB | 29,863.00 | 29,983.00 | 30,313.00 | 29,863.00 | 29,983.00 | 30,313.00 |
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tại các ngân hàng hôm nay
Giao dịch đồng won Hàn Quốc ở chiều mua vào có 2 ngân hàng giảm giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 1 ngân hàng giảm giá bán và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay, NCB có giá mua cao nhất là 18,36 VND/KRW và Agribank có giá bán thấp nhất là 20,76 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Tỷ giá KRW hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 18.22 | 19.19 | 21.24 | 18.45 | 19.42 | 20.97 |
Agribank | 0.00 | 19.13 | 20.76 | 0.00 | 19.13 | 20.76 |
Techcombank | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
VietinBank | 18.16 | 18.96 | 21.76 | 18.19 | 18.99 | 21.79 |
SCB | 0.00 | 19.70 | 21.80 | N/A | N/A | N/A |
STB | 0.00 | 19.00 | 21.00 | 0.00 | 19.00 | 21.00 |
NCB | 18.36 | 18.96 | 21.20 | 18.36 | 18.96 | 21.20 |
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá CNY tại 3 ngân hàng khảo sát đều không đổi ở chiều mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Tỷ giá CNY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Techcombank | 0.00 | 3,245.00 | 3,376.00 | 0.00 | 3,246.00 | 3,376.00 |
VietinBank | 0.00 | 3,277.00 | 3,337.00 | 0.00 | 3,275.00 | 3,335.00 |
STB | 0.00 | 3,237.00 | 3,408.00 | 0.00 | 3,237.00 | 3,408.00 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 717,01 - 804,20 VND/THB.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.891 - 17.227 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.373 - 17.796 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).