Top 10 tỉnh, thành xuất nhập khẩu nhiều nhất tháng 3/2020
Tháng 3/2020, trị giá xuất khẩu, nhập khẩu đều tăng so với tháng trước. Trong đó xuất khẩu đạt 24,13 tỉ USD, tăng 15,7% so với tháng 2 (tương ứng tăng 3,28 tỉ USD); nhập khẩu đạt 22,15 tỉ USD, tăng 19,2% (tương ứng tăng 3,57 tỉ USD).
Tính chung quí I/2020 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 122,73 tỉ USD, tăng 5,7% (tương ứng tăng 6,57 tỉ USD) so với cùng kì năm trước.
Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 63,23 tỉ USD, tăng 7,5% và nhập khẩu đạt 59,49 tỉ USD, tăng 3,7%.
Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 3 thặng dư 1,98 tỉ USD, qua đó đưa mức thặng dư thương mại của cả nước trong quý I/2020 đạt 3,74 tỉ USD.
Kim ngạch, tốc độ tăng xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại trong quí I giai đoạn 2011 - 2020

Đồ họa: TV
Top 10 tỉnh, thành phố xuất khẩu nhiều nhất tháng 3/2020 cho thấy tổng cộng giá trị đạt 18,49 tỉ USD, chiếm 77% tổng giá trị hàng xuất khẩu cả nước, tỉ trọng tương đương tháng 2. Trong đó có 7 tỉnh thành xuất khẩu đạt trên 1 tỉ USD.

Đồ họa: TV
Top 10 tỉnh thành nhập khẩu nhiều nhất tháng 3/2020 đạt gần 17,3 tỉ USD, chiếm 78% giá trị hàng nhập khẩu cả nước.

Đồ họa: TV
Chi tiết tình hình xuất nhập khẩu từng tỉnh, thành phố trong tháng 3 và quí I/2020
| TỈNH/THÀNH PHỐ | XUẤT KHẨU (USD) | NHẬP KHẨU (USD) | ||
| Tháng 3/2020 | Quí I/2020 | Tháng 3/2020 | Quí I/2020 | |
| An Giang | 53.893.269 | 146.223.192 | 10.807.206 | 32.801.036 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 379.830.581 | 910.479.721 | 480.567.935 | 1.340.296.257 |
| Bắc Cạn | 900.837 | 2.174.625 | 846.373 | 1.068.040 |
| Bắc Giang | 810.740.648 | 2.082.019.009 | 847.979.755 | 2.065.898.559 |
| Bạc Liêu | 37.656.728 | 99.671.669 | 8.355.833 | 16.838.034 |
| Bắc Ninh | 3.235.748.382 | 8.061.062.126 | 2.470.301.269 | 7.134.876.462 |
| Bến Tre | 100.941.624 | 282.992.161 | 35.795.538 | 96.217.065 |
| Bình Định | 103.678.060 | 269.702.425 | 27.876.318 | 62.415.343 |
| Bình Dương | 2.168.280.876 | 5.938.565.536 | 1.836.232.984 | 4.710.863.907 |
| Bình Phước | 215.323.769 | 561.655.712 | 101.584.257 | 282.370.874 |
| Bình Thuận | 45.331.364 | 121.813.981 | 42.437.573 | 138.468.897 |
| Cà Mau | 61.242.481 | 158.624.913 | 8.610.926 | 22.547.468 |
| Cần Thơ | 114.654.434 | 343.117.150 | 34.639.223 | 90.423.583 |
| Cao Bằng | 2.068.854 | 3.990.962 | 2.753.424 | 4.054.804 |
| Đà Nẵng | 127.979.787 | 350.979.474 | 111.524.165 | 282.240.409 |
| Đắc Nông | 7.945.373 | 20.065.108 | 1.483.171 | 5.585.565 |
| Đăk Lăk | 130.495.890 | 311.521.001 | 24.221.591 | 90.997.840 |
| Điện Biên | 4.828.499 | 13.605.923 | 171.856 | 588.981 |
| Đồng Nai | 1.586.552.424 | 4.563.277.328 | 1.323.144.840 | 3.491.828.359 |
| Đồng Tháp | 89.826.513 | 246.004.983 | 37.177.464 | 93.406.827 |
| Gia Lai | 35.666.692 | 97.318.492 | 17.172.075 | 33.256.253 |
| Hà Giang | 7.888.204 | 14.559.669 | 4.067.637 | 5.505.585 |
| Hà Nam | 238.689.794 | 618.380.265 | 186.667.075 | 486.693.092 |
| Hà Nội | 1.071.518.781 | 3.150.081.903 | 2.437.905.509 | 6.725.656.699 |
| Hà Tĩnh | 91.891.344 | 245.419.479 | 170.374.846 | 468.689.210 |
| Hải Dương | 603.361.043 | 1.696.796.764 | 488.308.656 | 1.360.811.951 |
| Hải Phòng | 1.471.839.950 | 3.922.048.555 | 1.159.414.884 | 3.256.674.035 |
| Hậu Giang | 43.455.227 | 129.797.738 | 32.413.308 | 70.073.458 |
| Hòa Bình | 29.606.617 | 101.160.337 | 48.410.318 | 120.675.011 |
| Hưng Yên | 299.804.448 | 832.506.418 | 321.026.691 | 827.155.121 |
| Khánh Hòa | 153.732.749 | 436.500.301 | 100.401.237 | 222.380.816 |
| Kiên Giang | 68.985.923 | 161.817.071 | 13.244.347 | 30.671.421 |
| Kon Tum | 23.350.473 | 78.993.123 | 1.464.422 | 10.169.286 |
| Lai Châu | 1.799.960 | 2.096.559 | 2.170.841 | |
| Lâm Đồng | 38.620.021 | 109.086.854 | 13.373.670 | 33.353.789 |
| Lạng Sơn | 113.750.935 | 222.196.952 | 48.225.086 | 97.746.579 |
| Lào Cai | 67.328.354 | 179.416.334 | 20.043.067 | 45.699.859 |
| Long An | 519.353.057 | 1.389.143.733 | 370.718.119 | 930.426.360 |
| Nam Định | 146.808.346 | 433.954.291 | 106.984.533 | 240.567.730 |
| Nghệ An | 73.125.791 | 189.989.543 | 54.784.814 | 151.056.265 |
| Ninh Bình | 167.143.110 | 485.748.523 | 249.965.065 | 743.823.763 |
| Ninh Thuận | 6.142.265 | 13.992.595 | 15.980.775 | 47.301.203 |
| Phú Thọ | 308.074.917 | 772.872.921 | 293.996.925 | 712.692.555 |
| Phú Yên | 12.683.841 | 35.700.740 | 9.312.066 | 23.387.492 |
| Quảng Bình | 11.943.019 | 24.201.047 | 14.561.665 | 47.910.746 |
| Quảng Nam | 104.141.612 | 282.787.810 | 124.360.159 | 373.171.081 |
| Quảng Ngãi | 182.632.242 | 402.591.046 | 171.837.078 | 673.957.553 |
| Quảng Ninh | 208.586.439 | 470.599.073 | 252.091.340 | 586.586.725 |
| Quảng Trị | 19.151.058 | 56.557.365 | 11.271.837 | 40.055.142 |
| Sóc Trăng | 76.137.572 | 196.426.877 | 11.594.972 | 27.828.390 |
| Sơn La | 1.201.527 | 2.391.558 | 407.855 | 1.734.014 |
| Tây Ninh | 413.554.197 | 1.093.597.781 | 320.544.822 | 730.897.050 |
| Thái Bình | 125.599.936 | 388.459.251 | 118.015.210 | 331.552.338 |
| Thái Nguyên | 2.893.037.485 | 6.950.958.344 | 1.452.526.460 | 3.898.582.971 |
| Thanh Hóa | 315.148.916 | 857.038.478 | 673.691.148 | 1.780.765.886 |
| Thừa Thiên - Huế | 66.082.823 | 191.446.529 | 43.743.081 | 110.350.311 |
| Tiền Giang | 262.166.109 | 745.943.692 | 198.267.807 | 485.233.799 |
| TP HCM | 4.126.053.048 | 10.501.296.015 | 4.448.832.587 | 11.586.706.344 |
| Trà Vinh | 33.366.214 | 89.293.013 | 50.265.034 | 342.009.590 |
| Tuyên Quang | 6.905.606 | 15.212.978 | 3.436.778 | 20.814.776 |
| Vĩnh Long | 52.573.240 | 137.134.885 | 25.799.975 | 63.007.873 |
| Vĩnh Phúc | 360.530.974 | 997.476.339 | 648.886.038 | 1.762.151.183 |
| Yên Bái | 15.898.949 | 41.616.342 | 8.413.725 | 20.558.253 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!





TRỰC TIẾP