So sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 1 tháng: Ở đâu cao nhất tháng 10/2020?
Theo biểu lãi suất ngân hàng của 30 ngân hàng thương mại trong nước đầu tháng 10, lãi suất tiền gửi kì hạn 1 tháng tiếp tục có sự điều chỉnh giảm tại đa số ngân hàng so với thời điểm đầu tháng trước và dao động trong phạm vi từ 2,65%/năm - 4%/năm.
So sánh lãi suất của 30 ngân hàng, mức lãi suất cao nhất tại kì hạn 1 tháng chỉ còn áp dụng ở mức là 4%/năm thay vì 4,25% như đầu tháng 9. Và mức lãi suất này hiện cũng chỉ còn được áp dụng tại 2 ngân hàng bao gồm: OceanBank và Ngân hàng Bản Việt.
Cũng trong tháng 10 này, mức lãi suất tiết kiệm cao thứ hai tại kì hạn này là 3,95%/năm và được niêm yết tại 4 ngân hàng là: VIB, SeABank, PVcomBank và Ngân hàng SCB.
Cũng tại kì hạn này, lãi suất thấp nhất được huy động tiếp tục là ngân hàng Techcombank với phạm vi áp dụng dao động từ 2,65%/năm - 2,8%/năm tuỳ điều kiện số tiền gửi.
Đối với nhóm 4 “ông lớn" ngân hàng trong tháng 10 này chỉ duy nhất có VietcomBank là điều chỉnh giảm 0,2 điểm % so với tháng trước xuống còn áp dụng ở mức là 3,3%/năm. Còn Agribank, Vietinbank và BIDV không đổi và giữ nguyên mức lãi suất huy động tại kì hạn 1 tháng là 3,5%/năm.
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 1 tháng mới nhất tháng 10/2020
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | OceanBank | - | 4,00% |
2 | Ngân hàng Bản Việt | - | 4,00% |
3 | VIB | - | 3,95% |
4 | SeABank | - | 3,95% |
5 | PVcomBank | - | 3,95% |
6 | SCB | - | 3,95% |
7 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 3,90% |
8 | VietBank | - | 3,90% |
9 | Ngân hàng Việt Á |
| 3,85% |
10 | Ngân hàng Đông Á | - | 3,83% |
11 | Ngân hàng Bắc Á | - | 3,80% |
12 | Ngân hàng OCB | - | 3,75% |
13 | LienVietPostBank | - | 3,70% |
14 | HDBank | - | 3,70% |
15 | ACB | Từ 200 trđ trở lên | 3,70% |
16 | Sacombank | - | 3,70% |
17 | TPBank | - | 3,65% |
18 | ACB | Dưới 200 trđ | 3,60% |
19 | Eximbank | - | 3,60% |
20 | SHB | Từ 2 tỉ trở lên | 3,60% |
21 | Kienlongbank | - | 3,55% |
22 | ABBank | - | 3,55% |
23 | Agribank | - | 3,50% |
24 | VietinBank | - | 3,50% |
25 | BIDV | - | 3,50% |
26 | VPBank | Từ 1 tỉ trở lên | 3,50% |
27 | SHB | Dưới 2 tỉ | 3,50% |
28 | MSB | - | 3,50% |
29 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 1 tỉ | 3,40% |
30 | MBBank | - | 3,40% |
31 | Saigonbank | - | 3,40% |
32 | Vietcombank | - | 3,30% |
33 | VPBank | Dưới 300 trđ | 3,30% |
34 | Techcombank | Từ 3 tỉ trở lên | 2,80% |
35 | Techcombank | Từ 1 tỉ - dưới 3 tỉ | 2,75% |
36 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 2,65% |
Nguồn: Quỳnh Hương tổng hợp