So sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 1 năm mới nhất tháng 10/2019
Ảnh minh hoạ (Nguồn: okcfox.com)
Trong một tháng trở lại đây, nhiều ngân hàng đã có tín hiệu điều chỉnh lãi suất tiết kiệm niêm yết tại các kì hạn trong đó có kì hạn gửi 12 tháng. Cụ thể, Ngân hàng Bắc Á giảm lãi suất kì hạn 12 tháng từ 8,1%/năm xuống 7,9%/năm trong khi Techcombank điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi kì hạn này từ 6,4% - 6,6% lên 6,6% - 6,8%/năm.
Thống kê từ biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy ở 30 ngân hàng trong nước có thể nhận thấy, lãi suất tiền gửi kì hạn 12 tháng dao động từ 6,6%/năm đến 8,5%/năm. Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất ở kì hạn này tại quầy là 8,5%/năm được áp dụng tại ABBank.
Techcombank là ngân hàng có lãi suất ở kì hạn này thấp nhất là 6,6%/năm đối với số tiền gửi dưới 1 tỉ đồng.
Trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước, Vietcombank, Agribank và VietinBank đều có mức lãi suất tiết kiệm kì hạn 12 tháng là 6,8%/năm, BIDV cao hơn 0,2 điẻm % với lãi suất huy động là 7%/năm.
So sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 12 tháng mới nhất tháng 10/2019
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suât kì hạn 12 tháng |
1 | ABBank | - | 8,50% |
2 | TPBank | Từ 100 tỉ trở lên | 8,20% |
3 | Ngân hàng OCB | Từ 200 tỉ trở lên | 8,10% |
4 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 8,00% |
5 | PVcomBank | Từ 500 tỉ đồng trở lên | 8,00% |
6 | Ngân hàng Bản Việt | - | 8,00% |
7 | VIB | Từ 500 tỉ trở lên | 7,99% |
8 | Ngân hàng Bắc Á | - | 7,90% |
9 | VietBank | - | 7,90% |
10 | Eximbank | - | 7,80% |
11 | OceanBank | - | 7,80% |
12 | Ngân hàng Việt Á | Từ 100 trđ trở lên | 7,70% |
13 | Kienlongbank | - | 7,60% |
14 | Ngân hàng Việt Á | Dưới 100 trđ | 7,60% |
15 | MBBank | Từ 200 tỉ trở lên | 7,50% |
16 | SCB | - | 7,50% |
17 | Ngân hàng Đông Á | - | 7,40% |
18 | Saigonbank | - | 7,40% |
19 | VPBank | Từ 300 trđ trở lên | 7,35% |
20 | HDBank | - | 7,30% |
21 | ACB | Từ 10 tỉ trở lên | 7,30% |
22 | MSB | Từ 1 tỉ trở lên | 7,30% |
23 | ACB | Từ 5 tỉ - dưới 10 tỉ | 7,25% |
24 | VPBank | Dưới 300 trđ | 7,25% |
25 | ACB | Từ 1 tỉ - dưới 5 tỉ | 7,20% |
26 | MSB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỉ | 7,20% |
27 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỉ | 7,15% |
28 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 7,10% |
29 | SHB | Từ 2 tỉ trở lên | 7,10% |
30 | BIDV | - | 7,00% |
31 | ACB | Dưới 200 trđ | 7,00% |
32 | SHB | Dưới 2 tỉ | 7,00% |
33 | MSB | Từ 50 trđ - dưới 500 trđ | 7,00% |
34 | LienVietPostBank | - | 6,90% |
35 | Sacombank | - | 6,90% |
36 | MSB | Dưới 50 trđ | 6,90% |
37 | Agribank | - | 6,80% |
38 | VietinBank | - | 6,80% |
39 | Vietcombank | - | 6,80% |
40 | Techcombank | Từ 3 tỉ trở lên | 6,80% |
41 | SeABank | - | 6,80% |
42 | Techcombank | Từ 1 tỉ - dưới 3 tỉ | 6,70% |
43 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 6,60% |
Nguồn: Trúc Minh tổng hợp