Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 10/2019?
Ảnh minh hoạ (Nguồn: economictimes.com)
Khảo sát biểu lãi suất của 30 ngân hàng trong nước, có thể nhận thấy trong thời gian gần đây nhiều ngân hàng đã có động thái điều chỉnh lãi suất, có cả những kì hạn tăng lãi suất và giảm lãi suất nhưng phần lớn theo xu hướng giảm.
Những ngân hàng đã thực hiện điều chỉnh lãi suất có thể kể đến như BIDV, Bac A Bank, Techcombank, Sacombank, DongA Bank,...
Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện nay tại các ngân hàng là 9%/năm áp dụng tại SHB ở kì hạn 13 tháng, số tiền gửi trên 500 tỉ đồng.
Tiếp đó là mức 8,9%/năm áp dụng cho tiền gửi kì hạn 16 tháng tại Ngân hàng Việt Á (VietABank) và 8,6%/năm được áp dụng tại TPBank (số tiền gửi từ 100 tỉ đồng) và Ngân hàng Bản Việt (không yêu cầu số tiền gửi).
Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng đứng cuối bảng về mức lãi suất cao nhất này là nhóm các "ông lớn" ngân hàng thương mại Nhà nước như Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV lãi suất cao nhất ở mức khá thấp là 6,8% - 7%/năm và SeABank với 6,95%/năm.
So sánh lãi suất ngân hàng mới nhất tháng 10/2019
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Kì hạn gửi | LS cao nhất |
1 | SHB | Hơn 500 tỉ đồng | 13 tháng | 9,00% |
2 | SCB | 16 tháng | 8,90% | |
3 | TPBank | Từ 100 tỉ trở lên | 24 tháng | 8,60% |
4 | Ngân hàng Bản Việt | Từ 24 tháng trở lên | 8,60% | |
5 | VietBank | 36 tháng | 8,50% | |
6 | ABBank | 12 tháng | 8,50% | |
7 | PVcomBank | Từ 500 tỉ đồng trở lên | 13 tháng | 8,50% |
8 | VPBank | TK Phát lộc Thịnh vượng từ 10 tỉ đồng | 24 tháng | 8,40% |
9 | Eximbank | 13 tháng (gửi từ 100 tỉ trở lên), 24, 36 tháng | 8,40% | |
10 | Ngân hàng OCB | Từ 200 tỉ đồng trở lên | 12 tháng | 8,10% |
11 | Ngân hàng Việt Á | Từ 1 tỉ đồng trở lên | 13 - 15 tháng | 8,10% |
12 | LienVietPostBank | 13 tháng (từ 300 tỉ trở lên), 48, 60 tháng | 8,00% | |
13 | Kienlongbank | 15, 18,24 tháng | 8,00% | |
14 | Ngân hàng Bắc Á | Từ 12 tháng trở lên | 8,00% | |
15 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | 12, 13, 24 tháng | 8,00% | |
16 | Sacombank | Từ 100 tỉ trở lên | 13 tháng | 8,00% |
17 | VIB | Từ 500 tỉ đồng trở lên | 12 - 13 tháng | 7,99% |
18 | TPBank | 18, 36 tháng | 7,80% | |
19 | Techcombank | Từ 999 tỉ đồng | 12 tháng | 7,80% |
20 | OceanBank | 12 tháng trở lên | 7,80% | |
21 | MSB | 24, 36 Tháng | 7,80% | |
22 | MBBank | 24 tháng (200 tỉ đồng trở lên), 36 tháng | 7,70% | |
23 | Saigonbank | Từ 13 tháng trở lên | 7,70% | |
24 | Ngân hàng Đông Á | Từ 13 tháng trở lên | 7,60% | |
25 | ACB | TK phúc an lộc từ 10 tỉ trở lên | Từ 18 tháng | 7,50% |
26 | SHB | Từ 500 tỉ trở xuống | Từ 36 tháng trở lên | 7,50% |
27 | HDBank | 18 tháng | 7,40% | |
28 | Techcombank | TK Phát lộc, từ 3 tỉ đồng | 12 tháng, 18 tháng | 7,10% |
29 | VietinBank | trên 36 tháng | 7,00% | |
30 | BIDV | 12 tháng | 7,00% | |
31 | SeABank | 36 tháng | 6,95% | |
32 | Agribank | 12 tháng trở lên | 6,80% | |
33 | Vietcombank | Từ 12 tháng trở lên | 6,80% |
Nguồn: Trúc Minh tổng hợp