Lãi suất ngân hàng Maritime Bank mới nhất tháng 10/2018
Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 10/2018 | |
Lãi suất ngân hàng Maritime Bank mới nhất tháng 9/2018 |
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Ảnh: Maritime Bank). |
Trong đầu tháng 10, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) đã thay đổi mức lãi suất tại đa số các kỳ hạn so với tháng 9.
Theo đó, lãi suất các khoản tiền gửi kỳ hạn ngắn từ 1 tuần - 3 tuần có lãi suất là 1%/năm.
Các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng trở lên có lãi suất thay đổi theo số tiền (dưới 50 triệu đồng, từ 50 triệu - dưới 1 tỷ đồng, từ 1 tỷ đồng trở lên) và hình thức nhận lãi.
Cụ thể, với số tiền từ 50 triệu đồng - dưới 1 tỷ đồng, tiền gửi kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 5% (giảm 0,15 điểm phần trăm so với tháng 9); 2 tháng là 5,1% (tăng 0,95 điểm %); 3 tháng là 5,2% (giảm 0,15 điểm %); 4 - 5 tháng là 5,4%/năm (tăng 0,05 điểm %); 6 tháng là 6,6% (giảm 0,3 điểm %) 7 - 8 tháng là 6,9% (giảm 0,1 điểm %); 9 tháng là 6,8%/năm ( giảm 0,1 điểm %), 10 - 12 tháng là 6,9%.
Các kỳ hạn 13 tháng và 15 tháng có mức lãi suất lần lượt là 7%/năm (tăng điểm 0,1 điểm %) và 7,05%/năm (giảm 0,05 điểm %)
Các kỳ hạn dài hơn như 24 tháng và 36 tháng đang được hưởng mức lãi suất là 6,8%/năm.
Tiền gửi kỳ hạn 18 tháng có lãi suất cao nhất, số tiền từ 50 triệu - dưới 1 tỷ đồng là 7,1%/năm; từ 1 tỷ đồng trở lên là 7,3%/năm cũng là mức lãi suất cao nhất của ngân hàng.
Biểu lãi suất ngân hàng MaritimeBank mới nhất tại ngày 5/10/2018
Kỳ hạn/mức tiền | Lãi suất cao nhất | Định kỳ sinh lời | Trả lãi ngay | Rút gốc từng phần | Ong vàng | Măng Non | ||
Dưới 50 triệu | Từ 50 triệu - 1 tỷ | Từ 1 tỷ trở lên | ||||||
Rút trước hạn | 0 | |||||||
01 tháng | 4.85 | 5.00 | 5.10 | - | 4.75 | 4.75 | - | - |
02 tháng | 4.95 | 5.10 | 5.20 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | - | - |
03 tháng | 5.10 | 5.20 | 5.30 | 4.95 | 4.85 | 4.85 | 5.10 | 5.10 |
04 tháng | 5.30 | 5.40 | 5.50 | 5.15 | 5.05 | 5.05 | 5.30 | 5.30 |
05 tháng | 5.30 | 5.40 | 5.50 | 5.15 | 5.05 | 5.05 | 5.30 | 5.30 |
06 tháng | 6.50 | 6.60 | 6.70 | 6.40 | 6.30 | 6.30 | 6.50 | 6.50 |
07 tháng | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 6.70 | 6.70 |
08 tháng | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 6.70 | 6.70 |
09 tháng | 6.70 | 6.80 | 6.90 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 6.70 | 6.70 |
10 tháng | 6.80 | 6.90 | 7.00 | 6.70 | 6.60 | 6.60 | 6.80 | 6.80 |
11 tháng | 6.80 | 6.90 | 7.00 | 6.70 | 6.60 | 6.60 | 6.80 | 6.80 |
12 tháng | 6.70 | 6.90 | 7.10 | 6.50 | 6.40 | 6.40 | 6.70 | 6.70 |
13 tháng | 6.80 | 7.00 | 7.20 | 6.60 | 6.40 | 6.40 | 6.80 | 6.80 |
15 tháng | 6.85 | 7.05 | 7.25 | 6.55 | 6.05 | 6.05 | 6.85 | 6.85 |
18 tháng | 6.90 | 7.10 | 7.30 | 6.70 | 6.30 | 6.30 | 6.90 | 6.90 |
24 tháng | 6.60 | 6.80 | 7.00 | 6.40 | 6.00 | 6.00 | 6.60 | 6.60 |
36 tháng | 6.60 | 6.80 | 7.00 | 6.40 | 6.00 | 6.00 | 6.60 | 6.60 |
04-15 năm | - | - | - | - | - | - | - | 6.60 |
Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
1 Tuần | 1,0 |
2 Tuần | |
3 Tuần |
Biểu lãi suất thông thường của Maritime Bank. Đvt: %/năm. (Nguồn: Website Maritime Bank)