Tỷ giá ngoại tệ ngày 13/2: Đồng loạt giảm giá
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Xem thêm: Tỷ giá ngoại tệ ngày 14/2
Hôm nay (13/2), tỷ giá yen Nhật (JPY) ở chiều mua vào có 4 ngân hàng giảm giá mua và 7 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng giảm giá bán và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 209,62 VND/JPY là ACB và ngân hàng có giá bán thấp nhất là DongA Bank với 211,00 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay (13/2/2020) | Tỷ giá JPY hôm qua (12/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 204,42 | 206,48 | 213,75 | 204,42 | 206,48 | 213,75 |
Agribank | 208,88 | 210,22 | 212,86 | 208,88 | 210,22 | 212,86 |
ACB | 209,62 | 210,14 | 212,60 | 209,91 | 210,43 | 212,89 |
Techcombank | 207,92 | 208,71 | 214,73 | 208,12 | 208,91 | 214,91 |
VietinBank | 208,18 | 208,68 | 214,18 | 208,40 | 208,90 | 214,40 |
BIDV | 205,32 | 206,56 | 212,92 | 205,32 | 206,56 | 212,92 |
VPB | 208,05 | 209,57 | 213,18 | 208,05 | 209,57 | 213,18 |
DAB | 206,00 | 210,00 | 211,00 | 206,00 | 210,00 | 212,00 |
VIB | 207,00 | 209,00 | 212,00 | 208,00 | 209,00 | 213,00 |
STB | 208,00 | 210,00 | 212,00 | 208,00 | 210,00 | 212,00 |
NCB | 208,20 | 209,40 | 213,08 | 208,20 | 209,40 | 213,08 |
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc trong 12 ngân hàng khảo sát có 5 ngân hàng tăng giá mua, 2 ngân hàng giảm giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá bán ra, 2 ngân hàng giảm giá bán và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất với 15.530 VND/AUD là DongA Bank và ngân hàng có giá bán thấp nhất với 15.522 VND/AUD là Eximbank.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay (13/2/2020) | Tỷ giá AUD hôm qua (12/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.323 | 15.477 | 15.804 | 15.323 | 15.477 | 15.804 |
Agribank | 15.433 | 15.495 | 15.745 | 15.433 | 15.495 | 15.745 |
ACB | 15.438 | 15.500 | 15.712 | 15.434 | 15.496 | 15.708 |
Techcombank | 15.220 | 15.411 | 15.914 | 15.180 | 15.371 | 15.873 |
VietinBank | 15.407 | 15.537 | 16.007 | 15.373 | 15.503 | 15.973 |
BIDV | 15.381 | 15.474 | 15.736 | 15.381 | 15.474 | 15.736 |
VPB | 15.353 | 15.459 | 15.836 | 15.353 | 15.459 | 15.836 |
DAB | 15.530 | 15.590 | 15.750 | 15.510 | 15.560 | 15.730 |
VIB | 15.389 | 15.529 | 15.839 | 15.368 | 15.508 | 15.818 |
STB | 15.415 | 15.515 | 15.721 | 15.417 | 15.517 | 15.723 |
EIB | 15.476 | 0.00 | 15.522 | 15.535 | 0.00 | 15.582 |
NCB | 15.407 | 15.497 | 15.808 | 15.407 | 15.497 | 15.808 |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay
Tại chiều mua vào, có 5 ngân hàng tăng giá mua và 6 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá bán ra và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Giá mua GBP cao nhất là 29.902 VND/GBP và giá bán thấp nhất là 30.207 VND/GBP đều áp dụng tại Sacombank.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay (13/2/2020) | Tỷ giá GBP hôm qua (12/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 29.670 | 29.969 | 30.297 | 29.670 | 29.969 | 30.297 |
Agribank | 29.764 | 29.944 | 30.276 | 29.764 | 29.944 | 30.276 |
ACB | 0.00 | 29.914 | 0.00 | 0.00 | 29.937 | 0.00 |
Techcombank | 29.538 | 29.833 | 30.486 | 29.492 | 29.787 | 30.442 |
VietinBank | 29.747 | 29.967 | 30.387 | 29.699 | 29.919 | 30.339 |
BIDV | 29.748 | 29.928 | 30.357 | 29.748 | 29.928 | 30.357 |
VPB | 29.602 | 29.830 | 30.414 | 29.602 | 29.830 | 30.414 |
DAB | 29.880 | 30.000 | 30.300 | 29.870 | 29.980 | 30.280 |
VIB | 29.675 | 29.945 | 30.309 | 29.669 | 29.938 | 30.300 |
STB | 29.902 | 30.002 | 30.207 | 29.892 | 29.992 | 30.197 |
NCB | 29.842 | 29.962 | 30.303 | 29.842 | 29.962 | 30.303 |
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tại các ngân hàng hôm nay
Giao dịch đồng won Hàn Quốc ở chiều mua vào có 1 ngân hàng giảm giá mua và 6 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng giảm giá bán và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay, NCB có giá mua cao nhất là 18,19 VND/KRW và Sacombank có giá bán thấp nhất là 20,00 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay (13/2/2020) | Tỷ giá KRW hôm qua (12/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 18,01 | 18,96 | 20,78 | 18,01 | 18,96 | 20,78 |
Agribank | 0,00 | 18,88 | 20,48 | 0,00 | 18,88 | 20,48 |
Techcombank | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |
VietinBank | 17,89 | 18,69 | 21,49 | 17,90 | 18,70 | 21,50 |
BIDV | 17,69 | 0,00 | 21,50 | 17,69 | 0,00 | 21,50 |
STB | 0,00 | 18,00 | 20,00 | 0,00 | 18,00 | 20,00 |
NCB | 18,19 | 18,79 | 21,04 | 18,19 | 18,79 | 21,04 |
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá CNY tại 4 ngân hàng khảo sát có 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào trong khi chiều bán ra có 3 ngân hàng giảm giá bán và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với tỷ giá hôm qua.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay (13/2/2020) | Tỷ giá CNY hôm qua (12/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.271 | 3.304 | 3.373 | 3.271 | 3.304 | 3.373 |
Techcombank | 0.00 | 3.272 | 3.403 | 0.00 | 3.275 | 3.405 |
VietinBank | 0.00 | 3.302 | 3.362 | 0.00 | 3.305 | 3.365 |
BIDV | 0.00 | 3.292 | 3.379 | 0.00 | 3.292 | 3.379 |
STB | 0.00 | 3.261 | 3.433 | 0.00 | 3.264 | 3.435 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 690,22 - 777,86 VND/THB.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.540 - 16.877 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.275 - 17.686 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).