Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu cà phê nhiều nhất 7 tháng 2020
Theo số liệu Tổng cục Hải quan, 7 tháng đầu năm 2020, cả nước xuất khẩu trên 1,05 triệu tấn cà phê thu về 1,79 tỉ USD; giá trung bình đạt 1.699,9 USD/tấn. So cùng kì năm ngoái, giảm 1,1% về lượng; giảm 1,5% về kim ngạch và giảm 0,4% về giá.
Tính riêng tháng 7 xuất khẩu cà phê đạt 110.028 tấn trị giá 196,64 triệu USD; giảm 14% về lượng và giảm gần 10% kim ngạch so với tháng 6.
Xuất khẩu cà phê trong tháng 7 sang phần lớn thị trường giảm bên cạnh một số nơi tăng mạnh như Nam Phi tăng 320% về lượng và tăng 394% về kim ngạch so với tháng 6, đạt 420 tấn trị giá 0,65 triệu USD; New Zealand tăng 88% về lượng và tăng 95% về kim ngạch đạt 126 tấn, trị giá 0,29 triệu USD...
Lũy kế 7 tháng đầu năm, Đức tiếp tục là thị trường tiêu thụ cà phê của Việt Nam nhiều nhất với 160.504 tấn tương đương 243,5 triệu USD, giá 1.517,4 USD/tấn; so cùng kì tăng 2,2% về lượng nhưng giảm 1,5% về kim ngạch và giảm 3,6% về giá so với cùng kỳ năm 2019; chiếm 15% tổng lượng và chiếm 14% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê cả nước.
Mỹ đứng thứ hai đạt 89.241 tấn trị giá 160,36 triệu USD, giá 1.797 USD/tấn; so cùng kì giảm 9% lượng, giảm 1,3% kim ngạch nhưng tăng 8% giá; chiếm gần 9% tổng lượng và tổng kim ngạch.
Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu cà phê nhiều nhất 7 tháng 2020

Đồ họa: TV
Thống kê cũng cho thấy, giá cà phê xuất khẩu trong 7 tháng sang Hungary đạt cao nhất gần 4.777 USD/tấn; kế đến là sang Lào xấp xỉ 4.606 USD/tấn.

Đồ họa: TV
Chi tiết xuất khẩu cà phê của Việt Nam 7 tháng đầu năm 2020
| Thị trường | 7 tháng đầu năm 2020 | So với cùng 2019 (%) | Tỉ trọng (%) | ||||
| Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Đơn giá (USD/tấn) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
| Tổng cộng | 1.050.829 | 1.786.265.469 | 1.699,9 | -1,07 | -1,48 | 100 | 100 |
| Đức | 160.504 | 243.544.654 | 1.517,4 | 2,18 | -1,45 | 15,27 | 13,63 |
| Mỹ | 89.241 | 160.360.132 | 1.796,9 | -8,78 | -1,27 | 8,49 | 8,98 |
| Italy | 89.537 | 139.703.762 | 1.560,3 | -1,71 | -4,21 | 8,52 | 7,82 |
| Nhật Bản | 67.703 | 117.056.456 | 1.729,0 | 13,71 | 15,15 | 6,44 | 6,55 |
| Tây Ban Nha | 72.283 | 116.961.910 | 1.618,1 | -11,53 | -10,22 | 6,88 | 6,55 |
| Philippines | 47.694 | 100.968.256 | 2.117,0 | -4,03 | -11,59 | 4,54 | 5,65 |
| Nga | 49.972 | 94.945.146 | 1.900,0 | -7,53 | -6,89 | 4,76 | 5,32 |
| Bỉ | 50.114 | 81.731.780 | 1.630,9 | 6,95 | 10,57 | 4,77 | 4,58 |
| Algeria | 42.377 | 64.579.402 | 1.523,9 | -1,98 | -7,15 | 4,03 | 3,62 |
| Trung Quốc | 20.910 | 49.030.241 | 2.344,8 | -10,18 | -6,83 | 1,99 | 2,74 |
| Malaysia | 24.317 | 43.738.841 | 1.798,7 | -11,19 | -0,32 | 2,31 | 2,45 |
| Hàn Quốc | 21.020 | 40.126.413 | 1.909,0 | 9 | 6,94 | 2 | 2,25 |
| Anh | 22.719 | 37.445.383 | 1.648,2 | -28,8 | -26,01 | 2,16 | 2,1 |
| Thái Lan | 20.749 | 33.594.173 | 1.619,1 | -16,09 | -18,99 | 1,97 | 1,88 |
| Ba Lan | 11.723 | 26.201.507 | 2.235,1 | 40,16 | 52,6 | 1,12 | 1,47 |
| Pháp | 15.451 | 22.835.090 | 1.477,9 | -31,75 | -33,77 | 1,47 | 1,28 |
| Australia | 12.918 | 21.515.145 | 1.665,5 | 7,9 | -0,33 | 1,23 | 1,2 |
| Ấn Độ | 14.833 | 20.922.610 | 1.410,5 | -37,82 | -40,42 | 1,41 | 1,17 |
| Indonesia | 9.432 | 19.858.208 | 2.105,4 | -43,13 | -31,08 | 0,9 | 1,11 |
| Hà Lan | 7.822 | 14.325.256 | 1.831,4 | 28,63 | 36,97 | 0,74 | 0,8 |
| Bồ Đào Nha | 8.122 | 12.733.492 | 1.567,8 | -17,23 | -19,28 | 0,77 | 0,71 |
| Ai Cập | 6.815 | 10.821.893 | 1.588,0 | -9,16 | -9,25 | 0,65 | 0,61 |
| Israel | 4.741 | 10.747.502 | 2.266,9 | -2,47 | -9,3 | 0,45 | 0,6 |
| Hy Lạp | 6.667 | 10.204.047 | 1.530,5 | -13,91 | -16,28 | 0,63 | 0,57 |
| Canada | 4.723 | 9.190.392 | 1.945,9 | 17,17 | 28,42 | 0,45 | 0,51 |
| Ukraine | 3.206 | 6.632.432 | 2.068,8 | -1,41 | -3,22 | 0,31 | 0,37 |
| Romania | 1.765 | 3.286.606 | 1.862,1 | -14,11 | -24,34 | 0,17 | 0,18 |
| Myanmar | 843 | 3.259.631 | 3.866,7 | 9,34 | 10,6 | 0,08 | 0,18 |
| Phần Lan | 1.282 | 2.163.280 | 1.687,4 | -2,73 | -24,01 | 0,12 | 0,12 |
| Mexico | 1.174 | 1.928.034 | 1.642,3 | -81,06 | -79,25 | 0,11 | 0,11 |
| Lào | 399 | 1.837.754 | 4.605,9 | -74,49 | -74,61 | 0,04 | 0,1 |
| Chile | 594 | 1.738.891 | 2.927,4 | -79,03 | -65,15 | 0,06 | 0,1 |
| Campuchia | 617 | 1.636.009 | 2.651,6 | 62,37 | 31,47 | 0,06 | 0,09 |
| Nam Phi | 803 | 1.449.812 | 1.805,5 | -62,67 | -53,73 | 0,08 | 0,08 |
| Singapore | 429 | 1.378.750 | 3.213,9 | -16,54 | -21,98 | 0,04 | 0,08 |
| New Zealand | 601 | 1.286.219 | 2.140,1 | -26,26 | -14,13 | 0,06 | 0,07 |
| Hungary | 248 | 1.184.661 | 4.776,9 | -69,76 | -74,19 | 0,02 | 0,07 |
| Đan Mạch | 737 | 1.046.554 | 1.420,0 | 9,35 | -0,18 | 0,07 | 0,06 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.
Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.






TRỰC TIẾP