So sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 2 tháng mới nhất tháng 1/2020
Theo thống kê từ biểu lãi suất tiền gửi đầu tháng 1/2020 của 30 ngân hàng thương mại trong nước, lãi suất tiền gửi kì hạn 2 tháng tại quầy dao động từ 4,3% đến 5%/năm. Mức lãi suất của các ngân hàng tại kì hạn 2 tháng nhích nhẹ lên.
So sánh lãi suất ngân hàng tại kì hạn này nhận thấy lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện tại là 5%/năm được áp dụng tại 16 ngân hàng khảo sát gồm: Bac A Bank, NCB, HDBank, ACB, VIB, MBBank, SHB, VietBank, DongA Bank, SeABank, OceanBank, ABBank, PVcomBank, VietABank, SCB và MSB (từ 50 triệu trở lên).
Sau khi thực hiện điều chỉnh tăng nhẹ lãi suất tiền gửi, Techcombank đã không còn là ngân hàng có lãi suất huy động ở kì hạn này thấp nhất (4,1%/năm) mà thay vào vị trí đó là nhóm 4 ngân hàng có vốn nhà nước như Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV với lãi suất cùng ở ngưỡng 4,3%/năm.
Đối với các hình thức gửi online hoặc đối với một số đối tượng ưu tiên nhất định như người trên 50 tuổi, khách hàng ưu tiên lãi suất tại các ngân hàng thường cao hơn từ 0,1 - 0,2 điểm % so với biểu tiền gửi lại quầy.
So sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 2 tháng mới nhất tháng 1/2020
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất kì hạn 2 tháng |
1 | Ngân hàng Bắc Á | - | 5,00% |
2 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 5,00% |
3 | HDBank | - | 5,00% |
4 | ACB | - | 5,00% |
5 | VIB | - | 5,00% |
6 | MBBank | - | 5,00% |
7 | SHB | - | 5,00% |
8 | VietBank | - | 5,00% |
9 | Ngân hàng Đông Á | - | 5,00% |
10 | SeABank | - | 5,00% |
11 | OceanBank | - | 5,00% |
12 | ABBank | - | 5,00% |
13 | MSB | Từ 50 trđ trở lên | 5,00% |
14 | PVcomBank | - | 5,00% |
15 | Ngân hàng Việt Á | 5,00% | |
16 | SCB | - | 5,00% |
17 | Sacombank | - | 4,95% |
18 | LienVietPostBank | - | 4,90% |
19 | Kienlongbank | - | 4,90% |
20 | MSB | Dưới 50 trđ | 4,90% |
21 | Ngân hàng OCB | - | 4,90% |
22 | Saigonbank | - | 4,90% |
23 | TPBank | - | 4,85% |
24 | Ngân hàng Bản Việt | - | 4,85% |
25 | VPBank | Từ 5 tỉ trở lên | 4,80% |
26 | Eximbank | - | 4,80% |
27 | VPBank | Từ 1 tỉ - dưới 5 tỉ | 4,70% |
28 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 1 tỉ | 4,60% |
29 | VPBank | Dưới 300 trđ | 4,50% |
30 | Techcombank | Từ 1 tỉ trở lên | 4,40% |
31 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 4,35% |
32 | Agribank | - | 4,30% |
33 | VietinBank | - | 4,30% |
34 | Vietcombank | - | 4,30% |
35 | BIDV | - | 4,30% |
Nguồn: Trúc Minh tổng hợp.