So sánh lãi suất ngân hàng tháng 1/2020: Gửi tiết kiệm 3 tháng ở đâu lãi cao nhất?
Gửi tiết kiệm kì hạn 3 tháng là hình thức đầu tư được nhiều người lựa chọn để tăng giá trị cho khoản tiền tại ngân hàng của mình trong ngắn hạn. Khi gửi tiền tại các ngân hàng, điều mà khách hàng quan tâm trước hết là lãi suất của kì hạn gửi đó.
So sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 3 tháng tại 30 ngân hàng thương mại trong nước vào đầu tháng 1 cho thấy lãi suất tiết kiệm kì hạn 3 tháng đã tăng nhẹ dao động từ 4,35% - 5%/năm thay vì 4,1% - 5%/năm như trước đó.
Lãi suất cao nhất tại kì hạn 3 tháng là 5%/năm, cũng là mức trần được Ngân hàng Nhà nước qui định hiện nay, được áp dụng tại phần lớn ngân hàng (22 trong số 30 ngân hàng khảo sát).
Techcombank tiếp tục là ngân hàng có lãi suất thấp nhất ở kì hạn này với 4,35%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi dưới 1 tỉ đồng và 4,4%/năm cho số tiền gửi từ 1 tỉ đồng trở lên. Có lãi suất cao hơn Techcombank một chút là VPBank với lãi suất từ 4,6% - 4,8%/năm tuỳ theo số tiền gửi.
Các ngân hàng có vốn Nhà nước lớn gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV có cùng mức lãi suất là 4,8%/năm.
So sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 3 tháng mới nhất tháng 1/2020
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất kì hạn 3 tháng |
1 | LienVietPostBank | - | 5,00% |
2 | Kienlongbank | - | 5,00% |
3 | Ngân hàng Bắc Á | - | 5,00% |
4 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 5,00% |
5 | HDBank | - | 5,00% |
6 | ACB | - | 5,00% |
7 | VIB | - | 5,00% |
8 | MBBank | - | 5,00% |
9 | Sacombank | - | 5,00% |
10 | Eximbank | - | 5,00% |
11 | SHB | - | 5,00% |
12 | VietBank | - | 5,00% |
13 | Ngân hàng Đông Á | - | 5,00% |
14 | SeABank | - | 5,00% |
15 | OceanBank | - | 5,00% |
16 | ABBank | - | 5,00% |
17 | MSB | Từ 50 trđ trở lên | 5,00% |
18 | Ngân hàng OCB | - | 5,00% |
19 | PVcomBank | - | 5,00% |
20 | Saigonbank | - | 5,00% |
21 | Ngân hàng Việt Á | 5,00% | |
22 | SCB | - | 5,00% |
23 | TPBank | - | 4,95% |
24 | VPBank | Từ 5 tỉ trở lên | 4,90% |
25 | MSB | Dưới 50 trđ | 4,90% |
26 | Ngân hàng Bản Việt | - | 4,90% |
27 | Agribank | - | 4,80% |
28 | VietinBank | - | 4,80% |
29 | Vietcombank | - | 4,80% |
30 | BIDV | - | 4,80% |
31 | VPBank | Từ 1 tỉ - dưới 5 tỉ | 4,80% |
32 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 1 tỉ | 4,70% |
33 | VPBank | Dưới 300 trđ | 4,60% |
34 | Techcombank | Từ 1 tỉ trở lên | 4,40% |
35 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 4,35% |
Nguồn: Trúc Minh tổng hợp