Sản phẩm cá tra ASC, hữu cơ tiếp tục cao giá tại EU
Cũng trong thời gian này, giá trị XK sang 4 thị trường đơn lẻ NK lớn nhất là: Hà Lan, Anh, Đức, Bỉ cũng tăng lần lượt 2,2%; 36%; 73,7% và 89% so với cùng kỳ năm 2018.
Theo thống kê của ITC, năm 2018, phile cá Cod đông lạnh (HS 030471) vẫn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu NK của EU, chiếm từ 22 - 31% tổng NK cá thịt trắng, tiếp đó là phile cá Alaska pollack chiếm từ 12-20%. Mặc dù cá tra, basa đông lạnh NK từ Việt Nam chỉ chiếm từ 6-10% tổng NK cá thịt trắng nhưng giá trị NK trong năm 2018 tăng từ 2-18% so với cùng kỳ năm 2017.
Phần lớn cá tra NK vào thị trường EU là cá tra Việt Nam. Tuy nhiên, theo CBI, trong vài năm trở lại đây, một số thị trường cũng đang NK cá tra từ Indonesia nhưng so với tỷ trọng NK từ Việt Nam không lớn.
Cũng theo khảo sát của CBI, hầu hết philê cá tra được nhập khẩu vào châu Âu dưới dạng philê đông lạnh. Sản phẩm chế biến sơ cấp hay một số loại sản phẩm gia tăng giá trị khác (như tẩm bột, tẩm gia vị hoặc ướp...) lại được thực hiện tại các công ty chế biến thủy sản ở châu Âu. Nhiều nhà bán lẻ và nhà phân phối dịch vụ thực phẩm lớn bán cá tra không tự tìm nguồn sản phẩm cá mà tận dụng một vài nhà nhập khẩu lớn làm nhà cung cấp thường xuyên.
Phần lớn các nước EU NK các lô hàng cá tra bằng đường biển, ngoài ra, khối lượng nhỏ khác được nhập khẩu bằng đường hàng không.
Tại châu Âu, các cảng Rotterdam (Hà Lan), Antwerp (Bỉ) và Hamburg, Bremen và Bremerhaven (Đức) là những trung tâm phân phối quan trọng cho việc vận chuyển cá tra vào khối thị trường này.
Hiện nay, sản phẩm cá tra giá trị gia tăng, sản phẩm cá tra được dán nhãn ASC vẫn đang có xu hướng được ưa chuộng và có giá NK cao hơn so với sản phẩm khác. Do đó, các nhà XK có thể tiếp tục gia tăng nhóm sản phẩm này trong thời gian tới.
Giá tiêu dùng cho cá tra tại một số thị trường (EU) năm 2018 | ||
Sản phẩm | Giá (€/kg) | Nước |
Philê cá tra, dán nhãn ASC, rã đông | 14,29 | Hà Lan |
Philê cá tra đông lạnh hữu cơ | 19,76 | Switzerland |
Philê cá tra bao bột đông lạnh, nhãn ASC | 9,56 | Hà Lan |
Philê cá tra đông lạnh | 4,02/5,56 | CH Czech/Anh |
Philê cá tra đông lạnh hữu cơ | 19,76 | Switzerland |
Nhập khẩu cá tra của 10 thị trường nhập khẩu lớn nhất EU (Nghìn USD) | ||||||||||||
STT | Thị trường | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T1-10/2018 |
1 | Anh | 2.785 | 3.012 | 3.254 | 4.260 | 3.561 | 2.982 | 5.137 | 4.632 | 3.776 | 4.656 | 38.055 |
2 | Bỉ | 1.592 | 1.473 | 1.251 | 1.999 | 1.770 | 1.824 | 1.716 | 1.950 | 1.292 | - | 14.867 |
3 | Pháp | 1.255 | 1.209 | 988 | 1.130 | 1.317 | 1.354 | 1.486 | 1.599 | 894 | 1.431 | 12.663 |
4 | Bồ Đào Nha | 1.553 | 942 | 409 | 753 | 977 | 886 | 1.099 | 1.003 | 1.695 | 781 | 10.098 |
5 | Hy Lạp | 436 | 484 | 547 | 387 | 843 | 547 | 819 | 577 | 731 | 286 | 5.657 |
6 | Áo | 489 | 695 | 816 | 629 | 555 | 507 | 598 | 581 | 682 | 5.552 | |
7 | CH Czech | 168 | 100 | 134 | 70 | 201 | 42 | 284 | 265 | 197 | 360 | 1.821 |
8 | Estonia | 94 | 158 | 119 | 130 | 193 | 135 | 34 | 86 | 167 | 83 | 1.199 |
9 | Lithuania | 96 | 105 | 109 | 128 | 92 | 70 | 31 | 37 | 186 | 128 | 982 |
10 | Latvia | 70 | 31 | 47 | 132 | 41 | 20 | 36 | 144 | 24 | 73 | 618 |
EU | 22.186 | 20.740 | 20.884 | 25.596 | 27.038 | 24.852 | 28.924 | 29.100 | 22.346 | 7.798 | 229.464 | |
Nguồn: ITC |