Lãi suất ngân hàng Saigonbank mới nhất tháng 8/2020
Khảo sát tại TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) ngày 13/8, biểu lãi suất vẫn được giữ nguyên so với tháng trước, dao động trong khoảng 4,15% - 7,6%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi tại kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kì.
Trong đó, lãi suất tiền gửi tại kì hạn 1 tháng và 2 tháng là 4,15%/năm, kì hạn từ 3 tháng đến 5 tháng được niêm yết chung mức lãi suất 4,25%/năm.
Khi gửi tiền tại kì hạn 6 tháng trở lên, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất cao hơn rõ rệt so với các kì hạn ngắn.
Lãi suất ngân hàng Saigonbank áp dụng cho kì hạn gửi 6 tháng là 6,6%/năm. Tiền gửi từ 7 tháng đến 11 tháng hưởng chung lãi suất là 5,5%/năm. Tại kì hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm được ấn định tại 7%/năm.
Tại 3 kì hạn gửi 13 tháng, 18 tháng và 24 tháng, ngân hàng Saigonbank áp dụng lãi suất huy động cao nhất hiện nay tại 7,6%/năm. Lãi suất tại kì hạn dài nhất 36 tháng được hưởng lãi suất thấp hơn, dừng ở 7,1%/năm.
Tiền gửi tại các kì hạn siêu ngắn 1 - 2 tuần hưởng chung lãi suất 0,2%/năm.
Bên cạnh hình thức nhận lãi cuối kì, Saigonbank cũng huy động tiền gửi với nhiều hình thức nhận lãi khác như: trả lãi hàng quý, trả lãi hàng tháng, trả lãi trước… với lãi suất linh hoạt theo từng kì hạn gửi.
Biểu lãi suất ngân hàng Saigonbank mới nhất dành cho khách hàng cá nhân
Kì hạn | Trả lãi cuối kì | Trả lãi hàng quí | Trả lãi hàng tháng | Trả lãi trước |
(% /năm) | (% /năm) | (% /năm) | (% /năm) | |
Tiết kiệm không kỳ hạn |
|
| 0,20% |
|
Tiết kiệm có kỳ hạn |
|
|
|
|
01 tuần | 0,20% |
|
|
|
02 tuần | 0,20% |
|
|
|
01 tháng | 4,15% |
| 4,15% | 4,14% |
02 tháng | 4,15% |
| 4,14% | 4,12% |
03 tháng | 4,25% | 4,25% | 4,23% | 4,20% |
04 tháng | 4,25% |
| 4,23% | 4,19% |
05 tháng | 4,25% |
| 4,22% | 4,17% |
06 tháng | 6,60% | 6,55% | 6,51% | 6,39% |
07 tháng | 6,50% |
| 6,40% | 6,27% |
08 tháng | 6,50% |
| 6,38% | 6,23% |
09 tháng | 6,50% | 6,40% | 6,37% | 6,20% |
10 tháng | 6,50% |
| 6,35% | 6,17% |
11 tháng | 6,50% |
| 6,33% | 6,14% |
12 tháng | 7,00% | 6,82% | 6,78% | 6,54% |
13 tháng | 7,60% |
| 7,32% | 7,02% |
18 tháng | 7,60% | 7,26% | 7,22% | 6,82% |
24 tháng | 7,60% | 7,13% | 7,09% | 6,59% |
36 tháng | 7,10% | 6,49% | 6,46% | 5,86% |
Nguồn: Saigonbank
Saigonbank cũng giữ nguyên lãi suất tại hình thức tiền gửi cho khách hàng tổ chức. Trong đó, lãi suất cao nhất theo hình thức này là 7,5%/năm cho kì hạn gửi dài từ 13 đến 24 tháng.
Biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng tổ chức mới nhất tháng
Kỳ hạn | Lãi suất (% năm) | |
1. Loại không kỳ hạn | : | 0,20% |
2. Loại 01 tuần | : | 0,20% |
3. Loại 02 tuần | : | 0,20% |
4. Loại kỳ hạn 01 tháng | : | 4,05% |
5. Loại kỳ hạn 02 tháng | : | 4,05% |
6. Loại kỳ hạn 03 tháng | : | 4,25% |
7. Loại kỳ hạn 04 tháng | : | 4,25% |
8. Loại kỳ hạn 05 tháng | : | 4,25% |
9. Loại kỳ hạn 06 tháng | : | 6,60% |
10. Loại kỳ hạn 07 tháng | : | 6,50% |
11. Loại kỳ hạn 08 tháng | : | 6,50% |
12. Loại kỳ hạn 09 tháng | : | 6,50% |
13, Loại kỳ hạn 10 tháng | : | 6,50% |
14. Loại kỳ hạn 11 tháng | : | 6,50% |
15. Loại kỳ hạn 12 tháng | : | 6,80% |
16. Loại kỳ hạn 13 tháng | : | 7,50% |
17. Loại kỳ hạn 18 tháng | : | 7,50% |
18. Loại kỳ hạn 24 tháng | : | 7,50% |
19. Loại kỳ hạn 36 tháng | : | 7,00% |
Nguồn: Saigonbank