Lãi suất Ngân hàng Quốc Dân mới nhất tháng 12/2018
Lãi suất ngân hàng ACB tháng 12/2018 cao nhất là 7,2%/năm | |
Lãi suất Ngân hàng Quốc Dân mới nhất tháng 11/2018 |
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (Nguồn: NCB) |
Lãi suất ngân hàng Quốc Dân (NCB) dành cho khách hàng cá nhân trong đầu tháng 12 không có thay đổi so với tháng 11.
Cụ thể, các khoản tiền gửi không kỳ hạn đang được ngân hàng áp mức lãi suất là 0,5%/năm theo phương thức nhận lãi theo tháng. Đối với tiền gửi tiết kiệm tại các kỳ hạn ngắn như 1 tuần, 2 tuần mức lãi suất áp dụng là 1%/ năm.
Mức lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng; 2 tháng lần lượt là 5,3%/ năm và 5,35%/năm. Các kỳ hạn từ 3 – 5 tháng, NCB áp dụng đồng thời lãi suất 5,4%/năm.
Đáng chú ý, NCB áp dụng mức lãi suất cao hơn hẳn đối với khách hàng có tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Theo đó, lãi suất tiền gửi tiết kiệm 6, 7 tháng và 8 tháng là 7,4%/năm, cao hơn 2 điểm % so với kì hạn 5 tháng. Kì hạn 9 tháng là 7,5%; kỳ hạn 10 tháng; 11 tháng là 7,5%/năm
Lãi suất cao nhất NCB áp dụng là 8%/ năm cho các kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng và 24 tháng. Kỳ hạn 15 tháng 7,6%/năm; kỳ hạn 18 tháng là 7,9%/năm
Các kỳ hạn dài hơn 24 tháng bao gồm 30, 36, 60 tháng cùng hưởng lãi suất 7,6%/năm
Biểu lãi suất ngân hàng Quốc Dân tại 17/12/2018
KỲ HẠN | PHƯƠNG THỨC LĨNH LÃI (%/NĂM) | |||||
- | Cuối kỳ | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | Đầu kỳ |
Không kỳ hạn | - | 0,5 | - | - | - | - |
01 Tuần | 1 | - | - | - | - | - |
02 Tuần | 1 | - | - | - | - | - |
01 Tháng | 5,3 | - | - | - | - | 5,28 |
02 Tháng | 5,35 | 5,34 | - | - | - | 5,3 |
03 Tháng | 5,4 | 5,38 | - | - | - | 5,33 |
04 Tháng | 5,4 | 5,36 | - | - | - | 5,3 |
05 Tháng | 5,4 | 5,35 | - | - | - | 5,28 |
06 Tháng | 7,4 | 7,29 | 7,33 | - | - | 7,14 |
07 Tháng | 7,4 | 7,27 | - | - | - | 7,09 |
08 Tháng | 7,4 | 7,25 | - | - | - | 7,05 |
09 Tháng | 7,5 | 7,32 | 7,36 | - | - | 7,1 |
10 Tháng | 7,5 | 7,3 | - | - | - | 7,06 |
11 Tháng | 7,5 | 7,28 | - | - | - | 7,02 |
12 Tháng | 8 | 7,72 | 7,77 | 7,85 | - | 7,41 |
13 Tháng | 8 | 7,7 | - | - | - | 7,36 |
15 Tháng | 7,6 | 7,28 | 7,33 | - | - | 6,94 |
18 Tháng | 7,9 | 7,49 | 7,54 | 7,61 | - | 7,06 |
24 Tháng | 8 | 7,44 | 7,49 | 7,56 | 7,7 | 6,9 |
30 Tháng | 7,6 | 6,98 | 7,02 | 7,08 | - | 6,39 |
36 Tháng | 7,6 | 6,87 | 6,91 | 6,96 | 7,09 | 6,19 |
60 Tháng | 7,6 | 6,46 | 6,49 | 6,55 | 6,65 | 5,51 |
Nguồn: NCB