Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Ấn Độ tháng 2/2020: Xuất siêu lớn hơn cùng kì năm trước
Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Ấn Độ tháng 2 đều tăng trưởng.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ tháng 2 đạt khoảng 501 triệu USD, tăng 43% so với cùng kì năm 2019.
Kim ngạch nhập khẩu từ Ấn Độ đạt hơn 347 triệu USD, tăng 3% so với cùng kì.
Tháng 2, Việt Nam xuất siêu sang Ấn Độ. Con số xuất siêu của tháng 2/2020 lớn hơn so với cùng kì năm 2019.

Đồ họa: N. Lê
Thức ăn gia súc và nguyên liệu; sắt thép các loại; chất dẻo nguyên liệu; điện thoại các loại và linh kiện; sản phẩm gốm sứ... là những mặt hàng xuất khẩu sang Ấn Độ tăng trưởng mạnh nhất trong tháng 2.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ tháng 2/2020
(Đơn vị: 1.000 USD)
| STT | Mặt hàng | Tháng 2/2020 | Tháng 2/2019 | % tăng/giảm |
|
| Tổng | 501.088 | 349.894 | 43 |
| 1 | Xơ, sợi dệt các loại | 4.999 | 8.921 | -44 |
| 2 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 9.119 | 1.592 | 473 |
| 3 | Sản phẩm từ cao su | 544 | 535 | 2 |
| 4 | Sắt thép các loại | 4.372 | 1.157 | 278 |
| 5 | Sản phẩm từ sắt thép | 13.014 | 8.697 | 50 |
| 6 | Sản phẩm từ chất dẻo | 4.225 | 5.304 | -20 |
| 7 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm |
| 418 |
|
| 8 | Sản phẩm gốm sứ | 401 | 159 | 152 |
| 9 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 8.497 | 6.366 | 33 |
| 10 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy | 7.317 | 3.358 | 118 |
| 11 | Máy vi tính và linh kiện | 60.491 | 56.336 | 7 |
| 12 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 45.231 | 48.241 | -5 |
| 13 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 40.649 | 38.764 | 5 |
| 14 | Hóa chất | 13.519 | 23.539 | -43 |
| 15 | 4.227 | 5.146 | -18 | |
| 16 | Hạt điều | 659 | 636 | 4 |
| 17 | Hải sản | 1.607 | 1.763 | -9 |
| 18 | Hàng dệt may | 7.412 | 3.212 | 131 |
| 19 | Giầy dép các loại | 9.778 | 4.516 | 117 |
| 20 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 2.097 | 1.458 | 44 |
| 21 | Chè |
| 28 |
|
| 22 | Chất dẻo nguyên liệu | 5.316 | 1.487 | 257 |
| 23 | Cao su | 9.445 | 10.616 | -11 |
| 24 | Cà phê | 4.081 | 2.540 | 61 |
| 25 | Các sản phẩm hóa chất | 5.747 | 4.170 | 38 |
| 26 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 137 |
|
|
| 27 | Điện thoại các loại và linh kiện | 156.937 | 53.659 | 192 |
Còn những mặt hàng nhập khẩu từ Ấn Độ tăng trưởng mạnh nhất trong tháng này là: xơ, sợi dệt các loại; quặng và khoáng sản khác; kim loại thường khác; dược phẩm; sản phẩm khác từ dầu mỏ...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Ấn Độ tháng 2/2020
(Đơn vị: 1.000 USD)
| STT | Mặt hàng | Tháng 2/2020 | Tháng 2/2019 | % tăng/giảm |
|
| Tổng | 347.481 | 338.939 | 3 |
| 1 | Xơ, sợi dệt các loại | 12.668 | 6.483 | 95 |
| 2 | Vải các loại | 4.676 | 5.156 | -9 |
| 3 | Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 6810 | 4.465 | 53 |
| 4 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 9.475 | 14.406 | -34 |
| 5 | Sắt thép các loại | 46190 | 71.852 | -36 |
| 6 | Sản phẩm từ sắt thép | 2.043 | 2.994 | -32 |
| 7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1.955 | 1.522 | 28 |
| 8 | Sản phẩm từ cao su | 883 | 660 | 34 |
| 9 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 708 | 426 | 66 |
| 10 | Sản phẩm hóa chất | 10.981 | 6.923 | 59 |
| 11 | Quặng và khoáng sản khác | 2540 | 1.274 | 99 |
| 12 | Phân bón các loại | 17 | 473 | -96 |
| 13 | Nguyên phụ liệu thuốc lá |
| 452 |
|
| 14 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy | 8.957 | 6.771 | 32 |
| 15 | Nguyên phụ liệu dược phẩm | 5.485 | 5240 | 5 |
| 16 | Ngô | 26 | 460 | -94 |
| 17 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 4330 | 9.636 | -55 |
| 18 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 25.539 | 34.063 | -25 |
| 19 | Linh kiện, phụ tùng ô tô | 14.003 | 20.754 | -33 |
| 20 | Kim loại thường khác | 9.158 | 4790 | 91 |
| 21 | Hóa chất | 14.989 | 12.663 | 18 |
| 22 | Hàng thủy sản | 19.117 | 10.887 | 76 |
| 23 | Hàng rau quả | 1.108 | 951 | 17 |
| 24 | Giấy các loại | 3930 | 3370 | 17 |
| 25 | Dược phẩm | 24.762 | 14.761 | 68 |
| 26 | Dầu mỡ động thực vật | 505 | 289 | 75 |
| 27 | Chất dẻo nguyên liệu | 10.548 | 13.916 | -24 |
| 28 | Bông các loại | 15.619 | 36.028 | -57 |
| 29 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 14.765 | 10.406 | 42 |
| 30 | Ô tô nguyên chiếc các loại | 24 | 2.449 | -99 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!






TRỰC TIẾP