Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Ấn Độ tháng 1/2020
Theo Tổng cục Thống kê, tháng 1/2020, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt hơn 4,3 tỉ USD, giảm 25% so với tháng 1/2019.
Còn tổng kim ngạch nhập khẩu từ Ấn Độ đạt 3,7 tỉ USD, tăng 4% so với cùng kì năm trước.
Như vậy, trong tháng đầu năm 2020, Việt Nam xuất siêu sang Ấn Độ.

Đvt: 1.000 USD. Đồ họa: N. Lê
Trong danh mục hàng hóa xuất khẩu, chỉ có duy nhất mặt hàng chất dẻo nguyên liệu là có mức tăng trưởng đột biến đến 257%. Còn lại hầu hết các mặt hàng khác đều giảm tỉ trọng, trong đó giảm mạnh nhất là cao su; hạt tiêu; xơ, sợi dệt các loại; sắt thép các loại; hóa chất... (đều giảm hơn 50%).
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ tháng 1/2020
(Đơn vị: 1.000 USD)
| STT | Mặt hàng | Tháng 1/2020 | Tháng 1/2019 | % tăng/giảm |
|
| Tổng | 433.158 | 577.475 | -25 |
| 1 | Xơ, sợi dệt các loại | 5.392 | 11.834 | -54 |
| 2 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 3.847 | 4.482 | -14 |
| 3 | Sản phẩm từ cao su | 716 | 1.075 | -33 |
| 4 | Sắt thép các loại | 2.673 | 8.642 | -69 |
| 5 | Sản phẩm từ sắt thép | 8.567 | 16.733 | -49 |
| 6 | Sản phẩm từ chất dẻo | 4.605 | 6.852 | -33 |
| 7 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm |
| 831 |
|
| 8 | Sản phẩm gốm sứ | 295 | 309 | -5 |
| 9 | Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 6.962 | 9.420 | -26 |
| 10 | Nguyên phụ liệu dệt may, da, giầy | 5.896 | 6.957 | -15 |
| 11 | Máy vi tính và linh kiện | 68.086 | 78.351 | -13 |
| 12 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 35.859 | 75.971 | -53 |
| 13 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 43.978 | 61.882 | -29 |
| 14 | Hóa chất | 17.736 | 42.887 | -59 |
| 15 | Hạt tiêu | 2.643 | 5.282 | -50 |
| 16 | Hạt điều | 1.986 | 3.267 | -39 |
| 17 | Hải sản | 2.106 | 2.525 | -17 |
| 18 | Hàng dệt may | 7.618 | 7.648 | -0,4 |
| 19 | Giầy dép các loại | 20.284 | 13.793 | 47 |
| 20 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 2.441 | 3.487 | -30 |
| 21 | Chè | 89 | 82 | 9 |
| 22 | Chất dẻo nguyên liệu | 4.617 | 1.293 | 257 |
| 23 | Cao su | 4.999 | 17.786 | -72 |
| 24 | Cà phê | 3.258 | 6.068 | -46 |
| 25 | Các sản phẩm hóa chất | 4.533 | 6.660 | -32 |
| 26 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 171 | 131 | 31 |
| 27 | Điện thoại các loại và linh kiện | 95.080 | 101.068 | -6 |
Tháng này, các mặt hàng nhập khẩu từ Ấn Độ tăng trưởng đột biến có sắt thép các loại; ngô và ô tô nguyên chiếc các loại, đều tăng trên 100% so với cùng kì năm trước.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Ấn Độ tháng 1/2020
(Đơn vị: 1.000 USD)
| STT | Mặt hàng | Tháng 1/2020 | Tháng 1/2019 | % tăng/giảm |
|
| Tổng | 371.704 | 357.961 | 4 |
| 1 | Xơ, sợi dệt các loại | 9.701 | 10.109 | -4 |
| 2 | Vải các loại | 3.532 | 6.310 | -44 |
| 3 | Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 4.899 | 6.155 | -20 |
| 4 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 4.748 | 26.720 | -82 |
| 5 | Sắt thép các loại | 95.949 | 18.194 | 427 |
| 6 | Sản phẩm từ sắt thép | 3.227 | 4.631 | -30 |
| 7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1.084 | 1.472 | -26 |
| 8 | Sản phẩm từ cao su | 603 | 763 | -21 |
| 9 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 512 | 787 | -35 |
| 10 | Sản phẩm hóa chất | 7.745 | 9.071 | -15 |
| 11 | Quặng và khoáng sản khác | 2.234 | 2.294 | -3 |
| 12 | Phân bón các loại | 136 | 401 | -66 |
| 13 | Nguyên phụ liệu dệt may, da, giầy | 6.357 | 8.915 | -29 |
| 14 | Nguyên phụ liệu dược phẩm | 3.869 | 7.364 | -26 |
| 15 | Ngô | 163 | 77 | 112 |
| 16 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 3.649 | 5.246 | -30 |
| 17 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 28.815 | 39.917 | -28 |
| 18 | Linh kiện, phụ tùng ô tô | 21.707 | 11.123 | 95 |
| 19 | Kim loại thường khác | 10.313 | 10.646 | -3 |
| 20 | Hóa chất | 9.264 | 14.691 | -37 |
| 21 | Hàng thủy sản | 20.519 | 17.764 | 16 |
| 22 | Hàng rau quả | 481 | 1.866 | -74 |
| 23 | Giấy các loại | 2.603 | 3.883 | -33 |
| 24 | Dược phẩm | 15.184 | 22.261 | -32 |
| 25 | Dầu mỡ động thực vật | 367 | 361 | 2 |
| 26 | Chất dẻo nguyên liệu | 6.533 | 14.836 | -56 |
| 27 | Bông các loại | 10.474 | 56.572 | -81 |
| 28 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 10.429 | 12.468 | -16 |
| 29 | Ô tô nguyên chiếc các loại | 7.200 | 2.533 | 184 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!





TRỰC TIẾP