Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/3: Bảng Anh tăng giá, yen Nhật biến động trái chiều
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Xem thêm: Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/3
Hôm nay (5/3), tỷ giá yen Nhật (JPY) biến động trái chiều tại các ngân hàng. ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá, 5 ngân hàng giảm giá và 4 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua.
Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá, 5 ngân hàng giảm và 4 ngân hàng giữ nguyên giá bán.
Ngân hàng có tỷ giá yen Nhật cao nhất 214,40 VND/JPY là SCB và ngân hàng có giá bán thấp nhất là Ngân hàng Đông Á với 216 VND/JPY.
| Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Tỷ giá JPY hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 208.63 | 210.74 | 218.17 | 208.93 | 211.04 | 218.47 |
| Agribank | 213.21 | 214.57 | 217.29 | 213.52 | 214.88 | 217.60 |
| ACB | 214.09 | 214.62 | 217.13 | 214.56 | 215.10 | 217.61 |
| Techcombank | 212.93 | 213.84 | 219.84 | 212.83 | 213.74 | 219.76 |
| Vietinbank | 213.32 | 213.82 | 219.32 | 213.08 | 213.58 | 219.08 |
| BIDV | 209.63 | 210.89 | 217.76 | 209.69 | 210.95 | 217.80 |
| VPB | 212.91 | 214.47 | 218.11 | 212.91 | 214.47 | 218.11 |
| DAB | 210.00 | 214.00 | 216.00 | 210.00 | 215.00 | 216.00 |
| VIB | 212.00 | 214.00 | 217.00 | 212.00 | 214.00 | 217.00 |
| SCB | 214.40 | 215.00 | 218.00 | 214.70 | 215.30 | 218.30 |
| STB | 213.00 | 215.00 | 218.00 | 213.00 | 215.00 | 218.00 |
| NCB | 212.59 | 213.79 | 217.59 | 212.51 | 213.71 | 217.51 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
So sánh tỷ giá đô la Úc (AUD) giữa 13 ngân hàng lớn nhất Việt Nam, ở chiều mua vào có 11 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua.
Trong khi đó chiều bán ra có 11 ngân hàng tăng giá bán ra, 1 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng Đông Á có giá mua đô la Úc giá cao nhất là 15.240 VND/AUD và Eximbank là ngân hàng có giá bán thấp nhất với 15.275 VND/AUD.
| Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Tỷ giá AUD hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 15,053.74 | 15,205.80 | 15,526.35 | 15,010.53 | 15,162.15 | 15,481.78 |
| Agribank | 15,170.00 | 15,231.00 | 15,480.00 | 15,137.00 | 15,198.00 | 15,446.00 |
| ACB | 15,210.00 | 15,271.00 | 15,480.00 | 15,175.00 | 15,236.00 | 15,445.00 |
| Techcombank | 14,939.00 | 15,125.00 | 15,625.00 | 14,898.00 | 15,084.00 | 15,586.00 |
| Vietinbank | 15,124.00 | 15,254.00 | 15,724.00 | 15,066.00 | 15,196.00 | 15,666.00 |
| BIDV | 15,126.00 | 15,217.00 | 15,477.00 | 15,066.00 | 15,157.00 | 15,423.00 |
| VPB | 15,010.00 | 15,114.00 | 15,495.00 | 15,010.00 | 15,114.00 | 15,495.00 |
| DAB | 15,240.00 | 15,300.00 | 15,450.00 | 15,210.00 | 15,260.00 | 15,420.00 |
| VIB | 15,079.00 | 15,216.00 | 15,520.00 | 15,088.00 | 15,225.00 | 15,529.00 |
| SCB | 15,190.00 | 15,240.00 | 15,620.00 | 15,170.00 | 15,220.00 | 15,600.00 |
| STB | 15,171.00 | 15,271.00 | 15,475.00 | 15,121.00 | 15,221.00 | 15,424.00 |
| EIB | 15,229.00 | 0.00 | 15,275.00 | 15,204.00 | 0.00 | 15,250.00 |
| NCB | 15,136.00 | 15,226.00 | 15,538.00 | 15,090.00 | 15,180.00 | 15,494.00 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay, có 10 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua.
Sacombank là ngân hàng có giá mua cao nhất 29.674 VND/GBP và giá bán thấp nhất với 29.982 VND/GBP.
| Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Tỷ giá GBP hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 29,422.93 | 29,720.13 | 30,044.70 | 29,288.06 | 29,583.90 | 29,906.98 |
| Agribank | 29,526.00 | 29,704.00 | 30,035.00 | 29,437.00 | 29,615.00 | 29,946.00 |
| ACB | 0.00 | 29,717.00 | 0.00 | 0.00 | 29,614.00 | 0.00 |
| Techcombank | 29,291.00 | 29,582.00 | 30,237.00 | 29,108.00 | 29,397.00 | 30,049.00 |
| Vietinbank | 29,487.00 | 29,707.00 | 30,127.00 | 29,349.00 | 29,569.00 | 29,989.00 |
| BIDV | 29,518.00 | 29,697.00 | 30,122.00 | 29,385.00 | 29,563.00 | 29,989.00 |
| VPB | 29,237.00 | 29,463.00 | 30,043.00 | 29,237.00 | 29,463.00 | 30,043.00 |
| DAB | 29,630.00 | 29,740.00 | 30,030.00 | 29,480.00 | 29,600.00 | 29,890.00 |
| VIB | 29,413.00 | 29,680.00 | 30,040.00 | 29,250.00 | 29,516.00 | 29,874.00 |
| SCB | 29,630.00 | 29,750.00 | 30,090.00 | 29,550.00 | 29,670.00 | 30,010.00 |
| STB | 29,674.00 | 29,774.00 | 29,982.00 | 29,469.00 | 29,569.00 | 29,780.00 |
| NCB | 29,584.00 | 29,704.00 | 30,045.00 | 29,429.00 | 29,549.00 | 29,899.00 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
So sánh tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) giữa 8 ngân hàng lớn nhất Việt Nam hôm nay, ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá mua, 1 ngân hàng giảm giá và 4 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua.
Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng Quốc Dân có giá mua won Hàn Quốc (KRW) cao nhất là 18,05 VND/KRW và Sacombank là ngân hàng có giá bán thấp nhất với 20 VND/KRW.
| Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Tỷ giá KRW hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 16.94 | 18.82 | 20.62 | 16.93 | 18.81 | 20.60 |
| Agribank | 0.00 | 18.80 | 20.39 | 0.00 | 18.83 | 20.42 |
| Techcombank | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
| Vietinbank | 17.78 | 18.58 | 21.38 | 17.76 | 18.56 | 21.36 |
| BIDV | 17.57 | 19.41 | 20.45 | 17.56 | 0.00 | 21.31 |
| SCB | 0.00 | 19.40 | 21.40 | 0.00 | 19.40 | 21.40 |
| STB | 0.00 | 18.00 | 20.00 | 0.00 | 18.00 | 20.00 |
| NCB | 18.05 | 18.65 | 20.88 | 18.07 | 18.67 | 20.89 |
Tỷ giá nhân dân tệ các ngân hàng hôm nay
Tại 5 ngân hàng niêm yết tỷ giá nhân dân tệ (CNY), ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá và 4 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán, 3 ngân hàng giảm giá.
Vietcombank là ngân hàng có giá mua nhân dân tệ cao nhất là 3.284,83 VND/CNY và VietinBank là ngân hàng có giá bán CNY thấp nhất 3.375 VND/CNY.
| Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Tỷ giá CNY hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 3,284.83 | 3,318.01 | 3,387.96 | 3,279.81 | 3,312.94 | 3,382.78 |
| Techcombank | 0.00 | 3,286.00 | 3,416.00 | 0.00 | 3,290.00 | 3,421.00 |
| Vietinbank | 0.00 | 3,315.00 | 3,375.00 | 0.00 | 3,317.00 | 3,377.00 |
| BIDV | 0.00 | 3,307.00 | 3,396.00 | 0.00 | 3,301.00 | 3,389.00 |
| STB | 0.00 | 3,275.00 | 3,447.00 | 0.00 | 3,278.00 | 3,449.00 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 685,59 - 771,63 VND/THB,
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.550,54 - 16.889,39 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.092,71 - 17.505,82 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.