Tỷ giá ngoại tệ ngày 4/11: Đô la Úc tăng ở nhiều ngân hàng
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay:
Xem thêm: Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/11
Hôm nay (4/11), tỷ giá yen Nhật (JPY) ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá mua, 6 ngân hàng giảm giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 8 ngân hàng giảm giá bán và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất là 212,80 VND/JPY là SCB và ngân hàng có giá bán thấp nhất là Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) với 212,80 VND/JPY.
| Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Tỷ giá JPY hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 202.17 | 208.76 | 215.33 | 202.55 | 209.15 | 215.73 |
| Agribank | 210.86 | 212.21 | 214.71 | 210.86 | 212.21 | 214.71 |
| ACB | 212.65 | 213.18 | 215.58 | N/A | N/A | N/A |
| Techcombank | 211.19 | 212.37 | 218.39 | 211.62 | 212.80 | 218.80 |
| Vietinbank | 211.26 | 211.76 | 217.26 | 211.76 | 212.26 | 217.76 |
| VPB | 211.02 | 212.56 | 216.15 | 210.56 | 212.10 | 216.73 |
| DAB | 209.00 | 213.00 | 215.00 | 208.00 | 213.00 | 215.00 |
| SeABank | 210.90 | 210.90 | 212.80 | 211.04 | 211.04 | 212.94 |
| VIB | 210.00 | 212.00 | 215.00 | 210.00 | 212.00 | 216.00 |
| SCB | 212.80 | 213.40 | 216.30 | N/A | N/A | N/A |
| STB | 211.00 | 213.00 | 215.00 | 211.00 | 213.00 | 215.00 |
| HSBC | 208.98 | 211.63 | 217.05 | 209.46 | 212.11 | 217.55 |
| NCB | 212.05 | 213.25 | 215.70 | 212.48 | 213.68 | 216.15 |
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc được điều chỉnh tăng giá chiều mua ở nhiều ngân hàng. Trong 14 ngân hàng khảo sát vào có 8 ngân hàng tăng giá mua, 3 ngân hàng giảm giá mua và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua.
Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá bán ra, 6 ngân hàng giảm giá bán và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 15.930 VND/AUD là Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) và ngân hàng có giá bán thấp nhất là SeABank với 15.918 VND/AUD.
| Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Tỷ giá AUD hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 15,768.85 | 15,869.19 | 16,164.40 | 15,732.28 | 15,832.39 | 16,126.96 |
| Agribank | 15,752.00 | 15,815.00 | 16,053.00 | 15,752.00 | 15,815.00 | 16,053.00 |
| ACB | 15,861.00 | 15,924.00 | 16,120.00 | N/A | N/A | N/A |
| Techcombank | 15,624.00 | 15,857.00 | 16,360.00 | 15,567.00 | 15,799.00 | 16,302.00 |
| Vietinbank | 15,800.00 | 15,930.00 | 16,400.00 | 15,749.00 | 15,879.00 | 16,349.00 |
| VPB | 15,741.00 | 15,850.00 | 16,227.00 | 15,693.00 | 15,802.00 | 16,279.00 |
| DAB | 15,930.00 | 15,990.00 | 16,150.00 | 15,880.00 | 15,930.00 | 16,160.00 |
| SeABank | 15,818.00 | 15,818.00 | 15,918.00 | 15,851.00 | 15,851.00 | 15,951.00 |
| VIB | 15,752.00 | 15,895.00 | 16,213.00 | 15,702.00 | 15,845.00 | 16,217.00 |
| SCB | 15,840.00 | 15,890.00 | 16,190.00 | N/A | N/A | N/A |
| STB | 15,829.00 | 15,929.00 | 16,131.00 | 15,838.00 | 15,938.00 | 16,143.00 |
| EIB | 15,901.00 | 0.00 | 15,949.00 | 15,908.00 | 0.00 | 15,956.00 |
| HSBC | 15,661.00 | 15,811.00 | 16,314.00 | 15,634.00 | 15,783.00 | 16,285.00 |
| NCB | 15,804.00 | 15,894.00 | 16,184.00 | 15,774.00 | 15,864.00 | 16,156.00 |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay
Tại chiều mua vào, có 3 ngân hàng tăng giá mua, 7 ngân hàng giảm giá mua và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán ra, 8 ngân hàng giảm giá bán và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Giá mua GBP cao nhất là 29.802 VND/GBP áp dụng tại Sacombank và giá bán thấp nhất là 29.887 VND/GBP áp dụng tại SeABank.
| Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Tỷ giá GBP hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 29,630.68 | 29,844.73 | 30,135.57 | 29,671.97 | 29,886.31 | 30,177.52 |
| Agribank | 29,756.00 | 29,936.00 | 30,242.00 | 29,756.00 | 29,936.00 | 30,242.00 |
| ACB | 0.00 | 29,839.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| Techcombank | 29,447.00 | 29,765.00 | 30,370.00 | 29,468.00 | 29,786.00 | 30,391.00 |
| Vietinbank | 29,619.00 | 29,839.00 | 30,259.00 | 29,645.00 | 29,865.00 | 30,285.00 |
| VPB | 29,489.00 | 29,717.00 | 30,297.00 | 29,542.00 | 29,769.00 | 30,251.00 |
| DAB | 29,770.00 | 29,880.00 | 30,180.00 | 29,700.00 | 29,810.00 | 30,230.00 |
| SeABank | 29,637.00 | 29,637.00 | 29,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIB | 29,551.00 | 29,819.00 | 30,181.00 | 29,543.00 | 29,811.00 | 30,277.00 |
| SCB | 29,740.00 | 29,860.00 | 30,210.00 | N/A | N/A | N/A |
| STB | 29,802.00 | 29,902.00 | 30,105.00 | 29,807.00 | 29,907.00 | 30,114.00 |
| HSBC | 29,276.00 | 29,616.00 | 30,436.00 | 29,322.00 | 29,663.00 | 30,485.00 |
| NCB | 29,709.00 | 29,829.00 | 30,157.00 | 29,753.00 | 29,873.00 | 30,203.00 |
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tại các ngân hàng hôm nay
Giao dịch đồng won Hàn Quốc ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá bán ra và 4 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay, Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có giá mua cao nhất là 18,47 VND/KRW và SeABank có giá bán thấp nhất là 19,21 VND/KRW.
| Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Tỷ giá KRW hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 18.26 | 19.23 | 21.28 | 18.12 | 19.09 | 21.13 |
| Agribank | 0.00 | 19.03 | 20.63 | 0.00 | 19.03 | 20.63 |
| Techcombank | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
| Vietinbank | 18.21 | 19.01 | 21.81 | 18.10 | 18.90 | 21.70 |
| SeABank | 0.00 | 0.00 | 19.21 | 0.00 | 0.00 | 19.07 |
| SCB | 0.00 | 19.80 | 21.90 | N/A | N/A | N/A |
| STB | 0.00 | 19.00 | 20.00 | 0.00 | 19.00 | 20.00 |
| NCB | 18.47 | 19.07 | 21.28 | 18.37 | 18.97 | 21.22 |
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá CNY tại các ngân hàng đều không đổi ở chiều mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán ra và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán.
| Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Tỷ giá CNY hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| Techcombank | 0.00 | 3,242.00 | 3,372.00 | 0.00 | 3,236.00 | 3,367.00 |
| Vietinbank | 0.00 | 3,272.00 | 3,332.00 | 0.00 | 3,266.00 | 3,326.00 |
| STB | 0.00 | 3,226.00 | 3,397.00 | 0.00 | 3,226.00 | 3,397.00 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 753,82 - 785,27 VND/THB.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.860 - 17.195 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD)giao dịch trong khoảng từ: 17.323 - 17.808 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia
TRỰC TIẾP