Tỷ giá ngoại tệ ngày 14/12: Đô la Úc, bảng Anh giảm giá
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Xem thêm: Tỷ giá ngoại tệ 16/12
Hôm nay (14/12), tỷ giá yen Nhật (JPY) ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá mua, 4 ngân hàng giảm giá mua và 4 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán, 3 ngân hàng giảm giá bán ra và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất là 210,48 VND/JPY là Agribank và ngân hàng có giá bán thấp nhất là DongA Bank và Sacombank với 212,00 VND/JPY.
| Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Tỷ giá JPY hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 201.48 | 208.07 | 214.68 | 201.48 | 208.07 | 214.68 |
| Agribank | 210.48 | 211.83 | 214.31 | 210.48 | 211.83 | 214.31 |
| ACB | 209.58 | 210.10 | 213.50 | 209.95 | 210.48 | 212.84 |
| Techcombank | 208.05 | 209.25 | 215.25 | 208.13 | 209.34 | 215.36 |
| VietinBank | 208.37 | 208.87 | 214.37 | 208.54 | 209.04 | 214.54 |
| VPB | 208.21 | 209.73 | 213.35 | 208.21 | 209.73 | 213.35 |
| DAB | 206.00 | 210.00 | 212.00 | 206.00 | 210.00 | 212.00 |
| SCB | 210.30 | 210.90 | 213.80 | 209.20 | 209.80 | 213.60 |
| STB | 209.00 | 210.00 | 212.00 | 208.00 | 210.00 | 212.00 |
| NCB | 207.95 | 209.15 | 212.84 | 208.16 | 209.36 | 213.09 |

Ảnh minh họa
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc trong 11 ngân hàng khảo sát vào có 1 ngân hàng tăng giá mua, 7 ngân hàng giảm giá mua và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua.
Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán, 7 ngân hàng giảm giá bán và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 15.800 VND/AUD là NCB còn Eximbank là ngân hàng có giá bán thấp nhất với 15.844 VND/AUD.
| Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Tỷ giá AUD hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 15,775.83 | 15,876.21 | 16,171.55 | 15,775.83 | 15,876.21 | 16,171.55 |
| Agribank | 15,586.00 | 15,649.00 | 15,887.00 | 15,586.00 | 15,649.00 | 15,887.00 |
| ACB | 15,718.00 | 15,782.00 | 16,101.00 | 15,854.00 | 15,918.00 | 16,113.00 |
| Techcombank | 15,586.00 | 15,826.00 | 16,328.00 | 15,599.00 | 15,839.00 | 16,341.00 |
| VietinBank | 15,775.00 | 15,905.00 | 16,375.00 | 15,786.00 | 15,916.00 | 16,386.00 |
| VPB | 15,736.00 | 15,845.00 | 16,220.00 | 15,736.00 | 15,845.00 | 16,220.00 |
| DAB | 15,790.00 | 15,850.00 | 16,020.00 | 15,900.00 | 15,960.00 | 16,120.00 |
| SCB | 15,750.00 | 15,800.00 | 16,110.00 | 15,800.00 | 15,850.00 | 16,230.00 |
| STB | 15,769.00 | 15,869.00 | 16,075.00 | 15,841.00 | 15,941.00 | 16,147.00 |
| EIB | 15,797.00 | 0.00 | 15,844.00 | 15,909.00 | 0.00 | 15,957.00 |
| NCB | 15,800.00 | 15,890.00 | 16,182.00 | 15,793.00 | 15,883.00 | 16,168.00 |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay
Tại chiều mua vào, có 6 ngân hàng giảm giá mua và 4 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 6 ngân hàng giảm giá bán và 4 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Giá mua GBP cao nhất là 30.868 VND/GBP áp dụng tại Vietcombank và giá bán thấp nhất là 31.006 VND/GBP áp dụng tại Sacombank.
| Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Tỷ giá GBP hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 30,868.17 | 31,090.95 | 31,392.92 | 30,868.17 | 31,090.95 | 31,392.92 |
| Agribank | 30,095.00 | 30,277.00 | 30,584.00 | 30,095.00 | 30,277.00 | 30,584.00 |
| ACB | 0.00 | 30,707.00 | 0.00 | 0.00 | 31,006.00 | 0.00 |
| Techcombank | 30,429.00 | 30,775.00 | 31,380.00 | 30,469.00 | 30,815.00 | 31,420.00 |
| VietinBank | 30,621.00 | 30,841.00 | 31,261.00 | 30,841.00 | 31,061.00 | 31,481.00 |
| VPB | 30,665.00 | 30,902.00 | 31,484.00 | 30,665.00 | 30,902.00 | 31,484.00 |
| DAB | 30,600.00 | 30,710.00 | 31,040.00 | 30,950.00 | 31,070.00 | 31,390.00 |
| SCB | 30,620.00 | 30,740.00 | 31,090.00 | 30,850.00 | 30,970.00 | 31,410.00 |
| STB | 30,694.00 | 30,794.00 | 31,006.00 | 30,954.00 | 31,054.00 | 31,266.00 |
| NCB | 30,786.00 | 30,906.00 | 31,229.00 | 30,900.00 | 31,020.00 | 31,345.00 |
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tại các ngân hàng hôm nay
Giao dịch đồng won Hàn Quốc ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá bán ra và 4 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay, NCB có giá mua cao nhất là 18,24 VND/KRW và Sacombank có giá bán thấp nhất là 20,00 VND/KRW.
| Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Tỷ giá KRW hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 18.06 | 19.02 | 21.06 | 18.06 | 19.02 | 21.06 |
| Agribank | 0.00 | 18.68 | 20.23 | 0.00 | 18.68 | 20.23 |
| Techcombank | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
| VietinBank | 17.99 | 18.79 | 21.59 | 17.97 | 18.77 | 21.57 |
| SCB | 0.00 | 19.50 | 21.60 | 0.00 | 19.50 | 21.50 |
| STB | 0.00 | 18.00 | 20.00 | 0.00 | 18.00 | 20.00 |
| NCB | 18.24 | 18.84 | 21.10 | 18.23 | 18.83 | 21.07 |
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá CNY tại 3 ngân hàng khảo sát đều không đổi ở chiều mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán ra, 1 ngân hàng giảm giá bán so với hôm qua.
| Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Tỷ giá CNY hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| Techcombank | 0.00 | 3,260.00 | 3,391.00 | 0.00 | 3,257.00 | 3,388.00 |
| VietinBank | 0.00 | 3,290.00 | 3,350.00 | 0.00 | 3,291.00 | 3,351.00 |
| STB | 0.00 | 3,251.00 | 3,426.00 | 0.00 | 3,251.00 | 3,421.00 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 716,47 - 803,60 VND/THB.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.920 - 17.244 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.350 - 17.761 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia
TRỰC TIẾP