Tỷ giá ngoại tệ ngày 16/12: Yen Nhật tăng giá
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay:
Xem thêm: Tỷ giá ngoại tệ ngày 17/12
Hôm nay (16/12), tỷ giá yen Nhật (JPY) ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá mua và 7 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá bán ra và 7 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất là 210,48 VND/JPY là Agribank và ngân hàng có giá bán thấp nhất là DongA Bank và Sacombank với 212,00 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Tỷ giá JPY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 201.79 | 208.38 | 215.00 | 201.48 | 208.07 | 214.68 |
Agribank | 210.48 | 211.83 | 214.31 | 210.48 | 211.83 | 214.31 |
ACB | 210.16 | 210.69 | 213.06 | N/A | N/A | N/A |
Techcombank | 208.66 | 209.88 | 215.88 | 208.05 | 209.25 | 215.25 |
VietinBank | 208.81 | 209.31 | 214.81 | 208.37 | 208.87 | 214.37 |
VPB | 207.99 | 209.51 | 214.13 | 207.99 | 209.51 | 214.13 |
DAB | 206.00 | 210.00 | 212.00 | 206.00 | 210.00 | 212.00 |
SCB | 210.30 | 210.90 | 213.80 | N/A | N/A | N/A |
STB | 209.00 | 210.00 | 212.00 | 209.00 | 210.00 | 212.00 |
NCB | 207.95 | 209.15 | 212.84 | 207.95 | 209.15 | 212.84 |
Ảnh minh họa
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc trong 11 ngân hàng khảo sát vào có 2 ngân hàng tăng giá mua, 4 ngân hàng giảm giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua.
Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán, 4 ngân hàng giảm giá bán và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 15.802 VND/AUD và có giá bán thấp nhất với 15.849 VND/AUD đều là Eximbank.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Tỷ giá AUD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15,683.31 | 15,783.13 | 16,076.88 | 15,775.83 | 15,876.21 | 16,171.55 |
Agribank | 15,586.00 | 15,649.00 | 15,887.00 | 15,586.00 | 15,649.00 | 15,887.00 |
ACB | 15,776.00 | 15,839.00 | 16,034.00 | N/A | N/A | N/A |
Techcombank | 15,501.00 | 15,740.00 | 16,242.00 | 15,586.00 | 15,826.00 | 16,328.00 |
VietinBank | 15,685.00 | 15,815.00 | 16,285.00 | 15,775.00 | 15,905.00 | 16,375.00 |
VPB | 15,586.00 | 15,694.00 | 16,171.00 | 15,586.00 | 15,694.00 | 16,171.00 |
DAB | 15,800.00 | 15,860.00 | 16,020.00 | 15,790.00 | 15,850.00 | 16,020.00 |
SCB | 15,760.00 | 15,810.00 | 16,110.00 | N/A | N/A | N/A |
STB | 15,729.00 | 15,829.00 | 16,042.00 | 15,769.00 | 15,869.00 | 16,075.00 |
EIB | 15,802.00 | 0.00 | 15,849.00 | 15,797.00 | 0.00 | 15,844.00 |
NCB | 15,800.00 | 15,890.00 | 16,182.00 | 15,800.00 | 15,890.00 | 16,182.00 |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay
Tại chiều mua vào, có 2 ngân hàng tăng giá mua, 3 ngân hàng giảm giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán ra, 3 ngân hàng giảm giá bán và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Giá mua GBP cao nhất là 30.786 VND/GBP áp dụng tại NCB và giá bán thấp nhất là 31.059 VND/GBP áp dụng tại Sacombank.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Tỷ giá GBP hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 30,567.84 | 30,788.50 | 31,087.77 | 30,868.17 | 31,090.95 | 31,392.92 |
Agribank | 30,095.00 | 30,277.00 | 30,584.00 | 30,095.00 | 30,277.00 | 30,584.00 |
ACB | 0.00 | 30,771.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
Techcombank | 30,358.00 | 30,703.00 | 31,305.00 | 30,429.00 | 30,775.00 | 31,380.00 |
VietinBank | 30,561.00 | 30,781.00 | 31,201.00 | 30,621.00 | 30,841.00 | 31,261.00 |
VPB | 30,401.00 | 30,636.00 | 31,122.00 | 30,401.00 | 30,636.00 | 31,122.00 |
DAB | 30,680.00 | 30,790.00 | 31,110.00 | 30,600.00 | 30,710.00 | 31,040.00 |
SCB | 30,690.00 | 30,810.00 | 31,160.00 | N/A | N/A | N/A |
STB | 30,754.00 | 30,854.00 | 31,059.00 | 30,694.00 | 30,794.00 | 31,006.00 |
NCB | 30,786.00 | 30,906.00 | 31,229.00 | 30,786.00 | 30,906.00 | 31,229.00 |
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tại các ngân hàng hôm nay
Giao dịch đồng won Hàn Quốc ở chiều mua vào có 2 ngân hàng giảm giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng giảm giá bán và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay, NCB có giá mua cao nhất là 18,24 VND/KRW và Sacombank có giá bán thấp nhất là 20,00 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Tỷ giá KRW hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 18.02 | 18.98 | 21.02 | 18.06 | 19.02 | 21.06 |
Agribank | 0.00 | 18.68 | 20.23 | 0.00 | 18.68 | 20.23 |
Techcombank | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
VietinBank | 17.94 | 18.74 | 21.54 | 17.99 | 18.79 | 21.59 |
SCB | 0.00 | 19.50 | 21.60 | N/A | N/A | N/A |
STB | 0.00 | 18.00 | 20.00 | 0.00 | 18.00 | 20.00 |
NCB | 18.24 | 18.84 | 21.10 | 18.24 | 18.84 | 21.10 |
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá CNY tại 3 ngân hàng khảo sát đều không đổi ở chiều mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng giảm giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Tỷ giá CNY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Techcombank | 0.00 | 3,257.00 | 3,388.00 | 0.00 | 3,260.00 | 3,391.00 |
VietinBank | 0.00 | 3,285.00 | 3,345.00 | 0.00 | 3,290.00 | 3,350.00 |
STB | 0.00 | 3,243.00 | 3,418.00 | 0.00 | 3,251.00 | 3,426.00 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 716,47 - 803,89 VND/THB.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.903 - 17.239 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.335 - 17.751 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).