Tỷ giá ngoại tệ ngày 10/1: Đồng loạt giảm giá
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Xem thêm: Tỷ giá ngoại tệ ngày 11/1
Hôm nay (10/1), tỷ giá yen Nhật (JPY) ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá mua, 3 ngân hàng giảm giá mua và 6 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng giảm giá bán và 8 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 210,38 VND/JPY là Agribank còn ngân hàng có giá bán thấp nhất là DongA Bank và Sacombank với 212,00 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Tỷ giá JPY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 204.98 | 207.05 | 213.05 | 204.98 | 207.05 | 213.05 |
Agribank | 210.38 | 211.73 | 214.21 | 210.38 | 211.73 | 214.21 |
ACB | 209.80 | 210.33 | 212.69 | 210.55 | 211.08 | 213.45 |
Techcombank | 208.69 | 209.91 | 215.93 | 208.69 | 209.91 | 215.93 |
VietinBank | 208.90 | 209.40 | 214.90 | 209.05 | 209.55 | 215.05 |
VPB | 208.88 | 210.40 | 214.02 | 208.88 | 210.40 | 214.02 |
DAB | 206.00 | 210.00 | 212.00 | 207.00 | 211.00 | 212.00 |
VIB | 208.00 | 210.00 | 213.00 | 208.00 | 210.00 | 213.00 |
STB | 209.00 | 210.00 | 212.00 | 209.00 | 210.00 | 212.00 |
NCB | 208.99 | 210.19 | 213.68 | 208.76 | 209.96 | 213.68 |
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc trong 12 ngân hàng khảo sát vào có 1 ngân hàng tăng giá mua, 5 ngân hàng giảm giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua.
Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng giảm giá bán và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 16.031 VND/AUD là Agribank còn Eximbank là ngân hàng có giá bán thấp nhất với 15.817 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Tỷ giá AUD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15,604.47 | 15,762.09 | 16,094.40 | 15,604.47 | 15,762.09 | 16,094.40 |
Agribank | 16,031.00 | 16,095.00 | 16,335.00 | 16,031.00 | 16,095.00 | 16,335.00 |
ACB | 15,741.00 | 15,804.00 | 15,997.00 | 15,776.00 | 15,840.00 | 16,034.00 |
Techcombank | 15,478.00 | 15,716.00 | 16,216.00 | 15,478.00 | 15,716.00 | 16,216.00 |
VietinBank | 15,650.00 | 15,780.00 | 16,250.00 | 15,686.00 | 15,816.00 | 16,286.00 |
VPB | 15,636.00 | 15,744.00 | 16,128.00 | 15,636.00 | 15,744.00 | 16,128.00 |
DAB | 15,760.00 | 15,820.00 | 15,990.00 | 15,790.00 | 15,850.00 | 16,010.00 |
VIB | 15,649.00 | 15,791.00 | 16,107.00 | 15,649.00 | 15,791.00 | 16,107.00 |
STB | 15,708.00 | 15,808.00 | 16,021.00 | 15,727.00 | 15,827.00 | 16,035.00 |
EIB | 15,770.00 | 0.00 | 15,817.00 | 15,796.00 | 0.00 | 15,843.00 |
NCB | 15,707.00 | 15,797.00 | 16,065.00 | 15,690.00 | 15,780.00 | 16,065.00 |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay
Tại chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá mua, 3 ngân hàng giảm giá mua và 6 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng giảm giá bán ra và 7 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Giá mua GBP cao nhất là 30.120 VND/GBP áp dụng tại NCB và giá bán thấp nhất là 30.399 VND/GBP áp dụng tại Sacombank.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Tỷ giá GBP hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 29,928.99 | 30,231.30 | 30,561.49 | 29,928.99 | 30,231.30 | 30,561.49 |
Agribank | 30,052.00 | 30,233.00 | 30,540.00 | 30,052.00 | 30,233.00 | 30,540.00 |
ACB | 0.00 | 30,121.00 | 0.00 | 0.00 | 30,207.00 | 0.00 |
Techcombank | 29,774.00 | 30,110.00 | 30,713.00 | 29,774.00 | 30,110.00 | 30,713.00 |
VietinBank | 29,931.00 | 30,151.00 | 30,571.00 | 29,995.00 | 30,215.00 | 30,635.00 |
VPB | 29,866.00 | 30,097.00 | 30,674.00 | 29,866.00 | 30,097.00 | 30,674.00 |
DAB | 30,050.00 | 30,170.00 | 30,470.00 | 30,110.00 | 30,220.00 | 30,520.00 |
VIB | 29,915.00 | 30,187.00 | 30,554.00 | 29,915.00 | 30,187.00 | 30,554.00 |
STB | 30,087.00 | 30,187.00 | 30,399.00 | 30,180.00 | 30,280.00 | 30,492.00 |
NCB | 30,120.00 | 30,240.00 | 30,529.00 | 30,087.00 | 30,207.00 | 30,529.00 |
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tại các ngân hàng hôm nay
Giao dịch đồng won Hàn Quốc ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá mua, 1 ngân hàng giảm giá mua và 4 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng giảm giá bán ra và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay, NCB có giá mua cao nhất là 18,46 VND/KRW còn Agribank có giá bán thấp nhất là 20,86 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Tỷ giá KRW hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 18.28 | 19.24 | 21.08 | 18.28 | 19.24 | 21.08 |
Agribank | 0.00 | 19.21 | 20.86 | 0.00 | 19.21 | 20.86 |
Techcombank | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
VietinBank | 18.18 | 18.98 | 21.78 | 18.21 | 19.01 | 21.81 |
STB | 0.00 | 19.00 | 21.00 | 0.00 | 19.00 | 21.00 |
NCB | 18.46 | 19.06 | 21.27 | 18.43 | 19.03 | 21.27 |
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá CNY tại 3 ngân hàng khảo sát đều không đổi ở chiều mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng giảm giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Tỷ giá CNY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Techcombank | 0.00 | 3,281.00 | 3,412.00 | 0.00 | 3,283.00 | 3,414.00 |
VietinBank | 0.00 | 3,313.00 | 3,373.00 | 0.00 | 3,317.00 | 3,377.00 |
STB | 0.00 | 3,272.00 | 3,444.00 | 0.00 | 3,275.00 | 3,446.00 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 704,07 - 804,09 VND/THB.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ 16.955 - 17.285 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ 17.511 - 17.913 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).