Top 10 tỉnh, thành xuất nhập khẩu nhiều nhất tháng 7/2020
Tháng 7 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 47 tỉ USD tăng 8,5% so với tháng 6, số liệu Tổng cục Hải quan cho hay.
Hoạt động xuất nhập khẩu tháng 7 diễn biến tích cực hơn so với tháng 6, xuất khẩu đạt 24,87 tỉ USD tăng trên 10%, và là tháng có trị giá xuất khẩu cao thứ hai từ trước đến nay, chỉ đứng sau trị giá xuất khẩu của tháng 8/2019. Cùng với đó, nhập khẩu đạt gần 23 tỉ USD, tăng 6,7%.
Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt trên 286,8 tỉ USD, giảm 0,8% so cùng kì 2019. Trong đó, xuất khẩu đạt 147,6 tỉ USD tăng 1,5% và nhập khẩu đạt 139,2 tỉ USD giảm 3%.
Cán cân thương mại hàng hóa tháng 7 thặng dư 2,78 tỉ USD. Qua 7 tháng cán cân thương mại thặng dư 8,39 tỉ USD, cao gấp 4 lần cùng kì năm trước.
Cán cân thương mại cả nước trong 7 tháng giai đoạn 2012 - 2020

Đồ họa: TV
Top 10 tỉnh, thành phố xuất khẩu nhiều nhất tháng 7/2020 đạt trên 17,6 tỉ USD, chiếm gần 71% tổng giá trị xuất khẩu cả nước. Trong đó có 7 tỉnh thành xuất khẩu đạt trên 1 tỉ USD. Đứng đầu vẫn là TP HCM, Bắc Ninh.

Đồ họa: TV
Lũy kế 7 tháng, 10 tỉnh thành xuất khẩu nhiều nhất chiếm 76% tổng giá trị xuất khẩu cả nước, tương ứng 111,6 tỉ USD. Trong đó có 5 tỉnh thành đạt kim ngạch hơn 10 tỉ USD.

Đồ họa: TV
Top 10 tỉnh thành nhập khẩu nhiều nhất tháng 7/2020 đạt gần 17,3 tỉ USD, chiếm 78% giá trị hàng nhập khẩu cả nước.

Đồ họa: TV
Lũy kế 7 tháng, 10 tỉnh thành nhập khẩu nhiều nhất ghi nhận giá trị trên 107,7 tỉ USD, chiếm 77% tổng nhập khẩu cả nước, với 4 tỉnh thành nhập khẩu hơn 10 tỉ USD hàng hóa.

Đồ họa: TV
Chi tiết xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh thành phố tháng 7 và lũy kế 7 tháng đầu năm 2020
| Tỉnh/thành phố | Xuất khẩu (USD) | Nhập khẩu (USD) | ||
| Tháng 7/2020 | Lũy kế 7 tháng 2020 | Tháng 7/2020 | Lũy kế 7 tháng 2020 | |
| An Giang | 67.480.128 | 386.728.535 | 29.257.330 | 132.401.847 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 305.818.311 | 2.074.984.377 | 512.024.645 | 3.109.514.030 |
| Bắc Cạn | 209.188 | 3.064.000 | 439.167 | 2.651.450 |
| Bắc Giang | 935.247.086 | 5.449.572.951 | 912.186.267 | 5.249.924.856 |
| Bạc Liêu | 57.503.624 | 295.448.884 | 5.747.672 | 42.962.197 |
| Bắc Ninh | 2.917.024.040 | 17.635.524.942 | 2.828.574.245 | 15.848.778.115 |
| Bến Tre | 142.675.197 | 722.640.657 | 41.436.956 | 265.769.185 |
| Bình Định | 93.800.585 | 642.613.503 | 30.221.344 | 164.137.621 |
| Bình Dương | 2.549.722.443 | 14.160.570.773 | 1.729.420.728 | 11.029.006.065 |
| Bình Phước | 268.935.945 | 1.460.893.466 | 135.835.010 | 702.646.939 |
| Bình Thuận | 48.990.672 | 309.341.905 | 79.476.072 | 420.189.722 |
| Cà Mau | 94.699.212 | 480.614.147 | 3.595.612 | 41.517.015 |
| Cần Thơ | 123.041.027 | 799.411.068 | 41.218.436 | 229.776.849 |
| Cao Bằng | 4.746.414 | 25.961.480 | 3.502.210 | 17.595.032 |
| Đà Nẵng | 138.806.468 | 822.789.887 | 104.367.909 | 670.403.321 |
| Đắc Nông | 4.014.273 | 43.979.972 | 633.648 | 8.493.588 |
| Đăk Lăk | 78.930.048 | 686.318.149 | 43.465.279 | 252.632.830 |
| Điện Biên | 3.722.998 | 29.858.735 | 121.340 | 1.375.936 |
| Đồng Nai | 1.530.518.453 | 10.175.764.723 | 1.150.791.140 | 7.978.765.495 |
| Đồng Tháp | 84.671.630 | 580.632.140 | 49.174.522 | 240.343.342 |
| Gia Lai | 29.236.745 | 223.493.754 | 4.906.894 | 56.195.417 |
| Hà Giang | 12.071.388 | 63.329.200 | 910.659 | 11.868.797 |
| Hà Nam | 262.448.259 | 1.473.155.472 | 202.070.616 | 1.216.151.412 |
| Hà Nội | 1.577.492.480 | 8.358.708.359 | 2.565.709.293 | 16.362.366.893 |
| Hà Tĩnh | 102.076.882 | 534.566.817 | 105.166.309 | 1.066.262.291 |
| Hải Dương | 744.346.680 | 4.026.625.921 | 499.215.754 | 3.153.945.015 |
| Hải Phòng | 1.633.138.229 | 9.397.640.746 | 1.324.361.094 | 7.725.494.087 |
| Hậu Giang | 51.217.979 | 318.595.277 | 36.197.148 | 195.642.414 |
| Hòa Bình | 42.219.860 | 210.867.783 | 48.546.521 | 273.047.253 |
| Hưng Yên | 319.415.964 | 1.864.692.518 | 351.847.753 | 2.061.647.627 |
| Khánh Hòa | 87.513.441 | 796.286.757 | 67.063.287 | 505.840.592 |
| Kiên Giang | 49.330.730 | 397.032.800 | 7.823.380 | 69.485.334 |
| Kon Tum | 48.967.310 | 213.201.040 | 4.022.908 | 18.194.758 |
| Lai Châu | 968.314 | 7.272.429 | 4.498.309 | 33.246.927 |
| Lâm Đồng | 33.313.308 | 241.933.772 | 7.681.866 | 70.720.844 |
| Lạng Sơn | 47.973.803 | 479.435.951 | 48.759.576 | 298.460.602 |
| Lào Cai | 72.081.656 | 487.843.712 | 17.804.398 | 121.558.093 |
| Long An | 552.263.304 | 3.357.309.276 | 354.614.973 | 2.320.877.454 |
| Nam Định | 194.990.013 | 1.088.626.472 | 94.961.065 | 605.333.760 |
| Nghệ An | 83.328.126 | 454.746.104 | 53.631.680 | 357.493.404 |
| Ninh Bình | 173.702.064 | 1.083.538.379 | 271.410.844 | 1.482.708.596 |
| Ninh Thuận | 6.758.984 | 41.405.729 | 30.541.413 | 134.011.653 |
| Phú Thọ | 354.899.685 | 2.032.545.316 | 436.791.246 | 2.244.152.570 |
| Phú Yên | 13.581.234 | 82.286.018 | 9.712.876 | 55.657.042 |
| Quảng Bình | 9.390.404 | 57.892.852 | 20.566.178 | 135.079.422 |
| Quảng Nam | 128.833.930 | 741.708.397 | 150.303.527 | 825.793.109 |
| Quảng Ngãi | 142.488.154 | 911.670.965 | 158.154.797 | 1.383.302.122 |
| Quảng Ninh | 174.186.403 | 1.154.318.585 | 181.974.238 | 1.632.721.813 |
| Quảng Trị | 18.300.932 | 111.355.564 | 15.643.268 | 83.853.080 |
| Sóc Trăng | 109.428.131 | 589.164.364 | 11.208.840 | 76.641.386 |
| Sơn La | 3.565.793 | 10.790.060 | 2.740.141 | 12.489.010 |
| Tây Ninh | 452.043.646 | 2.692.448.744 | 299.592.337 | 1.842.082.274 |
| Thái Bình | 183.033.429 | 942.444.760 | 135.686.975 | 804.889.578 |
| Thái Nguyên | 2.699.828.465 | 14.501.746.238 | 1.323.563.102 | 8.426.697.064 |
| Thanh Hóa | 303.574.071 | 1.902.275.610 | 387.793.747 | 3.090.439.762 |
| Thừa Thiên - Huế | 108.697.602 | 619.728.953 | 43.342.823 | 273.972.686 |
| Tiền Giang | 323.223.682 | 1.777.629.632 | 135.385.951 | 975.484.809 |
| TP Hồ Chí Minh | 3.757.031.520 | 24.579.001.022 | 4.214.418.826 | 27.944.503.517 |
| Trà Vinh | 38.287.253 | 192.543.497 | 25.076.902 | 641.099.172 |
| Tuyên Quang | 8.236.092 | 43.152.746 | 5.752.346 | 39.098.665 |
| Vĩnh Long | 54.598.878 | 359.829.141 | 16.349.710 | 138.923.587 |
| Vĩnh Phúc | 398.336.810 | 2.301.119.519 | 709.328.768 | 3.985.181.449 |
| Yên Bái | 15.740.939 | 96.642.058 | 10.039.265 | 51.575.247 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!





TRỰC TIẾP