So sánh lãi suất ngân hàng tháng 12/2019: Gửi tiết kiệm 1 tháng ở đâu lãi cao nhất?
Theo biểu lãi suất mới nhất của các ngân hàng đầu tháng 12, lãi suất tiết kiệm kì hạn 1 tháng tại quầy lĩnh lãi cuối kì dao động từ 4,1%/năm đến 5%/năm. Có thể nhận thấy, mức lãi suất trong tháng 12 đã có sự thay đổi đáng kể tại các ngân hàng khi đồng loạt điều chỉnh giảm từ 0,2 - 0,5 điểm %.
Mức lãi suất tiền gửi kì hạn 1 tháng cao nhất là 5%/năm áp dụng tại 15 ngân hàng gồm: Ngân hàng Bắc Á, NCB, HDBank, ACB, VIB, SHB, VietBank, DongA Bank, SeABank, OceanBank, ABBank, MSB, PVcomBank, VietABank và SCB.
Tiếp đó là các ngân hàng LienVietPostBank, Sacombank, MSB (số tiền gửi từ 50 triệu đồng)có lãi suất kì hạn 1 tháng là 4,9%/năm.
Mức lãi suất thấp nhất ở kì hạn 1 tháng là tại ngân hàng Techcombank với các mức dao động từ 4,1% - 4,3%/năm áp dụng theo số tiền gửi từ dưới 1 tỉ đồng đến trên 3 tỉ đồng.
Nhóm 4 "ông lớn" ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, VietinBank, Vietcombank và BIDV có cùng mức huy động ở kì hạn này với 4,3%/năm.
So sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 1 tháng mới nhất tháng 12
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất kì hạn 1 tháng |
1 | Ngân hàng Bắc Á | - | 5,00% |
2 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 5,00% |
3 | HDBank | - | 5,00% |
4 | ACB | - | 5,00% |
5 | VIB | - | 5,00% |
6 | SHB | - | 5,00% |
7 | VietBank | - | 5,00% |
8 | Ngân hàng Đông Á | - | 5,00% |
9 | SeABank | - | 5,00% |
10 | OceanBank | - | 5,00% |
11 | ABBank | - | 5,00% |
12 | MSB | Từ 50 trđ trở lên | 5,00% |
13 | PVcomBank | - | 5,00% |
14 | Ngân hàng Việt Á | 5,00% | |
15 | SCB | - | 5,00% |
16 | LienVietPostBank | - | 4,90% |
17 | Sacombank | - | 4,90% |
18 | MSB | Dưới 50 trđ | 4,90% |
19 | Ngân hàng Bản Việt | - | 4,85% |
20 | Kienlongbank | - | 4,80% |
21 | VPBank | Từ 5 tỉ trở lên | 4,80% |
22 | MBBank | - | 4,80% |
23 | Ngân hàng OCB | - | 4,80% |
24 | Saigonbank | - | 4,80% |
25 | TPBank | - | 4,75% |
26 | VPBank | Từ 1 tỉ - dưới 5 tỉ | 4,70% |
27 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 1 tỉ | 4,60% |
28 | Eximbank | - | 4,60% |
29 | VPBank | Dưới 300 trđ | 4,50% |
30 | Agribank | - | 4,30% |
31 | VietinBank | - | 4,30% |
32 | Vietcombank | - | 4,30% |
33 | BIDV | - | 4,30% |
34 | Techcombank | Từ 3 tỉ trở lên | 4,30% |
35 | Techcombank | Từ 1 tỉ - dưới 3 tỉ | 4,20% |
36 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 4,10% |
Nguồn: Trúc Minh tổng hợp