Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 12/2019?
Sau những động thái điều chỉnh lãi suất liên tiếp của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vào cuối tháng 11, các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất huy động ở nhiều kì hạn, đặc biệt là nhóm huy động ở kì hạn ngắn dưới 6 tháng.
Theo thống kê từ biểu lãi suất của 30 ngân hàng thương mại trong nước vào ngày 3/12, mức lãi suất tiền gửi tại quầy cao nhất hiện nay là 8,4%/năm áp dụng tại VPBank đối với hình thức tiết kiệm phát lộc kì hạn từ 18 tháng trở lên (số tiền gửi từ 10 tỉ đồng trở lên) và tại Eximbank tại kì hạn 13 tháng (số tiền từ 100 tỉ đồng), 24 tháng, 36 tháng.
Nhóm các "ông lớn" ngân hàng thương mại Nhà nước gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank thực hiện điều chỉnh giảm loạt lãi suất các kì hạn ngắn, mức lãi suất cao nhất tại nhóm này là 6,8%/năm.
Trong 30 ngân hàng khảo sát chỉ còn 8 ngân hàng có mức lãi suất tiền gửi từ 8%/năm trong khi trước đó có tới 17 ngân hàng. Có thể kể đến các ngân hàng như NCB, ABBank (8,3%/năm); VietBank, OCB, Ngân hàng Bản Việt (8,2%/năm); Kienlongbank (8%/năm).
Đối với hình thức gửi online, lãi suất tiền gửi thường cao hơn biểu gửi tiết kiệm tại quầy 0,1 điểm %. Tuy nhiên, tại SCB, lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tuyến lại có sự chênh lệch rõ rệt có kì hạn lên đến hơn 1 điểm %.
Mức lãi suất tiết kiệm trực tuyến cao nhất là 8,76%/năm tại SCB với kì hạn gửi 13, 15, 18 tháng và số tiền gửi từ 10 tỉ đồng trở lên, lĩnh lãi cuối kì.
So sánh lãi suất ngân hàng mới nhất tháng 12/2019
STT | Ngân hàng | Lãi suất cao nhất | Kì hạn gửi | Điều kiện khác |
1 | VPBank | 8,40% | Từ 18 tháng trở lên; TK Phát lộc Thịnh vượng | Từ 10 tỉ trở lên, |
2 | Eximbank | 8,40% | 13, 24, 36 tháng | Riêng 13 tháng gửi từ 100 tỉ trở lên |
3 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | 8,30% | 36 tháng | |
4 | ABBank | 8,30% | 13 tháng trở lên | Từ 500 tỉ trở lên |
5 | VietBank | 8,20% | 24, 36 tháng | |
6 | Ngân hàng OCB | 8,20% | 13 tháng | 500 tỉ đồng trở lên |
7 | Ngân hàng Bản Việt | 8,20% | 13 tháng | |
8 | Kienlongbank | 8,00% | 15, 18,24 tháng | |
9 | PVcomBank | 7,99% | Từ 12 tháng trở lên | Từ 500 tỉ trở lên |
10 | Ngân hàng Bắc Á | 7,95% | 13 tháng trở lên | |
11 | Sacombank | 7,90% | 13 tháng | Từ 100 tỉ trở lên |
12 | SHB | 7,90% | 13 tháng | CT riêng |
13 | ACB | 7,80% | Từ 18 tháng | Từ 5 tỉ trở lên |
14 | OceanBank | 7,80% | Từ 12 - 13 tháng | |
15 | Saigonbank | 7,70% | Từ 13 tháng trở lên | |
16 | SCB | 7,70% | 13, 15, 18 tháng | |
17 | VIB | 7,60% | Từ 18 tháng trở lên | Từ 100 triệu trở lên |
18 | MBBank | 7,60% | 24 tháng | Từ 200 tỉ trở lên |
19 | Ngân hàng Đông Á | 7,60% | Từ 13 tháng trở lên | |
20 | MSB | 7,60% | 24, 36 Tháng | Từ 1 tỉ trở lên |
21 | LienVietPostBank | 7,50% | 48, 60 tháng | |
22 | TPBank | 7,50% | 18, 36 tháng | |
23 | HDBank | 7,40% | 13, 18 tháng | |
24 | Ngân hàng Việt Á | 7,30% | Từ 13 tháng trở lên | |
25 | Techcombank | 7,10% | 18 tháng | Từ 3 tỉ trở lên, KH ưu tiên 50+ |
26 | SeABank | 6,95% | 36 tháng | |
27 | Agribank | 6,80% | 12 tháng trở lên | |
28 | VietinBank | 6,80% | Trên 36 tháng | |
29 | Vietcombank | 6,80% | Từ 12 tháng trở lên | |
30 | BIDV | 6,80% | 12 tháng |
Nguồn: Trúc Minh tổng hợp