So sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 1 tháng mới nhất tháng 6/2020
Theo biểu lãi suất ngân hàng của 30 ngân hàng thương mại trong nước đầu tháng 6, lãi suất tiền gửi kì hạn 1 tháng tại các ngân hàng có sự biến động giảm so với thời điểm đầu tháng 5, dao động trong khoảng từ 3,5%/năm - 4,25%/năm.
So sánh lãi suất của 30 ngân hàng, mức lãi suất cao nhất tại kì hạn 1 tháng được áp dụng tại 14 ngân hàng sau là: Bac A Bank, HDBank, TPBank, ACB, VIB, VietBank, Dong A Bank, SeABank, OceanBank, ABBank, MSB, PVcomBank, Saigonbank, SCB.
Mặc dù đã nhiều ngân hàng trong tháng 6 này đã có sự điều chỉnh giảm lãi suất huy động tại kì hạn 1 tháng nhưng Techcombank vẫn là ngân hàng trong nhiều tháng gần đây áp dụng mức lãi suất thấp nhất cho kì hạn này. Hiện nay, mức lãi suất áp dụng tại Techcombank dao động từ 3,5 - 3,7%/năm tuỳ theo số tiền gửi tiết kiệm.
Đối với nhóm 4 “ông lớn" ngân hàng là Agribank, Vietinbank, Vietcombank và BIDV thì hiện đang áp dụng mức lãi suất kì hạn 1 tháng đồng loạt ở mức là 4%/năm.
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 1 tháng mới nhất tháng 6/2020
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | Ngân hàng Bắc Á | - | 4,25% |
2 | HDBank | - | 4,25% |
3 | TPBank | - | 4,25% |
4 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỉ | 4,25% |
5 | ACB | Từ 1 tỉ trở lên | 4,25% |
6 | VIB | - | 4,25% |
7 | VietBank | - | 4,25% |
8 | Ngân hàng Đông Á | - | 4,25% |
9 | SeABank | - | 4,25% |
10 | OceanBank | - | 4,25% |
11 | ABBank | - | 4,25% |
12 | MSB | - | 4,25% |
13 | PVcomBank | - | 4,25% |
14 | Saigonbank | - | 4,25% |
15 | SCB | - | 4,25% |
16 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 4,20% |
17 | MBBank | - | 4,20% |
18 | Eximbank | - | 4,20% |
19 | Ngân hàng Bản Việt | - | 4,20% |
20 | Sacombank | Dưới 200 trđ | 4,15% |
21 | Ngân hàng Việt Á |
| 4,15% |
22 | ACB | Dưới 200 trđ | 4,10% |
23 | Ngân hàng OCB | - | 4,10% |
24 | Kienlongbank | - | 4,05% |
25 | Agribank | - | 4,00% |
26 | VietinBank | - | 4,00% |
27 | Vietcombank | - | 4,00% |
28 | BIDV | - | 4,00% |
29 | LienVietPostBank | - | 4,00% |
30 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 4,00% |
31 | VPBank | Từ 1 tỉ trở lên | 4,00% |
32 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 1 tỉ | 3,90% |
33 | SHB | - | 3,85% |
34 | VPBank | Dưới 300 trđ | 3,80% |
35 | Techcombank | Từ 3 tỉ trở lên | 3,70% |
36 | Techcombank | Từ 1 tỉ - dưới 3 tỉ | 3,60% |
37 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 3,50% |
Nguồn: Quỳnh Hương tổng hợp