Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 11/2019: Lãi cao nhất ở các kì hạn từ 12 tháng trở lên
Khảo sát biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) ngày 1/11, mức lãi suất huy động cao nhất là 6,8%/năm áp dụng tại các kì hạn từ 12 tháng trở lên.
Ngân hàng Agribank huy động tiền gửi ở nhiều kì hạn khác nhau từ 1 tháng đến 24 tháng.
Đối với tiền gửi cá nhân, lãi suất tiền gửi bằng VND có kì hạn này dao động từ 4,5%/năm đến 6,8%/năm.
Cụ thể, lãi suất huy động kì hạn 1 tháng và 2 tháng cùng ở mức 4,5%/năm. Lãi suất các kì hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng cùng ở mức 5%/năm; Lãi suất kì hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng là 5,5%/năm; Lãi suất kì hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng là 5,6%/năm.
Từ kì hạn gửi 12 tháng trở lên, Agribank huy động tiền gửi với lãi suất là 6,8%/năm.
Đối với tiền gửi không kì hạn và tiền gửi thanh toán, lãi suất Agribank áp dụng là 0,2%/năm.
Ngoài tiền đồng, Agribank cũng nhận tiền gửi ngoại tệ gồm USD và Euro nhưng lãi suất đều là 0%/năm.
Biểu lãi suất ngân hàng Agribank đối với khách hàng cá nhân
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kì hạn | 0,2% | 0% | 0% |
1 Tháng | 4,50% | 0% | 0% |
2 Tháng | 4,50% | 0% | 0% |
3 Tháng | 5,00% | 0% | 0% |
4 Tháng | 5,00% | 0% | 0% |
5 Tháng | 5,00% | 0% | 0% |
6 Tháng | 5,50% | 0% | 0% |
7 Tháng | 5,50% | 0% | 0% |
8 Tháng | 5,50% | 0% | 0% |
9 Tháng | 5,60% | 0% | 0% |
10 Tháng | 5,60% | 0% | 0% |
11 Tháng | 5,60% | 0% | 0% |
12 Tháng | 6,80% | 0% | 0% |
13 Tháng | 6,80% | 0% | 0% |
18 Tháng | 6,80% | 0% | 0% |
24 Tháng | 6,80% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0,2% | 0% | 0% |
Nguồn: Agribank
Biểu lãi suất ngân hàng Agribank đối với khách hàng doanh nghiệp
Đối với khách hàng doanh nghiệp, các mức lãi suất tương tự như khách hàng cá nhân.
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kì hạn | 0,2% | 0% | 0% |
1 Tháng | 4,50% | 0% | 0% |
2 Tháng | 4,50% | 0% | 0% |
3 Tháng | 5,00% | 0% | 0% |
4 Tháng | 5,00% | 0% | 0% |
5 Tháng | 5,00% | 0% | 0% |
6 Tháng | 5,50% | 0% | 0% |
7 Tháng | 5,50% | 0% | 0% |
8 Tháng | 5,50% | 0% | 0% |
9 Tháng | 5,60% | 0% | 0% |
10 Tháng | 5,60% | 0% | 0% |
11 Tháng | 5,60% | 0% | 0% |
12 Tháng | 6,80% | 0% | 0% |
13 Tháng | 6,80% | 0% | 0% |
18 Tháng | 6,80% | 0% | 0% |
24 Tháng | 6,80% | 0% | 0% |
Nguồn: Agribank